進入コース別選手成績
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
- 1218木
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎 幸司 | 1 | 20.4 | 0.16 | 72.4 | 15.5 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 1.7 |
| 2 | 15.5 | 0.17 | 18.1 | 27.2 | 31.8 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | ||
| 3 | 19.0 | 0.17 | 22.2 | 27.7 | 25.9 | 11.1 | 11.1 | 1.8 | ||
| 4 | 18.0 | 0.16 | 13.7 | 19.6 | 27.4 | 17.6 | 15.6 | 3.9 | ||
| 5 | 13.0 | 0.17 | 10.8 | 8.1 | 24.3 | 32.4 | 16.2 | 8.1 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 0.0 | 15.3 | 17.9 | 28.2 | 28.2 | 10.2 | ||
| 2 | 岡谷 健吾 | 1 | 15.4 | 0.18 | 55.8 | 8.8 | 14.7 | 11.7 | 5.8 | 2.9 |
| 2 | 19.0 | 0.19 | 5.0 | 40.0 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | ||
| 3 | 15.9 | 0.19 | 5.7 | 20.0 | 22.8 | 17.1 | 20.0 | 14.2 | ||
| 4 | 17.2 | 0.19 | 2.7 | 18.9 | 18.9 | 21.6 | 16.2 | 21.6 | ||
| 5 | 20.0 | 0.19 | 4.5 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | 31.8 | 18.1 | ||
| 6 | 12.2 | 0.17 | 0.0 | 23.0 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 30.7 | ||
| 3 | 福島 陽子 | 1 | 15.1 | 0.17 | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 |
| 2 | 20.6 | 0.19 | 5.8 | 23.5 | 20.5 | 11.7 | 26.4 | 11.7 | ||
| 3 | 16.9 | 0.20 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 17.8 | 21.4 | 25.0 | ||
| 4 | 16.9 | 0.21 | 0.0 | 7.1 | 3.5 | 21.4 | 39.2 | 28.5 | ||
| 5 | 13.3 | 0.19 | 0.0 | 13.6 | 18.1 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | ||
| 6 | 16.9 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 17.8 | 14.2 | 60.7 | ||
| 4 | 島川 海輝 | 1 | 22.0 | 0.13 | 70.6 | 10.3 | 6.9 | 1.7 | 6.9 | 1.7 |
| 2 | 15.5 | 0.16 | 12.2 | 26.8 | 17.0 | 9.7 | 19.5 | 14.6 | ||
| 3 | 19.0 | 0.15 | 18.0 | 24.0 | 28.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 | ||
| 4 | 14.8 | 0.14 | 7.6 | 12.8 | 25.6 | 20.5 | 28.2 | 5.1 | ||
| 5 | 16.3 | 0.15 | 4.6 | 13.9 | 20.9 | 6.9 | 25.5 | 25.5 | ||
| 6 | 12.1 | 0.18 | 9.3 | 0.0 | 6.2 | 18.7 | 25.0 | 40.6 | ||
| 5 | 小林 遼太 | 1 | 13.4 | 0.17 | 41.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 17.2 | 10.3 |
| 2 | 18.1 | 0.18 | 5.1 | 43.5 | 10.2 | 20.5 | 12.8 | 7.6 | ||
| 3 | 18.6 | 0.17 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | ||
| 4 | 20.0 | 0.17 | 11.6 | 11.6 | 20.9 | 20.9 | 18.6 | 13.9 | ||
| 5 | 15.3 | 0.22 | 9.0 | 6.0 | 15.1 | 27.2 | 24.2 | 15.1 | ||
| 6 | 14.4 | 0.22 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 32.2 | 25.8 | 25.8 | ||
| 6 | 池田 美優 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 100.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 88.8 |

