進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関7th BOATBoyカップ
- 111日
- 2月
- 3火
- 4水
集計期間:2025年11月~2026年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東本 勝利 | 1 | 19.2 | 0.15 | 66.6 | 20.0 | 6.6 | 2.2 | 4.4 | 0.0 |
| 2 | 16.6 | 0.15 | 10.2 | 33.3 | 20.5 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | ||
| 3 | 15.8 | 0.17 | 8.1 | 40.5 | 13.5 | 27.0 | 10.8 | 0.0 | ||
| 4 | 16.2 | 0.18 | 8.1 | 5.4 | 40.5 | 18.9 | 16.2 | 8.1 | ||
| 5 | 17.5 | 0.17 | 4.8 | 17.0 | 29.2 | 29.2 | 19.5 | 0.0 | ||
| 6 | 14.5 | 0.15 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | 20.5 | 20.5 | 14.7 | ||
| 2 | 吉田 凌太朗 | 1 | 20.9 | 0.13 | 80.3 | 7.8 | 1.9 | 3.9 | 1.9 | 1.9 |
| 2 | 15.9 | 0.16 | 33.3 | 25.6 | 17.9 | 15.3 | 5.1 | 2.5 | ||
| 3 | 17.2 | 0.16 | 26.1 | 19.0 | 16.6 | 19.0 | 9.5 | 7.1 | ||
| 4 | 17.2 | 0.14 | 26.1 | 14.2 | 19.0 | 14.2 | 16.6 | 9.5 | ||
| 5 | 13.9 | 0.15 | 23.5 | 29.4 | 23.5 | 2.9 | 14.7 | 5.8 | ||
| 6 | 14.7 | 0.18 | 8.3 | 8.3 | 19.4 | 8.3 | 27.7 | 25.0 | ||
| 3 | 西村 秀樹 | 1 | 12.3 | 0.15 | 9.0 | 31.8 | 0.0 | 31.8 | 13.6 | 13.6 |
| 2 | 16.8 | 0.17 | 3.3 | 0.0 | 20.0 | 16.6 | 33.3 | 26.6 | ||
| 3 | 20.7 | 0.17 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 32.4 | 18.9 | ||
| 4 | 15.1 | 0.16 | 3.7 | 0.0 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 18.5 | ||
| 5 | 19.6 | 0.18 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 23.5 | 29.4 | 35.2 | ||
| 6 | 15.1 | 0.23 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 29.6 | 37.0 | ||
| 4 | 佐藤 大騎 | 1 | 12.7 | 0.18 | 40.9 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 13.6 | 9.0 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 6.4 | 12.9 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | 12.9 | ||
| 3 | 15.6 | 0.17 | 3.7 | 18.5 | 7.4 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | ||
| 4 | 18.5 | 0.17 | 3.1 | 3.1 | 18.7 | 15.6 | 21.8 | 37.5 | ||
| 5 | 21.3 | 0.17 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 27.0 | 29.7 | 24.3 | ||
| 6 | 13.8 | 0.17 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 41.6 | 16.6 | 29.1 | ||
| 5 | 乃村 康友 | 1 | 13.8 | 0.17 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 12.0 | 8.0 |
| 2 | 19.8 | 0.18 | 11.1 | 38.8 | 11.1 | 8.3 | 5.5 | 22.2 | ||
| 3 | 16.0 | 0.17 | 6.9 | 24.1 | 31.0 | 13.7 | 3.4 | 20.6 | ||
| 4 | 15.4 | 0.18 | 17.8 | 10.7 | 21.4 | 25.0 | 21.4 | 3.5 | ||
| 5 | 21.5 | 0.16 | 2.5 | 20.5 | 25.6 | 15.3 | 25.6 | 10.2 | ||
| 6 | 13.2 | 0.19 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 12.5 | 29.1 | 29.1 | ||
| 6 | 鳥飼 眞 | 1 | 23.0 | 0.17 | 54.1 | 18.7 | 12.5 | 8.3 | 4.1 | 2.0 |
| 2 | 20.6 | 0.19 | 19.0 | 16.6 | 14.2 | 11.9 | 21.4 | 14.2 | ||
| 3 | 19.7 | 0.17 | 17.0 | 31.7 | 19.5 | 17.0 | 7.3 | 7.3 | ||
| 4 | 18.2 | 0.16 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 29.7 | 8.1 | 5.4 | ||
| 5 | 13.4 | 0.18 | 3.5 | 17.8 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 3.5 | ||
| 6 | 4.8 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 60.0 |

