進入コース別選手成績
GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ
- 1119水
- 20木
- 21金
- 22土
- 23日
- 24月
集計期間:2024年11月~2025年10月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 栄里佳 | 1 | 14.9 | 0.18 | 61.2 | 16.1 | 0.0 | 9.6 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 18.8 | 0.19 | 23.0 | 20.5 | 17.9 | 30.7 | 5.1 | 0.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.19 | 8.8 | 29.4 | 17.6 | 8.8 | 14.7 | 20.5 | ||
| 4 | 15.9 | 0.18 | 18.1 | 6.0 | 18.1 | 21.2 | 9.0 | 27.2 | ||
| 5 | 18.8 | 0.18 | 7.6 | 15.3 | 5.1 | 25.6 | 17.9 | 25.6 | ||
| 6 | 14.9 | 0.19 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 25.8 | 19.3 | 41.9 | ||
| 2 | 原田 佑実 | 1 | 19.5 | 0.18 | 53.1 | 21.8 | 12.5 | 9.3 | 3.1 | 0.0 |
| 2 | 17.0 | 0.18 | 17.8 | 25.0 | 21.4 | 10.7 | 7.1 | 17.8 | ||
| 3 | 15.8 | 0.19 | 11.5 | 19.2 | 15.3 | 26.9 | 11.5 | 11.5 | ||
| 4 | 16.4 | 0.16 | 7.4 | 11.1 | 37.0 | 22.2 | 18.5 | 3.7 | ||
| 5 | 13.4 | 0.15 | 4.5 | 18.1 | 9.0 | 22.7 | 36.3 | 4.5 | ||
| 6 | 17.6 | 0.16 | 0.0 | 3.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 21.4 | ||
| 3 | 廣中 智紗衣 | 1 | 20.9 | 0.21 | 55.5 | 31.1 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 15.8 | 0.18 | 14.7 | 35.2 | 23.5 | 11.7 | 8.8 | 5.8 | ||
| 3 | 17.2 | 0.18 | 18.9 | 18.9 | 35.1 | 16.2 | 5.4 | 5.4 | ||
| 4 | 16.7 | 0.20 | 8.3 | 13.8 | 22.2 | 25.0 | 25.0 | 2.7 | ||
| 5 | 14.4 | 0.20 | 10.0 | 6.6 | 36.6 | 26.6 | 6.6 | 10.0 | ||
| 6 | 14.8 | 0.20 | 9.3 | 18.7 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 9.3 | ||
| 4 | 樫葉 新心 | 1 | 6.7 | 0.15 | 6.6 | 13.3 | 13.3 | 26.6 | 26.6 | 13.3 |
| 2 | 10.8 | 0.20 | 4.1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 16.6 | 29.1 | ||
| 3 | 12.6 | 0.20 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 18.5 | 33.3 | ||
| 4 | 19.4 | 0.20 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 18.6 | 32.5 | 34.8 | ||
| 5 | 21.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 27.0 | 29.1 | 39.5 | ||
| 6 | 28.5 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 16.1 | 64.5 | ||
| 5 | 喜多 那由夏 | 1 | 12.3 | 0.16 | 29.1 | 25.0 | 8.3 | 16.6 | 8.3 | 12.5 |
| 2 | 17.0 | 0.19 | 6.0 | 33.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 6.0 | ||
| 3 | 21.1 | 0.17 | 2.4 | 17.0 | 14.6 | 24.3 | 21.9 | 17.0 | ||
| 4 | 18.5 | 0.18 | 5.5 | 8.3 | 25.0 | 22.2 | 13.8 | 25.0 | ||
| 5 | 15.9 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 25.8 | 22.5 | 35.4 | ||
| 6 | 14.9 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 31.0 | 55.1 | ||
| 6 | 戸田 海咲音 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 3.1 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | ||
| 5 | 5.5 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 88.8 | ||
| 6 | 91.3 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 14.9 | 80.2 |

