進入コース別選手成績
オラレ下関オープン12周年記念 山口新聞社杯
- 83月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂東 満 | 1 | 16.2 | 0.15 | 42.8 | 23.8 | 14.2 | 0.0 | 4.7 | 14.2 |
| 2 | 15.5 | 0.16 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 30.0 | 15.0 | ||
| 3 | 19.3 | 0.15 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 4 | 16.2 | 0.18 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 9.5 | 33.3 | 19.0 | ||
| 5 | 13.1 | 0.16 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 5.8 | 17.6 | 47.0 | ||
| 6 | 19.3 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 56.0 | ||
| 2 | 下河 誉史 | 1 | 17.6 | 0.19 | 51.2 | 15.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | 12.8 |
| 2 | 19.4 | 0.18 | 16.2 | 27.9 | 27.9 | 13.9 | 6.9 | 4.6 | ||
| 3 | 18.5 | 0.17 | 9.7 | 24.3 | 29.2 | 19.5 | 9.7 | 7.3 | ||
| 4 | 24.4 | 0.19 | 3.7 | 12.9 | 22.2 | 24.0 | 20.3 | 16.6 | ||
| 5 | 14.4 | 0.21 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 34.3 | 18.7 | ||
| 6 | 5.4 | 0.22 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 33.3 | ||
| 3 | 木下 雄介 | 1 | 18.1 | 0.16 | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.17 | 21.6 | 16.2 | 21.6 | 10.8 | 18.9 | 8.1 | ||
| 3 | 15.3 | 0.16 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26.4 | 5.8 | 5.8 | ||
| 4 | 15.8 | 0.16 | 17.1 | 22.8 | 22.8 | 17.1 | 14.2 | 2.8 | ||
| 5 | 19.4 | 0.17 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 14.2 | 16.6 | 16.6 | ||
| 6 | 14.4 | 0.17 | 0.0 | 9.3 | 25.0 | 15.6 | 31.2 | 18.7 | ||
| 4 | 石丸 海渡 | 1 | 22.8 | 0.11 | 69.8 | 20.7 | 5.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 13.7 | 0.12 | 12.5 | 50.0 | 18.7 | 0.0 | 12.5 | 6.2 | ||
| 3 | 17.2 | 0.11 | 22.5 | 27.5 | 22.5 | 12.5 | 10.0 | 5.0 | ||
| 4 | 16.3 | 0.09 | 15.7 | 21.0 | 34.2 | 5.2 | 7.8 | 13.1 | ||
| 5 | 15.0 | 0.11 | 22.8 | 22.8 | 20.0 | 14.2 | 5.7 | 14.2 | ||
| 6 | 14.6 | 0.13 | 2.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 11.7 | 41.1 | ||
| 5 | 大塚 雅治 | 1 | 11.5 | 0.16 | 47.6 | 0.0 | 19.0 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
| 2 | 17.5 | 0.19 | 9.6 | 32.2 | 19.3 | 9.6 | 19.3 | 9.6 | ||
| 3 | 15.9 | 0.18 | 6.9 | 13.7 | 17.2 | 20.6 | 17.2 | 20.6 | ||
| 4 | 20.3 | 0.18 | 2.7 | 16.2 | 13.5 | 16.2 | 24.3 | 27.0 | ||
| 5 | 15.3 | 0.17 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 28.5 | 17.8 | 25.0 | ||
| 6 | 19.2 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 25.7 | 31.4 | 28.5 | ||
| 6 | 関 裕也 | 1 | 14.7 | 0.20 | 32.0 | 32.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 0.0 |
| 2 | 20.1 | 0.17 | 0.0 | 17.6 | 20.5 | 23.5 | 17.6 | 20.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.20 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | 20.0 | 23.3 | 20.0 | ||
| 4 | 23.0 | 0.19 | 7.8 | 7.8 | 18.4 | 15.7 | 28.9 | 21.0 | ||
| 5 | 19.5 | 0.17 | 9.0 | 12.1 | 24.2 | 12.1 | 36.3 | 6.0 | ||
| 6 | 4.7 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 37.5 |

