進入コース別選手成績
にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選
- 429水
- 30木
- 51金
- 2土
- 3日
- 4月
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗山 繁洋 | 1 | 11.6 | 0.18 | 30.4 | 21.7 | 17.3 | 13.0 | 8.7 | 8.7 |
| 2 | 19.2 | 0.20 | 2.6 | 5.2 | 18.4 | 15.7 | 21.0 | 36.8 | ||
| 3 | 18.2 | 0.21 | 5.5 | 16.6 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | 19.4 | ||
| 4 | 19.8 | 0.19 | 0.0 | 20.5 | 15.3 | 25.6 | 20.5 | 17.9 | ||
| 5 | 21.8 | 0.18 | 2.3 | 9.3 | 18.6 | 11.6 | 30.2 | 25.5 | ||
| 6 | 9.1 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 16.6 | 50.0 | ||
| 2 | 寺田 空詩 | 1 | 14.7 | 0.14 | 57.6 | 19.2 | 0.0 | 7.6 | 3.8 | 7.6 |
| 2 | 15.3 | 0.16 | 14.8 | 40.7 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 7.4 | ||
| 3 | 18.7 | 0.17 | 9.0 | 12.1 | 24.2 | 24.2 | 9.0 | 18.1 | ||
| 4 | 14.7 | 0.17 | 3.8 | 15.3 | 19.2 | 23.0 | 11.5 | 26.9 | ||
| 5 | 15.9 | 0.16 | 0.0 | 7.1 | 17.8 | 39.2 | 17.8 | 17.8 | ||
| 6 | 20.4 | 0.19 | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 11.1 | 16.6 | 61.1 | ||
| 3 | 福山 恵里奈 | 1 | 15.0 | 0.18 | 43.3 | 16.6 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 13.3 |
| 2 | 18.0 | 0.17 | 2.8 | 22.8 | 14.2 | 20.0 | 22.8 | 14.2 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 8.3 | 8.3 | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 25.0 | ||
| 4 | 18.0 | 0.16 | 2.7 | 2.7 | 22.2 | 19.4 | 30.5 | 22.2 | ||
| 5 | 18.0 | 0.15 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 8.3 | 27.7 | 44.4 | ||
| 6 | 12.5 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 52.0 | ||
| 4 | 大神 康司 | 1 | 21.1 | 0.14 | 72.3 | 12.7 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 0.0 |
| 2 | 52.7 | 0.16 | 18.8 | 24.7 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 13.6 | ||
| 3 | 22.5 | 0.15 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | ||
| 4 | 3.1 | 0.23 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 28.5 | 0.0 | 42.8 | ||
| 5 | 0.4 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 戸田 海咲音 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 9.9 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 22.2 | 55.5 | ||
| 5 | 13.8 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 68.0 | ||
| 6 | 76.2 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.9 | 15.2 | 75.3 | ||
| 6 | 大田 直弥 | 1 | 16.5 | 0.20 | 39.4 | 26.3 | 18.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 2 | 15.7 | 0.18 | 8.5 | 25.7 | 28.5 | 17.1 | 11.4 | 8.5 | ||
| 3 | 19.2 | 0.16 | 4.5 | 20.4 | 15.9 | 18.1 | 29.5 | 11.3 | ||
| 4 | 20.0 | 0.20 | 2.2 | 22.7 | 27.2 | 20.4 | 15.9 | 11.3 | ||
| 5 | 17.4 | 0.19 | 2.5 | 7.5 | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 7.5 | ||
| 6 | 10.9 | 0.25 | 4.0 | 8.0 | 32.0 | 20.0 | 32.0 | 4.0 |

