進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 祐貴 | 1 | 11.2 | 0.17 | 21.4 | 7.1 | 14.2 | 28.5 | 21.4 | 7.1 |
| 2 | 15.2 | 0.20 | 10.5 | 5.2 | 26.3 | 10.5 | 21.0 | 21.0 | ||
| 3 | 21.6 | 0.17 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | ||
| 4 | 17.6 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 57.1 | 38.1 | ||
| 5 | 19.2 | 0.18 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 12.5 | 29.1 | ||
| 6 | 15.2 | 0.18 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 36.8 | 15.7 | 31.5 | ||
| 2 | 長岡 良也 | 1 | 20.0 | 0.16 | 68.1 | 20.4 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 0.0 |
| 2 | 14.0 | 0.14 | 16.1 | 38.7 | 29.0 | 9.6 | 3.2 | 0.0 | ||
| 3 | 17.2 | 0.16 | 18.4 | 23.6 | 23.6 | 15.7 | 10.5 | 5.2 | ||
| 4 | 20.9 | 0.16 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 13.0 | 15.2 | 10.8 | ||
| 5 | 17.2 | 0.17 | 8.1 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | 18.9 | 10.8 | ||
| 6 | 10.4 | 0.18 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 27.2 | 31.8 | 27.2 | ||
| 3 | 瀬川 大地 | 1 | 9.6 | 0.16 | 26.6 | 26.6 | 6.6 | 0.0 | 13.3 | 26.6 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 0.0 | 10.3 | 20.6 | 20.6 | 27.5 | 20.6 | ||
| 3 | 20.6 | 0.12 | 3.1 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | 21.8 | 34.3 | ||
| 4 | 15.4 | 0.17 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 26.0 | 30.4 | 30.4 | ||
| 5 | 17.4 | 0.16 | 0.0 | 7.4 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 40.7 | ||
| 6 | 17.4 | 0.19 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 40.7 | 33.3 | ||
| 4 | 佐々木 完太 | 1 | 20.7 | 0.14 | 81.1 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 14.9 | 0.15 | 27.0 | 29.7 | 16.2 | 13.5 | 5.4 | 8.1 | ||
| 3 | 16.8 | 0.13 | 19.0 | 28.5 | 21.4 | 11.9 | 11.9 | 4.7 | ||
| 4 | 14.9 | 0.17 | 15.7 | 36.8 | 15.7 | 13.1 | 15.7 | 2.6 | ||
| 5 | 15.2 | 0.16 | 21.0 | 21.0 | 7.8 | 18.4 | 15.7 | 15.7 | ||
| 6 | 17.2 | 0.17 | 4.5 | 11.3 | 20.4 | 20.4 | 22.7 | 20.4 | ||
| 5 | 木谷 賢太 | 1 | 21.9 | 0.11 | 75.0 | 10.0 | 8.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 20.0 | 31.1 | 20.0 | 11.1 | 11.1 | 6.6 | ||
| 3 | 14.6 | 0.15 | 20.0 | 37.5 | 17.5 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 10.2 | 23.0 | 35.9 | 15.3 | 5.1 | 10.2 | ||
| 5 | 17.5 | 0.16 | 12.7 | 17.0 | 34.0 | 14.8 | 14.8 | 6.3 | ||
| 6 | 14.6 | 0.18 | 7.5 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | ||
| 6 | 柴田 友和 | 1 | 13.2 | 0.19 | 29.1 | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 4.1 |
| 2 | 18.2 | 0.18 | 6.0 | 15.1 | 9.0 | 15.1 | 30.3 | 24.2 | ||
| 3 | 17.1 | 0.17 | 9.6 | 16.1 | 22.5 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | ||
| 4 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 10.3 | 44.8 | 20.6 | ||
| 5 | 17.6 | 0.18 | 9.3 | 12.5 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 15.6 | ||
| 6 | 17.1 | 0.17 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 32.2 | 38.7 | 19.3 |

