進入コース別選手成績
KRY山口放送杯争奪戦
- 326木
- 27金
- 28土
- 29日
- 30月
- 31火
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 誠二 | 1 | 17.4 | 0.14 | 60.5 | 18.4 | 10.5 | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
| 2 | 16.5 | 0.15 | 22.2 | 30.5 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 5.5 | ||
| 3 | 15.6 | 0.16 | 23.5 | 14.7 | 32.3 | 17.6 | 8.8 | 2.9 | ||
| 4 | 19.2 | 0.14 | 19.0 | 23.8 | 16.6 | 16.6 | 14.2 | 9.5 | ||
| 5 | 16.5 | 0.13 | 5.7 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 25.7 | 5.7 | ||
| 6 | 14.6 | 0.16 | 0.0 | 3.1 | 21.8 | 34.3 | 28.1 | 9.3 | ||
| 2 | 平田 健之佑 | 1 | 22.3 | 0.13 | 75.4 | 11.4 | 4.9 | 1.6 | 0.0 | 6.5 |
| 2 | 14.6 | 0.16 | 20.0 | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 3 | 19.4 | 0.12 | 11.3 | 22.6 | 30.1 | 15.0 | 13.2 | 5.6 | ||
| 4 | 14.6 | 0.13 | 17.5 | 32.5 | 20.0 | 17.5 | 2.5 | 10.0 | ||
| 5 | 14.2 | 0.15 | 5.1 | 25.6 | 33.3 | 10.2 | 12.8 | 12.8 | ||
| 6 | 14.6 | 0.18 | 2.5 | 12.5 | 22.5 | 20.0 | 27.5 | 15.0 | ||
| 3 | 野長瀬 正孝 | 1 | 22.6 | 0.14 | 56.2 | 14.5 | 12.5 | 4.1 | 8.3 | 2.0 |
| 2 | 21.7 | 0.16 | 17.0 | 29.7 | 17.0 | 17.0 | 12.7 | 6.3 | ||
| 3 | 19.4 | 0.15 | 5.0 | 25.0 | 15.0 | 32.5 | 15.0 | 5.0 | ||
| 4 | 26.3 | 0.17 | 15.7 | 21.0 | 24.5 | 14.0 | 19.3 | 5.2 | ||
| 5 | 7.4 | 0.18 | 6.2 | 6.2 | 18.7 | 31.2 | 31.2 | 6.2 | ||
| 6 | 2.3 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 | ||
| 4 | 宮野 仁 | 1 | 11.8 | 0.17 | 60.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2 | 15.9 | 0.21 | 3.7 | 22.2 | 18.5 | 3.7 | 33.3 | 18.5 | ||
| 3 | 19.5 | 0.19 | 12.1 | 0.0 | 9.0 | 30.3 | 36.3 | 12.1 | ||
| 4 | 15.9 | 0.21 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 29.6 | 14.8 | ||
| 5 | 17.7 | 0.19 | 3.3 | 6.6 | 13.3 | 16.6 | 26.6 | 30.0 | ||
| 6 | 18.9 | 0.27 | 0.0 | 3.1 | 9.3 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | ||
| 5 | 関 裕也 | 1 | 15.6 | 0.19 | 34.6 | 23.0 | 15.3 | 11.5 | 7.6 | 0.0 |
| 2 | 19.2 | 0.17 | 6.2 | 12.5 | 15.6 | 15.6 | 21.8 | 28.1 | ||
| 3 | 19.2 | 0.19 | 3.1 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | 28.1 | 18.7 | ||
| 4 | 21.0 | 0.19 | 8.5 | 2.8 | 17.1 | 20.0 | 34.2 | 17.1 | ||
| 5 | 19.2 | 0.19 | 9.3 | 9.3 | 21.8 | 12.5 | 34.3 | 12.5 | ||
| 6 | 5.4 | 0.19 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 33.3 | 22.2 | 33.3 | ||
| 6 | 西野 雄貴 | 1 | 19.0 | 0.14 | 72.9 | 13.5 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.13 | 32.3 | 32.3 | 8.8 | 17.6 | 2.9 | 5.8 | ||
| 3 | 15.4 | 0.13 | 13.3 | 36.6 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | 3.3 | ||
| 4 | 16.4 | 0.12 | 25.0 | 21.8 | 25.0 | 21.8 | 3.1 | 3.1 | ||
| 5 | 18.0 | 0.14 | 17.1 | 37.1 | 5.7 | 20.0 | 14.2 | 5.7 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 11.5 | 30.7 | 19.2 | 11.5 | 26.9 |

