進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯
- 1011日
- 12月
- 13火
- 14水
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 翔 | 1 | 25.0 | 0.13 | 76.6 | 8.3 | 10.0 | 1.6 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 15.0 | 0.15 | 27.7 | 33.3 | 19.4 | 8.3 | 11.1 | 0.0 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 19.5 | 46.3 | 19.5 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | ||
| 4 | 14.1 | 0.15 | 14.7 | 38.2 | 29.4 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | ||
| 5 | 15.8 | 0.18 | 2.6 | 28.9 | 36.8 | 15.7 | 7.8 | 5.2 | ||
| 6 | 12.9 | 0.18 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 20.0 | 30.0 | 16.6 | ||
| 2 | 澁川 夏 | 1 | 14.4 | 0.17 | 51.6 | 19.3 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 3.2 |
| 2 | 16.7 | 0.17 | 16.6 | 27.7 | 22.2 | 19.4 | 5.5 | 8.3 | ||
| 3 | 16.7 | 0.13 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 22.2 | 5.5 | 2.7 | ||
| 4 | 17.6 | 0.16 | 5.2 | 15.7 | 21.0 | 21.0 | 15.7 | 18.4 | ||
| 5 | 16.2 | 0.15 | 2.8 | 25.7 | 14.2 | 25.7 | 20.0 | 11.4 | ||
| 6 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 5.1 | 20.5 | 33.3 | 17.9 | 23.0 | ||
| 3 | 横澤 剛治 | 1 | 18.1 | 0.19 | 63.1 | 15.7 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 25.0 | 16.6 | 8.3 | 22.2 | 19.4 | 8.3 | ||
| 3 | 17.6 | 0.16 | 13.5 | 35.1 | 24.3 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | ||
| 4 | 15.7 | 0.15 | 12.1 | 15.1 | 24.2 | 24.2 | 15.1 | 9.0 | ||
| 5 | 20.0 | 0.17 | 7.1 | 11.9 | 23.8 | 28.5 | 16.6 | 11.9 | ||
| 6 | 11.4 | 0.16 | 12.5 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | ||
| 4 | 長尾 京志郎 | 1 | 12.6 | 0.18 | 31.8 | 31.8 | 9.0 | 4.5 | 13.6 | 9.0 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 3.1 | 28.1 | 18.7 | 21.8 | 25.0 | 3.1 | ||
| 3 | 19.5 | 0.17 | 5.8 | 26.4 | 23.5 | 17.6 | 14.7 | 11.7 | ||
| 4 | 16.6 | 0.19 | 7.1 | 14.2 | 28.5 | 17.8 | 10.7 | 21.4 | ||
| 5 | 17.8 | 0.19 | 0.0 | 9.6 | 32.2 | 12.9 | 25.8 | 19.3 | ||
| 6 | 14.9 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 19.2 | 30.7 | 34.6 | ||
| 5 | 妻鳥 晋也 | 1 | 11.7 | 0.18 | 40.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 19.2 | 0.20 | 14.6 | 19.5 | 17.0 | 9.7 | 12.2 | 21.9 | ||
| 3 | 16.9 | 0.20 | 13.8 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 13.8 | 13.8 | ||
| 4 | 18.7 | 0.17 | 17.5 | 22.5 | 20.0 | 20.0 | 12.5 | 7.5 | ||
| 5 | 20.1 | 0.17 | 6.9 | 13.9 | 20.9 | 9.3 | 32.5 | 16.2 | ||
| 6 | 13.1 | 0.18 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 32.1 | 21.4 | 17.8 | ||
| 6 | 峰重 力也 | 1 | 16.6 | 0.15 | 66.6 | 10.0 | 10.0 | 6.6 | 6.6 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.12 | 6.9 | 17.2 | 10.3 | 31.0 | 13.7 | 20.6 | ||
| 3 | 18.3 | 0.12 | 21.2 | 27.2 | 15.1 | 9.0 | 15.1 | 12.1 | ||
| 4 | 16.1 | 0.12 | 20.6 | 13.7 | 20.6 | 13.7 | 13.7 | 17.2 | ||
| 5 | 16.1 | 0.13 | 10.3 | 13.7 | 10.3 | 20.6 | 27.5 | 17.2 | ||
| 6 | 16.6 | 0.10 | 6.6 | 10.0 | 16.6 | 10.0 | 26.6 | 26.6 |

