進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関3rd マクール杯争奪戦
- 710金
- 11土
- 12日
- 13月
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田代 達也 | 1 | 9.1 | 0.17 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 5.8 | 17.6 | 17.6 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 14.2 | 11.4 | 14.2 | 25.7 | 25.7 | 5.7 | ||
| 3 | 20.0 | 0.15 | 10.8 | 13.5 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | ||
| 4 | 19.4 | 0.18 | 8.3 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | 19.4 | ||
| 5 | 14.5 | 0.15 | 0.0 | 15.3 | 19.2 | 19.2 | 26.9 | 19.2 | ||
| 6 | 17.8 | 0.17 | 3.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 21.2 | 36.3 | ||
| 2 | 照屋 厚仁 | 1 | 19.2 | 0.17 | 62.0 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | 14.6 | 0.18 | 15.7 | 23.6 | 15.7 | 15.7 | 10.5 | 18.4 | ||
| 3 | 19.2 | 0.15 | 22.0 | 30.0 | 20.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | ||
| 4 | 15.3 | 0.15 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | 20.5 | 15.3 | ||
| 5 | 16.9 | 0.16 | 6.8 | 11.3 | 27.2 | 20.4 | 15.9 | 18.1 | ||
| 6 | 14.6 | 0.18 | 2.6 | 5.2 | 31.5 | 18.4 | 13.1 | 28.9 | ||
| 3 | 篠田 優也 | 1 | 21.0 | 0.15 | 65.9 | 12.7 | 12.7 | 6.3 | 2.1 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 16.6 | 30.5 | 19.4 | 16.6 | 11.1 | 5.5 | ||
| 3 | 16.1 | 0.17 | 13.8 | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 13.8 | 0.0 | ||
| 4 | 18.8 | 0.15 | 11.9 | 26.1 | 23.8 | 26.1 | 4.7 | 4.7 | ||
| 5 | 14.8 | 0.16 | 9.0 | 24.2 | 21.2 | 18.1 | 21.2 | 6.0 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 3.4 | 24.1 | 31.0 | 37.9 | 3.4 | ||
| 4 | 鐘ヶ江 真司 | 1 | 4.4 | 0.12 | 44.4 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8.3 | 0.16 | 12.5 | 18.7 | 12.5 | 25.0 | 18.7 | 6.2 | ||
| 3 | 6.4 | 0.18 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | ||
| 4 | 16.2 | 0.18 | 3.0 | 6.0 | 12.1 | 24.2 | 18.1 | 36.3 | ||
| 5 | 19.2 | 0.16 | 0.0 | 13.1 | 23.6 | 13.1 | 28.9 | 18.4 | ||
| 6 | 45.3 | 0.19 | 2.1 | 1.0 | 10.8 | 16.3 | 28.2 | 41.3 | ||
| 5 | 西丸 敦基 | 1 | 13.5 | 0.16 | 64.2 | 17.8 | 10.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.3 | 0.17 | 14.2 | 20.0 | 5.7 | 28.5 | 17.1 | 14.2 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 16.6 | 22.2 | 13.8 | 16.6 | 13.8 | 16.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.16 | 17.5 | 20.0 | 15.0 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 5 | 18.3 | 0.14 | 0.0 | 18.4 | 15.7 | 26.3 | 26.3 | 13.1 | ||
| 6 | 14.0 | 0.14 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 20.6 | 37.9 | 13.7 | ||
| 6 | 須藤 隆雄 | 1 | 13.3 | 0.17 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 16.5 | 0.14 | 6.4 | 22.5 | 12.9 | 25.8 | 22.5 | 9.6 | ||
| 3 | 21.3 | 0.16 | 7.5 | 7.5 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | ||
| 4 | 16.5 | 0.18 | 0.0 | 12.9 | 29.0 | 16.1 | 29.0 | 12.9 | ||
| 5 | 17.6 | 0.18 | 0.0 | 18.1 | 9.0 | 9.0 | 39.3 | 24.2 | ||
| 6 | 14.4 | 0.17 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 33.3 | 37.0 | 14.8 |

