進入コース別選手成績
ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ
- 513水
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 宗太郎 | 1 | 12.7 | 0.19 | 38.4 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 0.0 |
| 2 | 11.7 | 0.18 | 0.0 | 54.5 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 9.0 | ||
| 3 | 11.7 | 0.18 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 50.0 | 8.3 | 25.0 | ||
| 4 | 14.7 | 0.19 | 13.3 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 26.6 | 13.3 | ||
| 5 | 13.7 | 0.19 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 14.2 | 35.7 | 21.4 | ||
| 6 | 35.2 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 25.0 | 19.4 | 52.7 | ||
| 2 | 島川 海輝 | 1 | 20.2 | 0.14 | 72.5 | 9.8 | 7.8 | 1.9 | 1.9 | 5.8 |
| 2 | 17.4 | 0.16 | 18.1 | 27.2 | 6.8 | 11.3 | 15.9 | 18.1 | ||
| 3 | 19.4 | 0.15 | 18.3 | 28.5 | 16.3 | 10.2 | 10.2 | 16.3 | ||
| 4 | 14.6 | 0.14 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 18.9 | 16.2 | 8.1 | ||
| 5 | 14.2 | 0.16 | 8.3 | 5.5 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | 13.8 | ||
| 6 | 13.8 | 0.17 | 5.7 | 2.8 | 11.4 | 20.0 | 34.2 | 25.7 | ||
| 3 | 花田 凱成 | 1 | 11.1 | 0.15 | 38.1 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 23.8 |
| 2 | 19.1 | 0.17 | 8.3 | 16.6 | 13.8 | 13.8 | 30.5 | 13.8 | ||
| 3 | 19.1 | 0.17 | 0.0 | 22.8 | 28.5 | 2.8 | 22.8 | 20.0 | ||
| 4 | 18.6 | 0.18 | 8.5 | 11.4 | 20.0 | 22.8 | 25.7 | 11.4 | ||
| 5 | 18.0 | 0.20 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 24.2 | 18.1 | 24.2 | ||
| 6 | 13.8 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 15.3 | 42.3 | 34.6 | ||
| 4 | 中本 大樹 | 1 | 12.5 | 0.17 | 50.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.5 | 15.3 |
| 2 | 19.3 | 0.18 | 7.5 | 15.0 | 12.5 | 25.0 | 22.5 | 17.5 | ||
| 3 | 19.3 | 0.16 | 7.5 | 22.5 | 15.0 | 22.5 | 17.5 | 15.0 | ||
| 4 | 15.4 | 0.16 | 6.2 | 6.2 | 28.1 | 12.5 | 31.2 | 12.5 | ||
| 5 | 16.4 | 0.17 | 5.8 | 0.0 | 29.4 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | ||
| 6 | 16.9 | 0.19 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 31.4 | 40.0 | ||
| 5 | 田中 宏典 | 1 | 13.8 | 0.19 | 51.7 | 10.3 | 10.3 | 13.7 | 13.7 | 0.0 |
| 2 | 20.4 | 0.17 | 6.9 | 37.2 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | 4.6 | ||
| 3 | 20.4 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 33.3 | 28.5 | 11.9 | 4.7 | ||
| 4 | 14.7 | 0.14 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 22.5 | 12.9 | 3.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.19 | 3.0 | 6.0 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 15.1 | ||
| 6 | 14.7 | 0.19 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 40.0 | 23.3 | ||
| 6 | 黒田 剛 | 1 | 11.3 | 0.14 | 42.8 | 14.2 | 19.0 | 9.5 | 4.7 | 9.5 |
| 2 | 20.0 | 0.14 | 2.7 | 2.7 | 29.7 | 16.2 | 29.7 | 18.9 | ||
| 3 | 20.5 | 0.15 | 2.6 | 18.4 | 15.7 | 26.3 | 18.4 | 18.4 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 2.8 | 5.7 | 28.5 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 29.0 | 32.2 | 32.2 | ||
| 6 | 12.4 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 39.1 | 21.7 |

