進入コース別選手成績
北九州下関フェニックス杯
- 14日
- 5月
- 6火
- 7水
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑 和宏 | 1 | 13.2 | 0.14 | 54.1 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | 4.1 |
| 2 | 19.3 | 0.15 | 8.5 | 34.2 | 17.1 | 22.8 | 5.7 | 11.4 | ||
| 3 | 16.5 | 0.19 | 0.0 | 16.6 | 30.0 | 26.6 | 13.3 | 13.3 | ||
| 4 | 22.1 | 0.15 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 40.0 | 15.0 | 12.5 | ||
| 5 | 17.6 | 0.16 | 3.1 | 12.5 | 15.6 | 28.1 | 25.0 | 15.6 | ||
| 6 | 11.0 | 0.21 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 15.0 | ||
| 2 | 佐藤 大介 | 1 | 22.0 | 0.14 | 78.0 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | 15.8 | 0.15 | 16.6 | 33.3 | 19.4 | 16.6 | 8.3 | 2.7 | ||
| 3 | 19.8 | 0.16 | 22.2 | 17.7 | 26.6 | 15.5 | 8.8 | 6.6 | ||
| 4 | 17.1 | 0.16 | 10.2 | 30.7 | 20.5 | 15.3 | 17.9 | 5.1 | ||
| 5 | 14.5 | 0.16 | 3.0 | 18.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 15.1 | ||
| 6 | 10.5 | 0.21 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 25.0 | 20.8 | 16.6 | ||
| 3 | 宇土 泰就 | 1 | 12.7 | 0.18 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | 16.6 | 12.5 | 12.5 |
| 2 | 18.0 | 0.18 | 2.9 | 29.4 | 26.4 | 14.7 | 17.6 | 8.8 | ||
| 3 | 16.4 | 0.14 | 9.6 | 22.5 | 22.5 | 9.6 | 12.9 | 22.5 | ||
| 4 | 17.5 | 0.16 | 9.0 | 12.1 | 21.2 | 9.0 | 39.3 | 9.0 | ||
| 5 | 20.2 | 0.14 | 2.6 | 15.7 | 18.4 | 15.7 | 15.7 | 31.5 | ||
| 6 | 14.8 | 0.18 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 32.1 | 32.1 | 21.4 | ||
| 4 | 石原 光 | 1 | 14.0 | 0.16 | 44.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 18.5 | 0.19 | 15.6 | 21.8 | 15.6 | 12.5 | 18.7 | 15.6 | ||
| 3 | 16.8 | 0.15 | 13.3 | 10.0 | 6.6 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 4 | 15.7 | 0.18 | 10.7 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 10.7 | 21.4 | ||
| 5 | 20.7 | 0.17 | 13.5 | 2.7 | 27.0 | 16.2 | 21.6 | 13.5 | ||
| 6 | 14.0 | 0.18 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 32.0 | 20.0 | ||
| 5 | 桐本 康臣 | 1 | 21.8 | 0.15 | 68.4 | 12.2 | 10.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 18.7 | 0.15 | 10.2 | 30.6 | 24.4 | 14.2 | 8.1 | 12.2 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 28.5 | 19.0 | 19.0 | 11.9 | 21.4 | 0.0 | ||
| 4 | 14.1 | 0.13 | 21.6 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | ||
| 5 | 20.6 | 0.15 | 12.9 | 14.8 | 22.2 | 24.0 | 12.9 | 12.9 | ||
| 6 | 8.4 | 0.18 | 0.0 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 13.6 | 31.8 | ||
| 6 | 鶴本 崇文 | 1 | 22.8 | 0.14 | 72.3 | 13.8 | 6.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 15.7 | 0.14 | 20.0 | 44.4 | 15.5 | 15.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| 3 | 17.1 | 0.16 | 20.8 | 31.2 | 31.2 | 10.4 | 2.0 | 4.1 | ||
| 4 | 17.5 | 0.18 | 16.3 | 26.5 | 32.6 | 18.3 | 4.0 | 0.0 | ||
| 5 | 14.3 | 0.18 | 2.5 | 15.0 | 47.5 | 22.5 | 10.0 | 2.5 | ||
| 6 | 12.2 | 0.23 | 2.8 | 5.7 | 22.8 | 31.4 | 25.7 | 11.4 |

