進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 隆 | 1 | 17.1 | 0.13 | 53.6 | 21.9 | 14.6 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.16 | 12.5 | 22.5 | 17.5 | 22.5 | 17.5 | 7.5 | ||
| 3 | 17.9 | 0.14 | 9.3 | 13.9 | 34.8 | 13.9 | 16.2 | 9.3 | ||
| 4 | 18.4 | 0.14 | 18.1 | 11.3 | 22.7 | 18.1 | 22.7 | 6.8 | ||
| 5 | 16.3 | 0.16 | 0.0 | 7.6 | 10.2 | 30.7 | 33.3 | 17.9 | ||
| 6 | 13.3 | 0.19 | 0.0 | 3.1 | 18.7 | 43.7 | 18.7 | 15.6 | ||
| 2 | 松田 憲幸 | 1 | 11.1 | 0.22 | 66.6 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 36.0 | 16.0 | ||
| 3 | 22.2 | 0.18 | 6.6 | 33.3 | 20.0 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | ||
| 4 | 18.5 | 0.20 | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 12.0 | 36.0 | 8.0 | ||
| 5 | 19.2 | 0.20 | 3.8 | 11.5 | 3.8 | 11.5 | 38.4 | 30.7 | ||
| 6 | 9.6 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 23.0 | 69.2 | ||
| 3 | 宮武 英司 | 1 | 12.9 | 0.17 | 30.4 | 21.7 | 30.4 | 8.7 | 0.0 | 8.7 |
| 2 | 16.3 | 0.15 | 0.0 | 24.1 | 20.6 | 20.6 | 13.7 | 17.2 | ||
| 3 | 18.0 | 0.16 | 3.1 | 12.5 | 31.2 | 31.2 | 9.3 | 12.5 | ||
| 4 | 18.6 | 0.15 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 24.2 | 30.3 | 9.0 | ||
| 5 | 19.2 | 0.16 | 2.9 | 5.8 | 20.5 | 29.4 | 23.5 | 14.7 | ||
| 6 | 14.6 | 0.16 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 23.0 | ||
| 4 | 牧山 敦也 | 1 | 14.1 | 0.20 | 48.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 20.0 | 8.0 |
| 2 | 14.6 | 0.17 | 3.5 | 21.4 | 42.8 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 11.4 | 25.7 | 34.2 | 8.5 | 11.4 | 5.7 | ||
| 4 | 18.8 | 0.17 | 5.5 | 11.1 | 27.7 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | ||
| 5 | 17.8 | 0.19 | 8.8 | 20.5 | 20.5 | 26.4 | 11.7 | 11.7 | ||
| 6 | 15.7 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 36.6 | 26.6 | ||
| 5 | 熊本 英一 | 1 | 12.9 | 0.19 | 39.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 13.0 |
| 2 | 18.5 | 0.19 | 6.0 | 21.2 | 15.1 | 15.1 | 12.1 | 30.3 | ||
| 3 | 15.7 | 0.19 | 7.1 | 7.1 | 17.8 | 25.0 | 17.8 | 25.0 | ||
| 4 | 21.9 | 0.21 | 5.1 | 7.6 | 15.3 | 30.7 | 20.5 | 20.5 | ||
| 5 | 14.0 | 0.21 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | ||
| 6 | 16.8 | 0.27 | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 13.3 | 36.6 | 30.0 | ||
| 6 | 山下 和彦 | 1 | 20.8 | 0.18 | 55.7 | 15.3 | 9.6 | 15.3 | 0.0 | 1.9 |
| 2 | 18.9 | 0.17 | 12.5 | 31.2 | 20.8 | 16.6 | 8.3 | 10.4 | ||
| 3 | 14.9 | 0.17 | 18.9 | 32.4 | 24.3 | 13.5 | 10.8 | 0.0 | ||
| 4 | 16.5 | 0.15 | 21.4 | 23.8 | 14.2 | 11.9 | 19.0 | 9.5 | ||
| 5 | 16.1 | 0.17 | 4.8 | 17.0 | 24.3 | 12.2 | 19.5 | 19.5 | ||
| 6 | 12.6 | 0.20 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 15.6 | 37.5 | 21.8 |

