進入コース別選手成績
男女W優勝戦 新日本プロレス杯
- 217火
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 佳蓮 | 1 | 12.6 | 0.14 | 55.0 | 25.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 |
| 2 | 19.6 | 0.15 | 6.4 | 25.8 | 22.5 | 12.9 | 16.1 | 16.1 | ||
| 3 | 13.9 | 0.15 | 9.0 | 13.6 | 13.6 | 27.2 | 36.3 | 0.0 | ||
| 4 | 18.9 | 0.16 | 13.7 | 13.7 | 6.9 | 27.5 | 17.2 | 20.6 | ||
| 5 | 19.6 | 0.14 | 3.2 | 22.5 | 9.6 | 6.4 | 38.7 | 16.1 | ||
| 6 | 15.1 | 0.21 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | ||
| 2 | 田中 瀬里奈 | 1 | 1.2 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 1.2 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | ||
| 3 | 2.4 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 4 | 13.9 | 0.21 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 8.7 | 30.4 | 47.8 | ||
| 5 | 18.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 41.9 | 41.9 | ||
| 6 | 62.4 | 0.20 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 6.8 | 16.6 | 73.5 | ||
| 3 | 福山 恵里奈 | 1 | 14.0 | 0.17 | 38.4 | 19.2 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 19.2 |
| 2 | 19.4 | 0.17 | 2.8 | 25.7 | 20.0 | 17.1 | 20.0 | 11.4 | ||
| 3 | 17.3 | 0.16 | 3.1 | 9.3 | 18.7 | 25.0 | 21.8 | 21.8 | ||
| 4 | 18.9 | 0.19 | 2.8 | 5.7 | 20.0 | 14.2 | 31.4 | 25.7 | ||
| 5 | 17.8 | 0.15 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 30.3 | 48.4 | ||
| 6 | 12.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 21.7 | 13.0 | 47.8 | ||
| 4 | 松尾 夏海 | 1 | 21.4 | 0.15 | 82.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 10.8 |
| 2 | 17.6 | 0.17 | 26.3 | 21.0 | 15.7 | 13.1 | 18.4 | 2.6 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 17.9 | 30.7 | 7.6 | 15.3 | 17.9 | 10.2 | ||
| 4 | 17.2 | 0.17 | 8.1 | 18.9 | 13.5 | 16.2 | 29.7 | 13.5 | ||
| 5 | 13.0 | 0.16 | 7.1 | 28.5 | 17.8 | 14.2 | 25.0 | 7.1 | ||
| 6 | 12.5 | 0.16 | 3.7 | 7.4 | 29.6 | 22.2 | 22.2 | 14.8 | ||
| 5 | 山下 夏鈴 | 1 | 17.4 | 0.17 | 50.0 | 14.2 | 7.1 | 11.9 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 15.3 | 0.16 | 24.3 | 10.8 | 21.6 | 18.9 | 21.6 | 2.7 | ||
| 3 | 20.3 | 0.16 | 20.4 | 16.3 | 20.4 | 4.0 | 26.5 | 12.2 | ||
| 4 | 17.0 | 0.17 | 19.5 | 12.2 | 17.0 | 4.8 | 17.0 | 29.2 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 4.8 | 4.8 | 14.6 | 19.5 | 29.2 | 26.8 | ||
| 6 | 12.8 | 0.17 | 3.2 | 6.4 | 19.3 | 9.6 | 16.1 | 45.1 | ||
| 6 | 長野 未来 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 0.9 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 6 | 99.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 10.5 | 84.6 |

