進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯
- 1011日
- 12月
- 13火
- 14水
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤丸 光一 | 1 | 18.0 | 0.19 | 24.2 | 27.2 | 15.1 | 27.2 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 31.6 | 0.21 | 8.6 | 12.0 | 24.1 | 18.9 | 18.9 | 17.2 | ||
| 3 | 25.1 | 0.20 | 2.1 | 21.7 | 17.3 | 26.0 | 19.5 | 10.8 | ||
| 4 | 19.1 | 0.21 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 29.4 | 35.2 | 20.5 | ||
| 5 | 4.9 | 0.20 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | ||
| 6 | 1.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | ||
| 2 | 田中 堅 | 1 | 13.7 | 0.20 | 29.6 | 14.8 | 11.1 | 18.5 | 7.4 | 18.5 |
| 2 | 19.9 | 0.17 | 2.5 | 25.6 | 12.8 | 28.2 | 20.5 | 10.2 | ||
| 3 | 15.3 | 0.19 | 3.3 | 26.6 | 23.3 | 13.3 | 20.0 | 13.3 | ||
| 4 | 19.9 | 0.18 | 0.0 | 20.5 | 17.9 | 17.9 | 33.3 | 10.2 | ||
| 5 | 15.8 | 0.21 | 3.2 | 6.4 | 22.5 | 32.2 | 25.8 | 9.6 | ||
| 6 | 15.3 | 0.22 | 0.0 | 3.3 | 6.6 | 16.6 | 36.6 | 36.6 | ||
| 3 | 井上 忠政 | 1 | 20.4 | 0.14 | 78.1 | 9.0 | 1.8 | 5.4 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 18.2 | 0.16 | 22.4 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 12.2 | 8.1 | ||
| 3 | 16.7 | 0.14 | 20.0 | 35.5 | 15.5 | 15.5 | 13.3 | 0.0 | ||
| 4 | 16.3 | 0.13 | 22.7 | 29.5 | 20.4 | 9.0 | 11.3 | 6.8 | ||
| 5 | 15.6 | 0.15 | 19.5 | 12.2 | 21.9 | 34.1 | 0.0 | 9.7 | ||
| 6 | 12.6 | 0.16 | 0.0 | 14.7 | 20.5 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | ||
| 4 | 上原 健次郎 | 1 | 17.7 | 0.18 | 57.5 | 17.5 | 5.0 | 15.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 18.1 | 0.18 | 9.7 | 24.3 | 24.3 | 19.5 | 17.0 | 4.8 | ||
| 3 | 17.2 | 0.19 | 5.1 | 17.9 | 20.5 | 33.3 | 15.3 | 7.6 | ||
| 4 | 13.7 | 0.17 | 12.9 | 25.8 | 6.4 | 22.5 | 22.5 | 9.6 | ||
| 5 | 18.1 | 0.17 | 2.4 | 4.8 | 19.5 | 41.4 | 17.0 | 14.6 | ||
| 6 | 15.0 | 0.19 | 0.0 | 6.0 | 27.2 | 27.2 | 18.1 | 18.1 | ||
| 5 | 豊田 結 | 1 | 19.5 | 0.15 | 36.8 | 23.6 | 21.0 | 15.7 | 2.6 | 0.0 |
| 2 | 13.9 | 0.16 | 7.4 | 29.6 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | 7.4 | ||
| 3 | 15.9 | 0.14 | 12.9 | 22.5 | 29.0 | 12.9 | 9.6 | 12.9 | ||
| 4 | 17.5 | 0.15 | 8.8 | 20.5 | 20.5 | 11.7 | 8.8 | 26.4 | ||
| 5 | 17.5 | 0.18 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 32.3 | 23.5 | 17.6 | ||
| 6 | 15.4 | 0.18 | 3.3 | 0.0 | 10.0 | 13.3 | 43.3 | 30.0 | ||
| 6 | 大瀧 明日香 | 1 | 21.7 | 0.15 | 66.1 | 16.9 | 6.7 | 1.6 | 5.0 | 3.3 |
| 2 | 18.4 | 0.17 | 8.1 | 51.0 | 6.1 | 14.2 | 14.2 | 4.0 | ||
| 3 | 15.5 | 0.15 | 9.5 | 33.3 | 16.6 | 28.5 | 9.5 | 2.3 | ||
| 4 | 15.5 | 0.15 | 14.2 | 11.9 | 35.7 | 19.0 | 7.1 | 9.5 | ||
| 5 | 15.5 | 0.17 | 2.3 | 16.6 | 21.4 | 21.4 | 19.0 | 19.0 | ||
| 6 | 13.2 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 27.7 | 19.4 | 19.4 | 25.0 |

