進入コース別選手成績
オープン7周年記念モーヴィ下関杯
- 621日
- 22月
- 23火
- 24水
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中里 昌志 | 1 | 16.2 | 0.17 | 20.0 | 20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.3 | 13.3 |
| 2 | 20.0 | 0.20 | 0.0 | 24.3 | 24.3 | 32.4 | 10.8 | 8.1 | ||
| 3 | 16.2 | 0.17 | 3.3 | 10.0 | 23.3 | 13.3 | 23.3 | 23.3 | ||
| 4 | 25.4 | 0.19 | 6.3 | 10.6 | 21.2 | 23.4 | 8.5 | 29.7 | ||
| 5 | 11.8 | 0.19 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 18.1 | 31.8 | 31.8 | ||
| 6 | 10.2 | 0.16 | 5.2 | 0.0 | 21.0 | 31.5 | 31.5 | 10.5 | ||
| 2 | 伊藤 栞 | 1 | 11.0 | 0.19 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 27.7 |
| 2 | 16.5 | 0.17 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 23.0 | 57.6 | ||
| 3 | 19.0 | 0.18 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 19.3 | 22.5 | 35.4 | ||
| 4 | 17.1 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 42.8 | ||
| 5 | 18.4 | 0.15 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | 53.3 | ||
| 6 | 17.7 | 0.18 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 13.7 | 27.5 | 55.1 | ||
| 3 | 村上 功祐 | 1 | 17.5 | 0.17 | 45.2 | 23.8 | 9.5 | 4.7 | 4.7 | 11.9 |
| 2 | 15.9 | 0.14 | 8.1 | 45.9 | 21.6 | 13.5 | 8.1 | 2.7 | ||
| 3 | 17.1 | 0.17 | 9.7 | 26.8 | 12.2 | 21.9 | 19.5 | 9.7 | ||
| 4 | 14.6 | 0.14 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | ||
| 5 | 17.9 | 0.13 | 9.3 | 16.2 | 20.9 | 20.9 | 18.6 | 13.9 | ||
| 6 | 16.7 | 0.16 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 32.5 | 25.0 | 22.5 | ||
| 4 | 高野 心吾 | 1 | 13.2 | 0.14 | 39.1 | 17.3 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 26.0 |
| 2 | 17.2 | 0.16 | 3.3 | 10.0 | 33.3 | 16.6 | 13.3 | 23.3 | ||
| 3 | 17.8 | 0.14 | 6.4 | 16.1 | 29.0 | 16.1 | 6.4 | 25.8 | ||
| 4 | 20.1 | 0.17 | 5.7 | 11.4 | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 22.8 | ||
| 5 | 18.3 | 0.20 | 0.0 | 3.1 | 9.3 | 28.1 | 21.8 | 37.5 | ||
| 6 | 13.2 | 0.20 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 60.8 | ||
| 5 | 久保田 凪紗 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 8.1 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 58.3 | ||
| 5 | 13.5 | 0.20 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | ||
| 6 | 78.3 | 0.19 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 15.6 | 75.6 | ||
| 6 | 井本 昌也 | 1 | 24.7 | 0.13 | 75.7 | 10.6 | 9.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 |
| 2 | 13.8 | 0.15 | 29.7 | 21.6 | 16.2 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | ||
| 3 | 19.1 | 0.13 | 25.4 | 27.4 | 17.6 | 5.8 | 15.6 | 7.8 | ||
| 4 | 16.4 | 0.15 | 9.0 | 27.2 | 15.9 | 25.0 | 9.0 | 13.6 | ||
| 5 | 13.8 | 0.15 | 10.8 | 18.9 | 29.7 | 24.3 | 10.8 | 5.4 | ||
| 6 | 11.9 | 0.16 | 0.0 | 9.3 | 15.6 | 28.1 | 28.1 | 18.7 |

