開催中
01/02
開門時間14:00
今日の天気
本場内 外向オラレ
  • 一般 児島
  • 一般 若松
  • 一般 三国
  • 一般 徳山
  • 一般 芦屋
  • 一般 江戸川
  • 一般 浜名湖
  • 一般 常滑
  • 一般
  • 一般 児島
  • 一般 宮島
  • 一般 蒲郡
  • 一般 丸亀
  • 一般 若松

進入コース別選手成績

一般最終日

下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップお正月特選

1228
29
30
31
11
2
集計期間:2025年 1月~2025年12月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 柳瀬  興志 1 18.0 0.16 37.7 24.4 26.6 4.4 4.4 2.2
2 18.8 0.18 10.6 29.7 25.5 14.8 12.7 4.2
3 17.2 0.17 4.7 14.2 28.5 30.9 16.6 4.7
4 18.4 0.16 2.1 15.2 32.6 26.0 21.7 2.1
5 14.8 0.16 2.7 8.1 21.6 24.3 32.4 10.8
6 12.4 0.18 0.0 3.3 26.6 23.3 16.6 30.0
2 大神  康司 1 21.2 0.14 71.4 11.9 4.7 7.1 4.7 0.0
2 52.0 0.16 19.6 17.6 17.6 16.6 13.7 13.7
3 22.7 0.16 11.1 20.0 13.3 15.5 15.5 24.4
4 4.0 0.22 0.0 12.5 12.5 12.5 0.0 62.5
5
6
3 田中  博子 1 7.9 0.20 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0
2 22.7 0.22 0.0 0.0 13.6 31.8 18.1 31.8
3 18.8 0.19 5.2 0.0 10.5 31.5 10.5 42.1
4 18.8 0.27 0.0 0.0 0.0 26.3 42.1 31.5
5 16.8 0.18 0.0 5.8 5.8 11.7 47.0 29.4
6 14.8 0.20 0.0 0.0 0.0 13.3 40.0 46.6
4 貫地谷 直人 1 13.2 0.20 4.3 17.3 26.0 30.4 8.7 13.0
2 17.9 0.22 0.0 16.1 9.6 32.2 16.1 25.8
3 19.0 0.22 3.0 12.1 21.2 21.2 33.3 9.0
4 12.7 0.21 0.0 9.0 4.5 13.6 50.0 22.7
5 21.3 0.17 2.7 13.5 24.3 27.0 27.0 5.4
6 15.6 0.24 0.0 0.0 11.1 29.6 22.2 37.0
5 戸田 海咲音 1
2
3
4 4.8 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 62.5
5 6.7 0.18 0.0 0.0 0.0 9.0 18.1 72.7
6 88.4 0.20 0.0 0.0 0.6 5.5 17.2 76.5
6 丸山  祐也 1 11.3 0.23 23.5 29.4 11.7 23.5 5.8 5.8
2 20.6 0.22 9.6 12.9 16.1 19.3 29.0 12.9
3 20.0 0.22 0.0 20.0 10.0 20.0 33.3 10.0
4 17.3 0.23 0.0 8.0 8.0 40.0 28.0 16.0
5 17.3 0.22 0.0 12.0 8.0 32.0 20.0 24.0
6 13.3 0.26 0.0 5.0 0.0 45.0 30.0 20.0