進入コース別選手成績
ボートレースチケットショップ山口あじすオープン15周年記念
- 924木
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 広孝 | 1 | 12.3 | 0.14 | 30.4 | 39.1 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 4.3 |
| 2 | 16.5 | 0.14 | 9.6 | 22.5 | 25.8 | 9.6 | 19.3 | 12.9 | ||
| 3 | 20.8 | 0.14 | 5.1 | 20.5 | 15.3 | 28.2 | 20.5 | 10.2 | ||
| 4 | 17.6 | 0.17 | 6.0 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 18.1 | 12.1 | ||
| 5 | 17.6 | 0.17 | 3.0 | 3.0 | 18.1 | 27.2 | 36.3 | 12.1 | ||
| 6 | 14.9 | 0.20 | 0.0 | 7.1 | 14.2 | 39.2 | 32.1 | 7.1 | ||
| 2 | 石原 光 | 1 | 12.5 | 0.15 | 46.1 | 19.2 | 3.8 | 11.5 | 7.6 | 11.5 |
| 2 | 21.1 | 0.16 | 13.6 | 34.0 | 15.9 | 9.0 | 9.0 | 15.9 | ||
| 3 | 16.3 | 0.13 | 23.5 | 8.8 | 26.4 | 20.5 | 11.7 | 8.8 | ||
| 4 | 16.8 | 0.18 | 8.5 | 20.0 | 20.0 | 14.2 | 11.4 | 25.7 | ||
| 5 | 14.9 | 0.15 | 6.4 | 19.3 | 9.6 | 35.4 | 12.9 | 9.6 | ||
| 6 | 18.2 | 0.19 | 0.0 | 2.6 | 21.0 | 7.8 | 34.2 | 34.2 | ||
| 3 | 下出 卓矢 | 1 | 19.6 | 0.12 | 68.7 | 14.5 | 6.2 | 2.0 | 4.1 | 0.0 |
| 2 | 15.1 | 0.12 | 16.2 | 21.6 | 18.9 | 13.5 | 10.8 | 16.2 | ||
| 3 | 14.7 | 0.16 | 19.4 | 27.7 | 16.6 | 13.8 | 13.8 | 8.3 | ||
| 4 | 15.5 | 0.14 | 7.8 | 28.9 | 18.4 | 13.1 | 15.7 | 15.7 | ||
| 5 | 15.9 | 0.17 | 17.9 | 12.8 | 7.6 | 28.2 | 20.5 | 12.8 | ||
| 6 | 18.8 | 0.14 | 13.0 | 15.2 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | 43.4 | ||
| 4 | 原田 秀弥 | 1 | 18.7 | 0.15 | 51.1 | 16.2 | 20.9 | 4.6 | 4.6 | 2.3 |
| 2 | 14.8 | 0.16 | 11.7 | 35.2 | 29.4 | 5.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 3 | 20.0 | 0.17 | 13.0 | 19.5 | 28.2 | 19.5 | 15.2 | 4.3 | ||
| 4 | 13.9 | 0.16 | 9.3 | 21.8 | 28.1 | 25.0 | 6.2 | 9.3 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 12.8 | 17.9 | 7.6 | 30.7 | 17.9 | 12.8 | ||
| 6 | 15.2 | 0.19 | 2.8 | 2.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 25.7 | ||
| 5 | 山谷 央 | 1 | 17.0 | 0.14 | 44.0 | 24.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 |
| 2 | 17.0 | 0.15 | 12.0 | 36.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 4.0 | ||
| 4 | 17.6 | 0.15 | 3.8 | 11.5 | 15.3 | 42.3 | 19.2 | 3.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.15 | 7.6 | 0.0 | 26.9 | 26.9 | 23.0 | 11.5 | ||
| 6 | 13.6 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 36.8 | 36.8 | 5.2 | ||
| 6 | 清水 敦揮 | 1 | 22.3 | 0.16 | 68.1 | 11.3 | 9.0 | 2.2 | 2.2 | 6.8 |
| 2 | 17.7 | 0.16 | 11.4 | 40.0 | 22.8 | 20.0 | 5.7 | 0.0 | ||
| 3 | 12.6 | 0.17 | 20.8 | 25.0 | 33.3 | 12.5 | 4.1 | 4.1 | ||
| 4 | 16.7 | 0.18 | 18.1 | 12.1 | 45.4 | 15.1 | 3.0 | 6.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 33.3 | 30.3 | 27.2 | 0.0 | 9.0 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 7.4 | 18.5 | 18.5 | 22.2 | 22.2 | 11.1 |

