進入コース別選手成績
yab山口朝日放送ビープくんカップ
- 913日
- 14月
- 15火
- 16水
- 17木
集計期間:2025年 9月~2026年 8月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 綾 | 1 | 16.9 | 0.17 | 43.2 | 29.7 | 2.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 2 | 16.9 | 0.17 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | 18.9 | 16.2 | 16.2 | ||
| 3 | 18.3 | 0.15 | 2.5 | 25.0 | 32.5 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 4 | 17.4 | 0.17 | 2.6 | 18.4 | 26.3 | 18.4 | 18.4 | 13.1 | ||
| 5 | 17.8 | 0.18 | 2.5 | 7.6 | 17.9 | 28.2 | 30.7 | 10.2 | ||
| 6 | 12.3 | 0.19 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | ||
| 2 | 吉永 則雄 | 1 | 21.4 | 0.18 | 67.3 | 10.2 | 12.2 | 0.0 | 2.0 | 6.1 |
| 2 | 17.9 | 0.18 | 14.6 | 19.5 | 24.3 | 24.3 | 9.7 | 7.3 | ||
| 3 | 16.1 | 0.16 | 13.5 | 32.4 | 18.9 | 18.9 | 8.1 | 8.1 | ||
| 4 | 19.2 | 0.15 | 6.8 | 27.2 | 27.2 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | ||
| 5 | 13.9 | 0.16 | 0.0 | 18.7 | 18.7 | 31.2 | 15.6 | 15.6 | ||
| 6 | 11.3 | 0.14 | 3.8 | 15.3 | 19.2 | 19.2 | 30.7 | 11.5 | ||
| 3 | 篠木 亜衣花 | 1 | 12.3 | 0.25 | 14.2 | 7.1 | 14.2 | 7.1 | 28.5 | 28.5 |
| 2 | 21.2 | 0.23 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 20.8 | 12.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.22 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 15.0 | ||
| 4 | 14.1 | 0.24 | 6.2 | 0.0 | 12.5 | 6.2 | 37.5 | 37.5 | ||
| 5 | 17.7 | 0.25 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 45.0 | 20.0 | ||
| 6 | 16.8 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 68.4 | ||
| 4 | 山田 晃大 | 1 | 20.0 | 0.14 | 69.2 | 11.5 | 7.6 | 5.7 | 3.8 | 1.9 |
| 2 | 13.0 | 0.14 | 17.6 | 17.6 | 26.4 | 20.5 | 8.8 | 8.8 | ||
| 3 | 19.2 | 0.12 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 4 | 17.3 | 0.14 | 20.0 | 13.3 | 17.7 | 20.0 | 15.5 | 13.3 | ||
| 5 | 13.8 | 0.13 | 2.7 | 8.3 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 16.6 | ||
| 6 | 16.5 | 0.14 | 0.0 | 4.7 | 16.6 | 28.5 | 23.8 | 26.1 | ||
| 5 | 谷本 幸司 | 1 | 15.7 | 0.16 | 47.2 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | 13.8 | 5.5 |
| 2 | 16.2 | 0.17 | 13.5 | 16.2 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 5.4 | ||
| 3 | 18.4 | 0.17 | 9.5 | 28.5 | 14.2 | 21.4 | 16.6 | 7.1 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 4.7 | 28.5 | 14.2 | 21.4 | 23.8 | 7.1 | ||
| 5 | 15.3 | 0.17 | 0.0 | 5.7 | 40.0 | 20.0 | 14.2 | 17.1 | ||
| 6 | 15.7 | 0.20 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 19.4 | 36.1 | 25.0 | ||
| 6 | 藤原 碧生 | 1 | 17.5 | 0.16 | 63.1 | 7.8 | 7.8 | 2.6 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 17.1 | 14.2 | 42.8 | 17.1 | 2.8 | 2.8 | ||
| 3 | 17.5 | 0.14 | 5.2 | 44.7 | 15.7 | 0.0 | 23.6 | 10.5 | ||
| 4 | 12.0 | 0.15 | 19.2 | 23.0 | 11.5 | 7.6 | 19.2 | 19.2 | ||
| 5 | 16.6 | 0.16 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | ||
| 6 | 19.9 | 0.20 | 4.6 | 11.6 | 18.6 | 27.9 | 20.9 | 13.9 |

