進入コース別選手成績
ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアルプリンスカップ
- 513水
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 義人 | 1 | 23.2 | 0.12 | 72.0 | 14.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.13 | 18.0 | 34.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | ||
| 3 | 18.4 | 0.13 | 31.4 | 29.6 | 11.1 | 9.2 | 11.1 | 5.5 | ||
| 4 | 16.7 | 0.12 | 22.4 | 8.1 | 28.5 | 14.2 | 14.2 | 12.2 | ||
| 5 | 13.0 | 0.15 | 2.6 | 28.9 | 26.3 | 10.5 | 15.7 | 15.7 | ||
| 6 | 11.3 | 0.16 | 0.0 | 12.1 | 21.2 | 18.1 | 21.2 | 27.2 | ||
| 2 | 加倉 侑征 | 1 | 17.5 | 0.12 | 46.5 | 25.5 | 9.3 | 4.6 | 13.9 | 0.0 |
| 2 | 17.1 | 0.12 | 9.5 | 16.6 | 23.8 | 23.8 | 16.6 | 9.5 | ||
| 3 | 17.5 | 0.12 | 18.6 | 25.5 | 25.5 | 13.9 | 11.6 | 4.6 | ||
| 4 | 14.2 | 0.13 | 14.2 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 17.1 | 11.4 | ||
| 5 | 15.5 | 0.12 | 13.1 | 15.7 | 13.1 | 23.6 | 23.6 | 10.5 | ||
| 6 | 17.9 | 0.16 | 2.3 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | ||
| 3 | 加藤 優弥 | 1 | 16.1 | 0.12 | 38.8 | 13.8 | 22.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 |
| 2 | 18.3 | 0.14 | 9.7 | 24.3 | 17.0 | 14.6 | 17.0 | 17.0 | ||
| 3 | 17.0 | 0.13 | 21.0 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 13.1 | 7.8 | ||
| 4 | 15.7 | 0.14 | 5.7 | 14.2 | 25.7 | 31.4 | 14.2 | 8.5 | ||
| 5 | 15.2 | 0.15 | 11.7 | 11.7 | 23.5 | 11.7 | 29.4 | 11.7 | ||
| 6 | 17.4 | 0.16 | 0.0 | 5.1 | 23.0 | 20.5 | 28.2 | 23.0 | ||
| 4 | 田中 宏典 | 1 | 13.8 | 0.19 | 51.7 | 10.3 | 10.3 | 13.7 | 13.7 | 0.0 |
| 2 | 20.4 | 0.17 | 6.9 | 37.2 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | 4.6 | ||
| 3 | 20.4 | 0.15 | 7.1 | 14.2 | 33.3 | 28.5 | 11.9 | 4.7 | ||
| 4 | 14.7 | 0.14 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 22.5 | 12.9 | 3.2 | ||
| 5 | 15.7 | 0.19 | 3.0 | 6.0 | 21.2 | 27.2 | 27.2 | 15.1 | ||
| 6 | 14.7 | 0.19 | 0.0 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 40.0 | 23.3 | ||
| 5 | 津田 陸翔 | 1 | 20.0 | 0.16 | 65.3 | 6.1 | 12.2 | 8.1 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 20.0 | 0.18 | 16.3 | 28.5 | 20.4 | 16.3 | 8.1 | 10.2 | ||
| 3 | 15.5 | 0.16 | 15.7 | 34.2 | 18.4 | 15.7 | 13.1 | 0.0 | ||
| 4 | 15.5 | 0.15 | 21.6 | 10.8 | 40.5 | 10.8 | 10.8 | 5.4 | ||
| 5 | 16.7 | 0.16 | 4.8 | 24.3 | 21.9 | 14.6 | 14.6 | 12.2 | ||
| 6 | 12.2 | 0.21 | 0.0 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 28.5 | 14.2 | ||
| 6 | 石田 勇斗 | 1 | 14.7 | 0.16 | 40.0 | 13.3 | 10.0 | 10.0 | 16.6 | 10.0 |
| 2 | 17.7 | 0.16 | 2.7 | 19.4 | 25.0 | 13.8 | 25.0 | 13.8 | ||
| 3 | 18.2 | 0.16 | 8.3 | 13.8 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 19.4 | ||
| 4 | 16.2 | 0.17 | 3.0 | 6.0 | 15.1 | 21.2 | 36.3 | 18.1 | ||
| 5 | 16.2 | 0.15 | 15.1 | 6.0 | 6.0 | 27.2 | 30.3 | 15.1 | ||
| 6 | 16.7 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 27.2 | 27.2 | 33.3 |

