進入コース別選手成績
GⅢオールレディース ジュエルセブンカップ
- 719日
- 20月
- 21火
- 22水
- 23木
- 24金
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海野 ゆかり | 1 | 21.6 | 0.17 | 64.9 | 15.7 | 8.7 | 5.2 | 3.5 | 1.7 |
| 2 | 17.1 | 0.16 | 20.0 | 35.5 | 17.7 | 11.1 | 8.8 | 6.6 | ||
| 3 | 17.8 | 0.15 | 28.2 | 26.0 | 8.7 | 17.3 | 13.0 | 6.5 | ||
| 4 | 15.9 | 0.16 | 11.9 | 21.4 | 26.1 | 19.0 | 14.2 | 4.7 | ||
| 5 | 13.6 | 0.18 | 5.5 | 16.6 | 25.0 | 22.2 | 11.1 | 19.4 | ||
| 6 | 13.6 | 0.22 | 5.5 | 8.3 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 16.6 | ||
| 2 | 今井 美亜 | 1 | 19.1 | 0.14 | 78.7 | 6.3 | 4.2 | 0.0 | 6.3 | 4.2 |
| 2 | 16.6 | 0.14 | 29.2 | 26.8 | 19.5 | 14.6 | 4.8 | 4.8 | ||
| 3 | 18.7 | 0.12 | 19.5 | 21.7 | 15.2 | 28.2 | 8.7 | 6.5 | ||
| 4 | 17.8 | 0.18 | 2.2 | 34.0 | 11.3 | 22.7 | 15.9 | 13.6 | ||
| 5 | 14.2 | 0.15 | 2.8 | 8.5 | 28.5 | 31.4 | 11.4 | 14.2 | ||
| 6 | 13.4 | 0.14 | 15.1 | 6.0 | 15.1 | 24.2 | 18.1 | 21.2 | ||
| 3 | 土屋 南 | 1 | 15.2 | 0.15 | 60.8 | 17.3 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 16.5 | 0.16 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | ||
| 3 | 18.5 | 0.13 | 17.8 | 28.5 | 7.1 | 32.1 | 3.5 | 10.7 | ||
| 4 | 19.8 | 0.15 | 10.0 | 16.6 | 23.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
| 5 | 15.8 | 0.16 | 4.1 | 16.6 | 33.3 | 25.0 | 12.5 | 8.3 | ||
| 6 | 13.9 | 0.16 | 9.5 | 9.5 | 14.2 | 33.3 | 9.5 | 23.8 | ||
| 4 | 孫崎 百世 | 1 | 12.9 | 0.22 | 30.4 | 34.7 | 13.0 | 13.0 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 19.4 | 0.20 | 13.8 | 25.0 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 0.0 | ||
| 3 | 17.3 | 0.20 | 18.7 | 9.3 | 31.2 | 6.2 | 18.7 | 12.5 | ||
| 4 | 18.9 | 0.23 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | 17.1 | 34.2 | 20.0 | ||
| 5 | 17.8 | 0.21 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 33.3 | 24.2 | 15.1 | ||
| 6 | 13.5 | 0.19 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 12.0 | 24.0 | ||
| 5 | 松田 真実 | 1 | 14.3 | 0.18 | 50.0 | 3.8 | 11.5 | 7.6 | 11.5 | 15.3 |
| 2 | 18.2 | 0.18 | 9.0 | 27.2 | 24.2 | 3.0 | 18.1 | 15.1 | ||
| 3 | 16.0 | 0.19 | 10.7 | 14.2 | 21.4 | 3.5 | 25.0 | 21.4 | ||
| 4 | 17.6 | 0.18 | 6.2 | 15.6 | 15.6 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 5 | 18.2 | 0.21 | 0.0 | 6.0 | 12.1 | 18.1 | 30.3 | 30.3 | ||
| 6 | 15.4 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 17.8 | 14.2 | 53.5 | ||
| 6 | 大山 千広 | 1 | 19.8 | 0.12 | 65.2 | 17.3 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| 2 | 18.9 | 0.18 | 9.0 | 36.3 | 18.1 | 22.7 | 9.0 | 0.0 | ||
| 3 | 18.1 | 0.15 | 23.8 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | 9.5 | 4.7 | ||
| 4 | 16.3 | 0.14 | 15.7 | 26.3 | 36.8 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | ||
| 5 | 15.5 | 0.16 | 0.0 | 22.2 | 27.7 | 22.2 | 22.2 | 5.5 | ||
| 6 | 11.2 | 0.16 | 0.0 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | 23.0 | 38.4 |

