開催中
05/02
開門時間14:00
今日の天気
本場内 外向オラレ
  • 一般 宮島
  • 一般 若松
  • GⅢ 鳴門
  • 一般 三国
  • 一般 徳山
  • 一般 からつ
  • 一般 戸田
  • 一般
  • 一般 児島
  • 一般 宮島
  • 一般 多摩川
  • 一般 福岡
  • 一般 桐生
  • 一般 蒲郡
  • 一般 若松

進入コース別選手成績

一般4日目

にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選

429
30
51
2
3
4
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 原田  篤志 1 25.0 0.14 80.0 7.6 4.6 3.0 3.0 1.5
2 14.2 0.14 18.9 40.5 24.3 8.1 5.4 0.0
3 20.3 0.17 11.3 41.5 22.6 13.2 3.7 7.5
4 14.6 0.17 26.3 18.4 26.3 15.7 7.8 5.2
5 13.4 0.18 5.7 11.4 40.0 14.2 20.0 5.7
6 12.3 0.20 0.0 15.6 28.1 12.5 34.3 9.3
2 松田  竜馬 1 17.6 0.15 63.6 15.9 6.8 4.5 2.2 6.8
2 14.4 0.14 8.3 33.3 22.2 11.1 11.1 13.8
3 18.8 0.14 2.1 23.4 23.4 23.4 14.8 12.7
4 15.2 0.16 5.2 26.3 15.7 23.6 13.1 15.7
5 18.8 0.16 2.1 2.1 14.8 34.0 29.7 14.8
6 15.2 0.17 0.0 5.2 13.1 23.6 31.5 26.3
3 大神  康司 1 21.8 0.14 71.4 12.2 6.1 6.1 2.0 0.0
2 52.2 0.16 18.8 23.9 14.5 13.6 14.5 13.6
3 22.3 0.15 8.0 26.0 14.0 12.0 20.0 20.0
4 3.1 0.23 0.0 14.2 14.2 28.5 0.0 42.8
5 0.4 0.10 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
6
4 吉田  祐貴 1 9.1 0.18 18.1 9.0 18.1 18.1 18.1 9.0
2 17.5 0.21 4.7 9.5 9.5 14.2 33.3 23.8
3 18.3 0.16 0.0 0.0 23.8 28.5 14.2 23.8
4 17.5 0.19 0.0 0.0 4.7 4.7 52.3 38.1
5 20.0 0.18 4.1 4.1 20.8 37.5 16.6 16.6
6 17.5 0.21 0.0 4.7 9.5 28.5 23.8 28.5
5 前原  大道 1 18.7 0.14 86.0 2.0 4.0 4.0 0.0 2.0
2 20.9 0.16 28.5 37.5 17.8 7.1 3.5 5.3
3 15.7 0.14 33.3 30.9 11.9 11.9 11.9 0.0
4 14.6 0.14 10.2 28.2 28.2 12.8 12.8 5.1
5 17.2 0.15 13.3 17.7 20.0 31.1 11.1 6.6
6 12.7 0.19 11.7 8.8 38.2 8.8 20.5 11.7
6 戸田 海咲音 1
2
3
4 10.4 0.22 0.0 0.0 0.0 16.6 22.2 55.5
5 15.6 0.19 0.0 3.7 0.0 7.4 18.5 66.6
6 73.9 0.19 0.0 0.0 0.7 7.8 16.4 74.2