進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレース下関4th ふく~る下関オープン14周年記念 日本トーター杯 お盆特選
- 811火
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
- 16日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木谷 賢太 | 1 | 21.9 | 0.11 | 75.0 | 10.0 | 8.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 20.0 | 31.1 | 20.0 | 11.1 | 11.1 | 6.6 | ||
| 3 | 14.6 | 0.15 | 20.0 | 37.5 | 17.5 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 4 | 14.6 | 0.15 | 10.2 | 23.0 | 35.9 | 15.3 | 5.1 | 10.2 | ||
| 5 | 17.5 | 0.16 | 12.7 | 17.0 | 34.0 | 14.8 | 14.8 | 6.3 | ||
| 6 | 14.6 | 0.18 | 7.5 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 12.5 | ||
| 2 | 島川 海輝 | 1 | 19.9 | 0.14 | 72.7 | 12.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| 2 | 16.6 | 0.15 | 19.5 | 32.6 | 10.8 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.16 | 17.3 | 30.7 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 9.6 | ||
| 4 | 14.4 | 0.15 | 20.0 | 27.5 | 25.0 | 12.5 | 10.0 | 5.0 | ||
| 5 | 15.5 | 0.16 | 6.9 | 6.9 | 20.9 | 27.9 | 18.6 | 18.6 | ||
| 6 | 14.4 | 0.17 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | ||
| 3 | 西原 明生 | 1 | 11.5 | 0.15 | 41.6 | 33.3 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 19.2 | 0.21 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 30.0 | 20.0 | ||
| 3 | 19.7 | 0.19 | 2.4 | 9.7 | 17.0 | 29.2 | 17.0 | 24.3 | ||
| 4 | 18.7 | 0.21 | 5.1 | 12.8 | 10.2 | 25.6 | 23.0 | 20.5 | ||
| 5 | 19.7 | 0.20 | 2.4 | 12.2 | 4.8 | 29.2 | 31.7 | 19.5 | ||
| 6 | 11.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 39.1 | 43.4 | ||
| 4 | 山戸 信二 | 1 | 13.4 | 0.17 | 36.3 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 22.7 | 18.1 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 10.7 | 25.0 | 10.7 | 21.4 | 17.8 | 14.2 | ||
| 3 | 19.5 | 0.17 | 0.0 | 25.0 | 15.6 | 12.5 | 28.1 | 15.6 | ||
| 4 | 14.0 | 0.14 | 13.0 | 8.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 13.0 | ||
| 5 | 18.2 | 0.16 | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 30.0 | 30.0 | ||
| 6 | 17.6 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 34.4 | 41.3 | ||
| 5 | 内田 壮 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 0.6 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 7.3 | 0.14 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 27.2 | 45.4 | ||
| 5 | 8.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 58.3 | 25.0 | ||
| 6 | 84.0 | 0.21 | 0.7 | 1.5 | 7.1 | 8.7 | 27.7 | 50.7 | ||
| 6 | 品川 二千翔 | 1 | 18.3 | 0.16 | 61.3 | 15.9 | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 17.0 | 0.16 | 9.7 | 41.4 | 17.0 | 14.6 | 14.6 | 2.4 | ||
| 3 | 15.0 | 0.16 | 16.6 | 25.0 | 8.3 | 27.7 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 18.3 | 0.15 | 11.3 | 25.0 | 25.0 | 11.3 | 15.9 | 11.3 | ||
| 5 | 16.2 | 0.16 | 10.2 | 28.2 | 17.9 | 12.8 | 23.0 | 7.6 | ||
| 6 | 15.0 | 0.19 | 5.5 | 2.7 | 22.2 | 22.2 | 38.8 | 8.3 |

