開催中
12/22
開門時間14:00
本場内 外向オラレ
  • 一般 戸田
  • 一般 若松
  • GⅢ 鳴門
  • 一般 芦屋
  • 一般 からつ
  • 一般 戸田
  • 一般 浜名湖
  • 一般 常滑
  • 一般
  • 一般 児島
  • 一般 宮島
  • 一般 蒲郡
  • 一般 丸亀
  • 一般 若松

進入コース別選手成績

一般5日目

サンケイスポーツ杯 準優進出バトル

1218
19
20
21
22
23
24
集計期間:2024年12月~2025年11月
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 長尾  萌加 1 5.1 0.21 36.3 18.1 27.2 9.0 0.0 9.0
2 8.4 0.20 5.5 22.2 16.6 5.5 33.3 16.6
3 16.9 0.19 8.3 11.1 27.7 22.2 16.6 13.8
4 23.5 0.19 4.0 8.1 22.4 22.4 22.4 20.4
5 21.7 0.18 2.2 4.4 28.8 15.5 15.5 26.6
6 24.0 0.20 1.9 5.8 13.7 29.4 21.5 25.4
2 杉江  浩明 1 12.5 0.19 40.0 20.0 13.3 3.3 6.6 16.6
2 17.5 0.19 4.7 19.0 4.7 16.6 19.0 35.7
3 19.2 0.22 6.5 8.7 10.8 15.2 19.5 39.1
4 19.2 0.20 2.1 8.7 17.3 15.2 19.5 36.9
5 17.9 0.18 6.9 2.3 9.3 9.3 32.5 39.5
6 13.3 0.21 3.1 3.1 0.0 9.3 18.7 65.6
3 佐藤  駿介 1 11.7 0.16 9.0 22.7 27.2 4.5 9.0 22.7
2 15.9 0.16 13.3 26.6 23.3 10.0 6.6 20.0
3 19.6 0.16 5.4 5.4 16.2 13.5 18.9 40.5
4 18.0 0.19 0.0 5.8 0.0 8.8 23.5 58.8
5 19.6 0.18 0.0 8.1 8.1 16.2 24.3 43.2
6 14.8 0.18 0.0 7.1 7.1 10.7 10.7 64.2
4 天野  晶夫 1 19.3 0.16 65.9 15.9 9.0 6.8 2.2 0.0
2 15.7 0.17 5.5 30.5 33.3 16.6 11.1 2.7
3 15.3 0.18 11.4 14.2 34.2 20.0 11.4 8.5
4 17.5 0.17 7.5 22.5 30.0 17.5 10.0 12.5
5 14.4 0.17 3.1 9.3 28.1 37.5 9.3 9.3
6 17.5 0.20 0.0 7.5 17.5 30.0 27.5 15.0
5 西村   勝 1 14.2 0.18 20.0 20.0 24.0 4.0 12.0 20.0
2 20.5 0.17 5.5 19.4 19.4 30.5 11.1 13.8
3 12.5 0.19 4.5 18.1 27.2 13.6 18.1 18.1
4 15.4 0.15 11.1 7.4 7.4 18.5 18.5 37.0
5 20.0 0.15 5.7 14.2 8.5 28.5 20.0 22.8
6 17.1 0.21 3.3 6.6 10.0 23.3 13.3 40.0
6 中西  月輝 1
2
3
4
5
6 100.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 88.8