モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年04月30日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 100.00 | 10.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 100.00 | 9.33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 75.00 | 8.00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 75.00 | 7.50 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 66.67 | 8.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 66.67 | 7.33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 66.67 | 7.33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 66.67 | 6.67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 66.67 | 6.67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 66.67 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 66.67 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 66.67 | 5.67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 50.00 | 6.50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 50.00 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 33.33 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 33.33 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.86 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 33.33 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 33.33 | 5.33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 1'51"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 33.33 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 33.33 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 33.33 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.91 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 33.33 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 33.33 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.94 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 33.33 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 25.00 | 6.50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.91 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 25.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 25.00 | 5.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 25.00 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0.00 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 1'53"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.86 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.88 | 1'51"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.82 | 1'54"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 1'53"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.86 | 2'02"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.89 | 1'52"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.94 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.86 | 1'52"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
