モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年08月23日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 54.55 | 6.43 | 24 | 18 | 7 | 77 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 53.25 | 6.70 | 15 | 26 | 17 | 77 | 3 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 45.68 | 6.57 | 21 | 16 | 23 | 81 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | 44.74 | 5.74 | 14 | 20 | 10 | 76 | 2 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 44.16 | 6.13 | 13 | 21 | 15 | 77 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 43.53 | 5.71 | 11 | 26 | 14 | 85 | 4 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | 43.04 | 5.95 | 18 | 16 | 13 | 79 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 42.67 | 6.03 | 21 | 11 | 14 | 75 | 3 | 1 | 6.85 | 1'48"7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 40 | 42.67 | 5.77 | 12 | 20 | 12 | 75 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | 42.47 | 5.84 | 16 | 15 | 12 | 73 | 3 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 41.56 | 5.79 | 19 | 13 | 15 | 77 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 41.56 | 5.68 | 14 | 18 | 12 | 77 | 2 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 71 | 40.85 | 5.68 | 15 | 14 | 11 | 71 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 40.74 | 5.52 | 18 | 15 | 11 | 81 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | 39.53 | 5.17 | 17 | 17 | 8 | 86 | 4 | 1 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 39.47 | 5.78 | 16 | 14 | 16 | 76 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 48 | 39.29 | 5.58 | 17 | 16 | 16 | 84 | 2 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 39.19 | 5.93 | 15 | 14 | 15 | 74 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 38.67 | 6.13 | 16 | 13 | 19 | 75 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 63 | 38.46 | 5.94 | 19 | 11 | 18 | 78 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 38.27 | 5.42 | 10 | 21 | 13 | 81 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 37.93 | 5.37 | 17 | 16 | 13 | 87 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | 37.18 | 5.21 | 16 | 13 | 12 | 78 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 43 | 36.49 | 5.00 | 13 | 14 | 5 | 74 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | 35.00 | 5.24 | 15 | 13 | 12 | 80 | 3 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 34.62 | 5.51 | 17 | 10 | 17 | 78 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 34.62 | 5.42 | 14 | 13 | 16 | 78 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 34.52 | 5.24 | 10 | 19 | 18 | 84 | 1 | 0 | 6.89 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 34.48 | 5.39 | 19 | 11 | 10 | 87 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 33.80 | 4.86 | 11 | 13 | 5 | 71 | 1 | 0 | 6.88 | 1'49"0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33.75 | 5.19 | 11 | 16 | 16 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 32.47 | 4.97 | 10 | 15 | 14 | 77 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 30.67 | 5.35 | 13 | 10 | 20 | 75 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | 30.26 | 4.67 | 14 | 9 | 9 | 76 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | 29.76 | 4.88 | 14 | 11 | 16 | 84 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 29.73 | 4.72 | 10 | 12 | 13 | 74 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 29.73 | 4.35 | 10 | 12 | 6 | 74 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 29.58 | 5.04 | 11 | 10 | 12 | 71 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 29.49 | 4.58 | 9 | 14 | 8 | 78 | 2 | 1 | 6.84 | 1'49"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 29.33 | 5.27 | 14 | 8 | 17 | 75 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 29.11 | 4.72 | 9 | 14 | 15 | 79 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 28.57 | 4.80 | 13 | 11 | 11 | 84 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 28.38 | 4.78 | 6 | 15 | 13 | 74 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 28.21 | 5.27 | 10 | 12 | 19 | 78 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 28.13 | 5.00 | 8 | 10 | 11 | 64 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27.91 | 5.06 | 16 | 8 | 16 | 86 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 27.85 | 4.58 | 13 | 9 | 7 | 79 | 1 | 1 | 6.85 | 1'49"2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 27.85 | 4.24 | 8 | 14 | 7 | 79 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 26.76 | 4.87 | 11 | 8 | 16 | 71 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 26.58 | 4.53 | 8 | 13 | 13 | 79 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 26.44 | 4.78 | 10 | 13 | 18 | 87 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 25.97 | 3.97 | 9 | 11 | 5 | 77 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 25.88 | 4.87 | 11 | 11 | 17 | 85 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 25.71 | 4.39 | 9 | 9 | 8 | 70 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 24.71 | 4.85 | 14 | 7 | 13 | 85 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 24.68 | 4.82 | 14 | 5 | 15 | 77 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 23.75 | 4.49 | 12 | 7 | 12 | 80 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 23.44 | 4.00 | 6 | 9 | 6 | 64 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 22.86 | 4.53 | 7 | 9 | 13 | 70 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 22.37 | 4.84 | 11 | 6 | 17 | 76 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 21.05 | 4.25 | 8 | 8 | 15 | 76 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 20.59 | 3.84 | 6 | 8 | 6 | 68 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.06 | 4.01 | 8 | 5 | 13 | 72 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
