モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年03月29日
2025年04月01日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 33 | 71.43 | 7.71 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 71.43 | 7.43 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6.79 | 1'47"3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 66.67 | 7.67 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 66.67 | 7.33 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6.69 | 1'47"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 66.67 | 7.33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 62.50 | 7.50 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 57.14 | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6.67 | 1'47"8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 57.14 | 6.29 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 57.14 | 5.43 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 50.00 | 7.00 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 50.00 | 6.13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 50.00 | 5.88 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 42.86 | 6.57 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42.86 | 6.43 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 42.86 | 6.29 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 42.86 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 42.86 | 5.71 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 42.86 | 5.57 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 42.86 | 5.57 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 33.33 | 4.33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 28.57 | 5.86 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 28.57 | 5.71 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28.57 | 5.14 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 28.57 | 4.71 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 28.57 | 4.57 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.70 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 25.00 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.73 | 1'46"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16.67 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 14.29 | 5.43 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 14.29 | 5.14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 14.29 | 4.71 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.70 | 1'48"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 14.29 | 4.29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.73 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14.29 | 3.86 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 14.29 | 3.43 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 14.29 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.73 | 1'59"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0.00 | 3.57 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.80 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'52"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0.00 | 2.40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.81 | 2'03"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
