モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年07月28日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 59.62 | 6.60 | 16 | 15 | 3 | 52 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 57.41 | 7.09 | 12 | 19 | 13 | 54 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 48.08 | 6.02 | 14 | 11 | 6 | 52 | 3 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 47.62 | 6.02 | 13 | 17 | 10 | 63 | 2 | 1 | 6.80 | 1'49"1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 47.27 | 6.42 | 11 | 15 | 11 | 55 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 46.55 | 6.53 | 16 | 11 | 16 | 58 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 45.16 | 5.94 | 13 | 15 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 44.00 | 6.06 | 11 | 11 | 9 | 50 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 43.40 | 6.08 | 11 | 12 | 8 | 53 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 42.11 | 5.91 | 13 | 11 | 9 | 57 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | 41.38 | 5.95 | 16 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 40.38 | 6.02 | 14 | 7 | 10 | 52 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | 40.38 | 5.77 | 8 | 13 | 12 | 52 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 39.22 | 6.20 | 11 | 9 | 14 | 51 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 38.98 | 5.53 | 7 | 16 | 12 | 59 | 2 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 38.46 | 5.65 | 11 | 9 | 11 | 52 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 38.00 | 5.60 | 10 | 9 | 6 | 50 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 37.74 | 5.43 | 6 | 14 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 37.25 | 5.43 | 7 | 12 | 8 | 51 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 37.04 | 5.72 | 10 | 10 | 14 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 37.04 | 5.17 | 9 | 11 | 5 | 54 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 36.67 | 5.63 | 16 | 6 | 9 | 60 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | 36.54 | 5.42 | 9 | 10 | 11 | 52 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 36.21 | 5.07 | 9 | 12 | 8 | 58 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | 36.07 | 5.54 | 12 | 10 | 13 | 61 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 34.48 | 4.40 | 7 | 13 | 2 | 58 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 33.96 | 5.64 | 13 | 5 | 11 | 53 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 33.96 | 4.91 | 9 | 9 | 8 | 53 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | 33.93 | 5.18 | 9 | 10 | 11 | 56 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 33.90 | 5.20 | 9 | 11 | 10 | 59 | 3 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 33.90 | 4.68 | 9 | 11 | 6 | 59 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 33.33 | 4.96 | 9 | 10 | 10 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 31.48 | 4.83 | 6 | 11 | 10 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 31.25 | 4.73 | 6 | 9 | 4 | 48 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 31.15 | 4.95 | 10 | 9 | 10 | 61 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 31.15 | 4.46 | 8 | 11 | 5 | 61 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 30.65 | 5.10 | 9 | 10 | 14 | 62 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 30.36 | 5.20 | 9 | 8 | 13 | 56 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 30.19 | 5.00 | 10 | 6 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 30.19 | 4.96 | 6 | 10 | 11 | 53 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | 30.19 | 4.91 | 10 | 6 | 5 | 53 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 29.69 | 5.23 | 12 | 7 | 11 | 64 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 29.41 | 4.63 | 9 | 6 | 7 | 51 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 29.27 | 4.78 | 5 | 7 | 4 | 41 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 28.57 | 5.43 | 9 | 9 | 16 | 63 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 28.00 | 5.22 | 6 | 8 | 12 | 50 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 28.00 | 3.96 | 5 | 9 | 3 | 50 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 25.93 | 4.31 | 7 | 7 | 5 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | 25.81 | 5.19 | 9 | 7 | 14 | 62 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 25.53 | 3.96 | 5 | 7 | 3 | 47 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 25.42 | 4.17 | 7 | 8 | 5 | 59 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 25.00 | 4.63 | 9 | 4 | 5 | 52 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 25.00 | 4.30 | 4 | 10 | 9 | 56 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 23.91 | 4.89 | 8 | 3 | 11 | 46 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 23.64 | 4.27 | 9 | 4 | 6 | 55 | 1 | 1 | 6.84 | 1'49"2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 23.53 | 4.90 | 8 | 4 | 13 | 51 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 22.64 | 4.58 | 8 | 4 | 12 | 53 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 22.41 | 4.40 | 5 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 21.15 | 4.29 | 7 | 4 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 20.75 | 4.68 | 8 | 3 | 10 | 53 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 19.23 | 4.08 | 3 | 7 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 18.97 | 3.97 | 6 | 5 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 13.04 | 3.33 | 3 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
