モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年07月31日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 56.90 | 6.45 | 17 | 16 | 4 | 58 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 54.24 | 6.86 | 12 | 20 | 14 | 59 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 48.08 | 6.02 | 14 | 11 | 6 | 52 | 3 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 46.77 | 6.56 | 17 | 12 | 17 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 46.67 | 6.45 | 12 | 16 | 13 | 60 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 46.27 | 5.87 | 13 | 18 | 10 | 67 | 2 | 1 | 6.80 | 1'49"1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 45.16 | 5.94 | 13 | 15 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 44.26 | 6.05 | 14 | 13 | 10 | 61 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 43.86 | 6.19 | 16 | 9 | 10 | 57 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 52 | 42.11 | 6.11 | 12 | 12 | 10 | 57 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 41.51 | 5.91 | 11 | 11 | 9 | 53 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 41.38 | 5.95 | 16 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 40.35 | 6.39 | 14 | 9 | 17 | 57 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 40.35 | 5.72 | 8 | 15 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 38.98 | 5.53 | 7 | 16 | 12 | 59 | 2 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 38.60 | 5.56 | 11 | 11 | 11 | 57 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 38.33 | 5.23 | 11 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 37.93 | 5.38 | 7 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 36.67 | 5.63 | 16 | 6 | 9 | 60 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 36.36 | 5.52 | 14 | 10 | 13 | 66 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 36.36 | 5.33 | 7 | 13 | 9 | 55 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 35.19 | 5.30 | 10 | 9 | 6 | 54 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 35.09 | 5.44 | 10 | 10 | 12 | 57 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | 35.00 | 5.50 | 11 | 10 | 14 | 60 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 33.93 | 5.18 | 9 | 10 | 11 | 56 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 33.90 | 4.68 | 9 | 11 | 6 | 59 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 33.87 | 4.97 | 9 | 12 | 9 | 62 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | 33.85 | 5.17 | 12 | 10 | 11 | 65 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 33.33 | 4.96 | 9 | 10 | 10 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 33.33 | 4.93 | 8 | 12 | 10 | 60 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 32.26 | 4.18 | 7 | 13 | 2 | 62 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 32.20 | 5.49 | 13 | 6 | 13 | 59 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 31.75 | 4.95 | 9 | 11 | 10 | 63 | 3 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 31.58 | 4.67 | 9 | 9 | 8 | 57 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | 31.15 | 4.46 | 8 | 11 | 5 | 61 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 31.03 | 5.09 | 7 | 11 | 13 | 58 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 30.91 | 5.25 | 6 | 11 | 12 | 55 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 30.65 | 5.10 | 9 | 10 | 14 | 62 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 30.43 | 5.57 | 10 | 11 | 18 | 69 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | 30.36 | 5.20 | 9 | 8 | 13 | 56 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 30.36 | 4.68 | 10 | 7 | 7 | 56 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 30.19 | 5.00 | 10 | 6 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 29.82 | 4.93 | 11 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | 28.85 | 4.52 | 6 | 9 | 4 | 52 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28.57 | 4.14 | 6 | 10 | 4 | 56 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 27.94 | 5.01 | 12 | 7 | 11 | 68 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 27.66 | 4.98 | 6 | 7 | 8 | 47 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 25.93 | 4.31 | 7 | 7 | 5 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 25.86 | 4.74 | 10 | 5 | 6 | 58 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 25.81 | 5.19 | 9 | 7 | 14 | 62 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 25.53 | 3.96 | 5 | 7 | 3 | 47 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 25.42 | 4.17 | 7 | 8 | 5 | 59 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 25.00 | 5.07 | 10 | 4 | 15 | 56 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 25.00 | 4.33 | 10 | 5 | 6 | 60 | 1 | 1 | 6.84 | 1'49"2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 60 | 24.00 | 4.82 | 8 | 4 | 11 | 50 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 23.33 | 4.17 | 4 | 10 | 9 | 60 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 22.81 | 4.63 | 9 | 4 | 13 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 22.41 | 4.74 | 9 | 4 | 11 | 58 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 22.41 | 4.40 | 5 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 22.41 | 4.28 | 4 | 9 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 21.43 | 4.45 | 8 | 4 | 11 | 56 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 19.61 | 3.78 | 4 | 6 | 5 | 51 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 18.97 | 3.97 | 6 | 5 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
