モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年08月04日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 56.90 | 6.45 | 17 | 16 | 4 | 58 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 54.24 | 6.86 | 12 | 20 | 14 | 59 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 47.27 | 6.02 | 15 | 11 | 7 | 55 | 3 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 46.77 | 6.56 | 17 | 12 | 17 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 46.67 | 6.45 | 12 | 16 | 13 | 60 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 46.27 | 5.87 | 13 | 18 | 10 | 67 | 2 | 1 | 6.80 | 1'49"1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 44.26 | 6.05 | 14 | 13 | 10 | 61 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 43.86 | 6.19 | 16 | 9 | 10 | 57 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 43.08 | 5.74 | 13 | 15 | 10 | 65 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 42.62 | 5.95 | 16 | 10 | 11 | 61 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 42.11 | 6.11 | 12 | 12 | 10 | 57 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 41.67 | 5.75 | 13 | 12 | 11 | 60 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 41.51 | 5.91 | 11 | 11 | 9 | 53 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 40.35 | 6.39 | 14 | 9 | 17 | 57 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 40.35 | 5.72 | 8 | 15 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 39.68 | 5.62 | 8 | 17 | 13 | 63 | 2 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 38.10 | 5.14 | 11 | 13 | 5 | 63 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 37.93 | 5.38 | 7 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 37.10 | 4.90 | 11 | 12 | 6 | 62 | 3 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 36.67 | 5.57 | 11 | 11 | 13 | 60 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 56 | 36.21 | 5.33 | 7 | 14 | 10 | 58 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 35.59 | 5.24 | 10 | 11 | 11 | 59 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 35.38 | 5.05 | 10 | 13 | 9 | 65 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 35.19 | 5.30 | 10 | 9 | 6 | 54 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 35.00 | 5.50 | 11 | 10 | 14 | 60 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 34.92 | 5.54 | 16 | 6 | 10 | 63 | 2 | 1 | 6.84 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 34.78 | 5.46 | 14 | 10 | 15 | 69 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 34.33 | 5.13 | 11 | 12 | 10 | 67 | 3 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | 33.85 | 5.17 | 12 | 10 | 11 | 65 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 33.33 | 5.32 | 11 | 9 | 13 | 60 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 33.33 | 5.02 | 8 | 13 | 12 | 63 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 33.33 | 5.02 | 9 | 11 | 11 | 60 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 32.79 | 4.70 | 10 | 10 | 8 | 61 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 32.26 | 5.47 | 13 | 7 | 14 | 62 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 32.26 | 4.18 | 7 | 13 | 2 | 62 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | 31.67 | 4.98 | 11 | 8 | 6 | 60 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 70 | 31.67 | 4.75 | 11 | 8 | 7 | 60 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | 30.43 | 5.57 | 10 | 11 | 18 | 69 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 30.00 | 5.08 | 8 | 7 | 8 | 50 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 29.69 | 4.31 | 8 | 11 | 5 | 64 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 29.51 | 4.90 | 7 | 11 | 13 | 61 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 29.31 | 5.16 | 6 | 11 | 12 | 58 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 29.23 | 4.94 | 9 | 10 | 14 | 65 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 28.57 | 4.96 | 10 | 6 | 11 | 56 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28.33 | 4.22 | 7 | 10 | 5 | 60 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 27.27 | 4.45 | 6 | 9 | 4 | 55 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 26.76 | 4.93 | 12 | 7 | 11 | 71 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 26.42 | 4.96 | 10 | 4 | 11 | 53 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 26.32 | 4.33 | 8 | 7 | 5 | 57 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 26.23 | 4.80 | 11 | 5 | 6 | 61 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 26.00 | 3.98 | 6 | 7 | 3 | 50 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 25.81 | 4.26 | 7 | 9 | 6 | 62 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 25.42 | 5.15 | 10 | 5 | 17 | 59 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 25.40 | 4.25 | 4 | 12 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 24.62 | 5.09 | 9 | 7 | 15 | 65 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 23.81 | 4.27 | 10 | 5 | 6 | 63 | 1 | 1 | 6.84 | 1'49"2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | 21.67 | 4.55 | 9 | 4 | 14 | 60 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 21.31 | 4.69 | 9 | 4 | 12 | 61 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 21.31 | 4.41 | 5 | 8 | 12 | 61 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 21.31 | 4.30 | 4 | 9 | 11 | 61 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 20.37 | 3.91 | 5 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20.34 | 4.31 | 8 | 4 | 11 | 59 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 19.67 | 4.03 | 6 | 6 | 11 | 61 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
