モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年08月08日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 56.90 | 6.45 | 17 | 16 | 4 | 58 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 54.24 | 6.86 | 12 | 20 | 14 | 59 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 46.77 | 6.56 | 17 | 12 | 17 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 46.67 | 6.45 | 12 | 16 | 13 | 60 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 46.27 | 5.87 | 13 | 18 | 10 | 67 | 2 | 1 | 6.80 | 1'49"1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 45.16 | 5.90 | 15 | 13 | 9 | 62 | 3 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 44.26 | 6.05 | 14 | 13 | 10 | 61 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 43.86 | 6.19 | 16 | 9 | 10 | 57 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | 43.28 | 5.90 | 17 | 12 | 12 | 67 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 42.11 | 6.11 | 12 | 12 | 10 | 57 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 42.03 | 5.68 | 8 | 21 | 13 | 69 | 3 | 0 | 6.85 | 1'49"3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 42.03 | 5.30 | 15 | 14 | 7 | 69 | 4 | 1 | 6.81 | 1'48"6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 41.51 | 5.91 | 11 | 11 | 9 | 53 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 41.43 | 5.61 | 14 | 15 | 11 | 70 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 40.35 | 6.39 | 14 | 9 | 17 | 57 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 40.35 | 5.72 | 8 | 15 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | 39.71 | 5.93 | 17 | 10 | 15 | 68 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | 38.81 | 5.79 | 14 | 12 | 15 | 67 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | 37.93 | 5.38 | 7 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 36.76 | 5.22 | 10 | 15 | 12 | 68 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 36.36 | 5.24 | 10 | 14 | 12 | 66 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 36.36 | 4.97 | 11 | 13 | 5 | 66 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 36.23 | 5.57 | 14 | 11 | 14 | 69 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 35.21 | 5.03 | 11 | 14 | 9 | 71 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 35.19 | 5.30 | 10 | 9 | 6 | 54 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 35.00 | 5.50 | 11 | 10 | 14 | 60 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 70 | 34.85 | 5.05 | 14 | 9 | 8 | 66 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | 34.29 | 5.20 | 9 | 15 | 15 | 70 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 34.29 | 5.14 | 12 | 12 | 11 | 70 | 3 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | 33.85 | 5.17 | 12 | 10 | 11 | 65 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 33.82 | 4.93 | 13 | 10 | 10 | 68 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 33.33 | 5.25 | 14 | 11 | 15 | 75 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 32.81 | 5.09 | 7 | 14 | 10 | 64 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 32.31 | 5.28 | 6 | 15 | 13 | 65 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 32.26 | 4.18 | 7 | 13 | 2 | 62 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 31.88 | 5.29 | 16 | 6 | 11 | 69 | 2 | 1 | 6.84 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 31.25 | 5.33 | 11 | 9 | 16 | 64 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 30.88 | 5.13 | 14 | 7 | 7 | 68 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | 30.43 | 5.57 | 10 | 11 | 18 | 69 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 30.30 | 5.39 | 13 | 7 | 17 | 66 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 30.16 | 5.05 | 12 | 7 | 11 | 63 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 29.58 | 4.83 | 9 | 12 | 14 | 71 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 29.09 | 5.00 | 8 | 8 | 9 | 55 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 28.79 | 4.74 | 8 | 11 | 13 | 66 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | 28.36 | 4.81 | 11 | 8 | 8 | 67 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 28.36 | 4.25 | 9 | 10 | 5 | 67 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 27.14 | 4.04 | 8 | 11 | 5 | 70 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 26.09 | 4.33 | 7 | 11 | 8 | 69 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 25.81 | 4.37 | 7 | 9 | 5 | 62 | 1 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 25.81 | 4.35 | 9 | 7 | 6 | 62 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 25.71 | 4.34 | 6 | 12 | 9 | 70 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 25.42 | 4.95 | 11 | 4 | 13 | 59 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | 25.00 | 4.57 | 6 | 11 | 13 | 68 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 25.00 | 3.93 | 6 | 8 | 4 | 56 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 24.68 | 4.86 | 12 | 7 | 12 | 77 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 24.29 | 4.91 | 9 | 8 | 15 | 70 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 22.86 | 4.26 | 11 | 5 | 7 | 70 | 1 | 1 | 6.85 | 1'49"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | 22.06 | 4.85 | 10 | 5 | 15 | 68 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 22.06 | 4.46 | 7 | 8 | 12 | 68 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 22.06 | 4.25 | 8 | 7 | 13 | 68 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 21.31 | 3.90 | 5 | 8 | 6 | 61 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 20.63 | 4.51 | 9 | 4 | 15 | 63 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 20.00 | 4.32 | 8 | 5 | 13 | 65 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
