モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年05月17日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 80.00 | 8.20 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 80.00 | 7.90 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 77.78 | 8.22 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 77.78 | 8.00 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 75.00 | 7.25 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 71.43 | 7.29 | 5 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 66.67 | 7.56 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 66.67 | 7.56 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 66.67 | 7.22 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 62.50 | 7.25 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 62.50 | 7.00 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 60.00 | 6.50 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 55.56 | 6.78 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 55.56 | 6.67 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 54.55 | 6.91 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 50.00 | 7.20 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 50.00 | 6.60 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50.00 | 6.50 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 50.00 | 6.20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 50.00 | 6.00 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 45.45 | 6.55 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 44.44 | 5.67 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 44.44 | 5.22 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 43.75 | 5.63 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 40.00 | 6.20 | 5 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 38.89 | 5.72 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 38.89 | 5.11 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 37.50 | 5.75 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 37.50 | 5.50 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.50 | 5.13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 37.50 | 5.13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 1'51"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 36.36 | 5.00 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.44 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 31.58 | 4.74 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 29.41 | 5.29 | 3 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 29.41 | 5.29 | 4 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 29.41 | 5.06 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 29.41 | 5.00 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 29.41 | 4.94 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 27.78 | 5.22 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 27.27 | 6.00 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 26.67 | 3.53 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25.00 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 23.53 | 4.59 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 22.22 | 5.78 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 22.22 | 5.28 | 3 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 20.00 | 5.60 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 17.65 | 4.29 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 17.65 | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 17.65 | 3.88 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17.65 | 3.65 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16.67 | 4.94 | 2 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 14.29 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.82 | 2'04"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 13.33 | 4.13 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12.50 | 5.50 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 12.50 | 4.00 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 12.50 | 3.50 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 6.25 | 3.63 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 6.25 | 2.88 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 6.25 | 2.25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.88 | 3.06 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0.00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 1'54"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'54"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
