モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年08月20日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 56.16 | 6.48 | 23 | 18 | 6 | 73 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 54.17 | 6.69 | 13 | 26 | 16 | 72 | 3 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 47.37 | 6.63 | 21 | 15 | 21 | 76 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 45.21 | 6.25 | 13 | 20 | 15 | 73 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 45.12 | 5.80 | 11 | 26 | 13 | 82 | 4 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | 44.74 | 5.74 | 14 | 20 | 10 | 76 | 2 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 43.48 | 6.13 | 19 | 11 | 13 | 69 | 3 | 1 | 6.85 | 1'48"7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 40 | 42.86 | 5.79 | 12 | 18 | 12 | 70 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | 42.47 | 5.84 | 16 | 15 | 12 | 73 | 3 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 41.67 | 5.74 | 13 | 17 | 12 | 72 | 2 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 41.56 | 5.79 | 19 | 13 | 15 | 77 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67 | 41.10 | 5.86 | 17 | 13 | 13 | 73 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | 40.74 | 5.52 | 18 | 15 | 11 | 81 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | 40.58 | 6.32 | 16 | 12 | 18 | 69 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 52 | 40.58 | 5.97 | 14 | 14 | 13 | 69 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 39.47 | 5.78 | 16 | 14 | 16 | 76 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | 39.39 | 5.58 | 13 | 13 | 10 | 66 | 3 | 1 | 6.82 | 1'48"2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 38.55 | 5.34 | 16 | 16 | 12 | 83 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | 38.46 | 5.94 | 19 | 11 | 18 | 78 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 38.27 | 5.12 | 16 | 15 | 8 | 81 | 4 | 1 | 6.82 | 1'48"6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 37.18 | 5.40 | 15 | 14 | 14 | 78 | 2 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 37.18 | 5.21 | 16 | 13 | 12 | 78 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 55 | 36.71 | 5.37 | 10 | 19 | 17 | 79 | 1 | 0 | 6.89 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 36.23 | 5.01 | 12 | 13 | 5 | 69 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 35.53 | 5.22 | 8 | 19 | 12 | 76 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 35.00 | 5.24 | 15 | 13 | 12 | 80 | 3 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 34.62 | 5.42 | 14 | 13 | 16 | 78 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 34.15 | 5.33 | 18 | 10 | 9 | 82 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 33.75 | 5.19 | 11 | 16 | 16 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 32.47 | 4.97 | 10 | 15 | 14 | 77 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 32.39 | 4.83 | 14 | 9 | 9 | 71 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 59 | 31.94 | 5.32 | 13 | 10 | 16 | 72 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 31.34 | 5.12 | 11 | 10 | 10 | 67 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 31.08 | 4.91 | 9 | 14 | 14 | 74 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 30.67 | 5.35 | 13 | 10 | 20 | 75 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | 29.76 | 4.88 | 14 | 11 | 16 | 84 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 29.73 | 4.26 | 8 | 14 | 6 | 74 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | 29.49 | 4.58 | 9 | 14 | 8 | 78 | 2 | 1 | 6.84 | 1'49"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 29.33 | 5.27 | 14 | 8 | 17 | 75 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 73 | 29.11 | 4.80 | 13 | 10 | 9 | 79 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | 28.99 | 4.71 | 8 | 12 | 13 | 69 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 28.57 | 4.23 | 9 | 11 | 5 | 70 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 28.38 | 4.78 | 6 | 15 | 13 | 74 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 28.21 | 5.27 | 10 | 12 | 19 | 78 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 28.13 | 5.00 | 8 | 10 | 11 | 64 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 27.69 | 4.48 | 8 | 10 | 5 | 65 | 1 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27.16 | 5.09 | 16 | 6 | 16 | 81 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 26.19 | 4.90 | 11 | 11 | 17 | 84 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 26.15 | 4.32 | 9 | 8 | 6 | 65 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 26.03 | 4.88 | 14 | 5 | 14 | 73 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 26.03 | 4.47 | 7 | 12 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | 26.03 | 3.99 | 8 | 11 | 5 | 73 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 25.93 | 4.67 | 9 | 12 | 15 | 81 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 25.33 | 4.68 | 12 | 7 | 12 | 75 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 25.00 | 4.93 | 13 | 7 | 13 | 80 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 23.73 | 3.90 | 6 | 8 | 4 | 59 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 23.29 | 4.33 | 12 | 5 | 7 | 73 | 1 | 1 | 6.85 | 1'49"2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 66 | 22.86 | 4.53 | 7 | 9 | 13 | 70 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 22.73 | 4.64 | 9 | 6 | 16 | 66 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 22.54 | 4.32 | 8 | 8 | 14 | 71 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 21.88 | 3.95 | 6 | 8 | 6 | 64 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 21.13 | 4.77 | 10 | 5 | 16 | 71 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 19.12 | 4.18 | 8 | 5 | 13 | 68 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
