モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年08月24日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 54.43 | 6.44 | 24 | 19 | 8 | 79 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 53.85 | 6.72 | 15 | 27 | 17 | 78 | 4 | 1 | 6.82 | 1'48"5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 44.74 | 5.74 | 14 | 20 | 10 | 76 | 2 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 44.58 | 6.46 | 21 | 16 | 23 | 83 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 44.44 | 6.02 | 19 | 17 | 13 | 81 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | 44.16 | 5.88 | 14 | 20 | 12 | 77 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 62 | 43.04 | 6.08 | 13 | 21 | 16 | 79 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 43.04 | 5.73 | 14 | 20 | 12 | 79 | 2 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 42.86 | 6.00 | 21 | 12 | 14 | 77 | 3 | 1 | 6.85 | 1'48"7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 31 | 42.53 | 5.63 | 11 | 26 | 14 | 87 | 4 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 42.47 | 5.84 | 16 | 15 | 12 | 73 | 3 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 41.56 | 5.79 | 19 | 13 | 15 | 77 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | 41.10 | 5.68 | 16 | 14 | 11 | 73 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 40.74 | 5.52 | 18 | 15 | 11 | 81 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 69 | 39.47 | 5.78 | 16 | 14 | 16 | 76 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 38 | 39.08 | 5.13 | 17 | 17 | 8 | 87 | 4 | 1 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 39.02 | 5.48 | 11 | 21 | 13 | 82 | 2 | 1 | 6.85 | 1'48"6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | 38.96 | 6.12 | 17 | 13 | 19 | 77 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 48 | 38.82 | 5.59 | 17 | 16 | 17 | 85 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 38.46 | 5.94 | 19 | 11 | 18 | 78 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 38.20 | 5.40 | 18 | 16 | 13 | 89 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 38.16 | 5.82 | 15 | 14 | 15 | 76 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 37.18 | 5.21 | 16 | 13 | 12 | 78 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 43 | 35.53 | 4.97 | 13 | 14 | 6 | 76 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 59 | 35.00 | 5.55 | 18 | 10 | 17 | 80 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | 35.00 | 5.24 | 15 | 13 | 12 | 80 | 3 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | 34.88 | 5.26 | 10 | 20 | 18 | 86 | 1 | 0 | 6.89 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 34.83 | 5.45 | 20 | 11 | 11 | 89 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 34.62 | 5.42 | 14 | 13 | 16 | 78 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | 33.75 | 5.19 | 11 | 16 | 16 | 80 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 33.33 | 4.81 | 11 | 13 | 5 | 72 | 2 | 0 | 6.88 | 1'49"0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 32.47 | 4.97 | 10 | 15 | 14 | 77 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 31.51 | 5.15 | 12 | 11 | 12 | 73 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 30.67 | 5.35 | 13 | 10 | 20 | 75 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 30.26 | 4.42 | 10 | 13 | 7 | 76 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 29.87 | 4.64 | 14 | 9 | 9 | 77 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | 29.76 | 4.88 | 14 | 11 | 16 | 84 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 29.33 | 5.27 | 14 | 8 | 17 | 75 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 61 | 29.33 | 4.73 | 10 | 12 | 14 | 75 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 28.75 | 4.74 | 9 | 14 | 16 | 80 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 28.75 | 4.56 | 9 | 14 | 8 | 80 | 2 | 1 | 6.84 | 1'49"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 28.40 | 4.31 | 9 | 14 | 7 | 81 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 28.38 | 4.78 | 6 | 15 | 13 | 74 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 28.24 | 4.76 | 13 | 11 | 11 | 85 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 28.21 | 5.27 | 10 | 12 | 19 | 78 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 28.13 | 5.00 | 8 | 10 | 11 | 64 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27.59 | 5.07 | 16 | 8 | 17 | 87 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 27.50 | 4.58 | 13 | 9 | 7 | 80 | 2 | 1 | 6.85 | 1'49"2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 27.16 | 4.56 | 9 | 13 | 13 | 81 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | 26.58 | 4.03 | 9 | 12 | 5 | 79 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 26.39 | 4.83 | 11 | 8 | 16 | 72 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 25.88 | 4.87 | 11 | 11 | 17 | 85 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 25.84 | 4.81 | 10 | 13 | 20 | 89 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 25.00 | 4.35 | 9 | 9 | 8 | 72 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 24.24 | 4.03 | 6 | 10 | 6 | 66 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 24.14 | 4.77 | 14 | 7 | 13 | 87 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 24.05 | 4.78 | 14 | 5 | 16 | 79 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 23.46 | 4.44 | 12 | 7 | 12 | 81 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 22.86 | 4.53 | 7 | 9 | 13 | 70 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 22.37 | 4.84 | 11 | 6 | 17 | 76 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 22.08 | 4.30 | 8 | 9 | 15 | 77 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 20.00 | 3.81 | 6 | 8 | 6 | 70 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17.57 | 3.93 | 8 | 5 | 13 | 74 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
