モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年09月02日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 53.49 | 6.34 | 25 | 21 | 8 | 86 | 3 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 52.87 | 6.62 | 16 | 30 | 18 | 87 | 4 | 1 | 6.82 | 1'48"5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 48.86 | 6.08 | 19 | 24 | 12 | 88 | 2 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | 44.44 | 6.02 | 19 | 17 | 13 | 81 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 69 | 43.53 | 5.98 | 20 | 17 | 16 | 85 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 46 | 43.48 | 6.40 | 23 | 17 | 25 | 92 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | 43.37 | 5.67 | 15 | 21 | 12 | 83 | 2 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 42.53 | 6.07 | 14 | 23 | 18 | 87 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 42.53 | 5.63 | 11 | 26 | 14 | 87 | 4 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 42.35 | 5.76 | 15 | 21 | 13 | 85 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 71 | 40.24 | 5.71 | 17 | 16 | 14 | 82 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 39.53 | 6.10 | 19 | 15 | 20 | 86 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | 39.33 | 5.54 | 20 | 15 | 13 | 89 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | 39.29 | 5.69 | 21 | 12 | 15 | 84 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 63 | 39.08 | 6.00 | 22 | 12 | 20 | 87 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 39.08 | 5.13 | 17 | 17 | 8 | 87 | 4 | 1 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 39.02 | 5.48 | 11 | 21 | 13 | 82 | 2 | 1 | 6.85 | 1'48"6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 38.82 | 5.61 | 20 | 13 | 16 | 85 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | 38.82 | 5.59 | 17 | 16 | 17 | 85 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 38.82 | 5.25 | 17 | 16 | 7 | 85 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 38.75 | 5.45 | 16 | 15 | 12 | 80 | 3 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 38.20 | 5.40 | 18 | 16 | 13 | 89 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 38.16 | 5.82 | 15 | 14 | 15 | 76 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 36.78 | 5.53 | 15 | 17 | 17 | 87 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | 36.05 | 5.16 | 17 | 14 | 14 | 86 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | 35.00 | 5.55 | 18 | 10 | 17 | 80 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 34.88 | 5.26 | 10 | 20 | 18 | 86 | 1 | 0 | 6.89 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 34.83 | 5.45 | 20 | 11 | 11 | 89 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 34.09 | 5.19 | 16 | 14 | 14 | 88 | 3 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 33.75 | 4.88 | 13 | 14 | 6 | 80 | 2 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 33.72 | 5.17 | 12 | 17 | 17 | 86 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 33.33 | 5.51 | 16 | 12 | 19 | 84 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 28 | 32.53 | 5.01 | 10 | 17 | 13 | 83 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 32.18 | 5.05 | 12 | 16 | 17 | 87 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 31.82 | 4.70 | 9 | 19 | 8 | 88 | 2 | 1 | 6.85 | 1'49"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 30.95 | 4.58 | 13 | 13 | 8 | 84 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 30.86 | 5.12 | 13 | 12 | 13 | 81 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 30.34 | 4.42 | 10 | 17 | 7 | 89 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 29.17 | 5.17 | 9 | 12 | 14 | 72 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 28.89 | 4.74 | 11 | 15 | 15 | 90 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | 28.74 | 5.34 | 13 | 12 | 22 | 87 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | 28.24 | 4.76 | 13 | 11 | 11 | 85 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 28.05 | 4.98 | 13 | 10 | 20 | 82 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | 28.05 | 4.71 | 10 | 13 | 16 | 82 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 27.71 | 4.63 | 9 | 14 | 16 | 83 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 27.59 | 5.07 | 16 | 8 | 17 | 87 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 27.47 | 4.57 | 14 | 11 | 16 | 91 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 27.27 | 4.48 | 13 | 11 | 7 | 88 | 2 | 1 | 6.86 | 1'49"2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 70 | 27.06 | 4.52 | 14 | 9 | 12 | 85 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | 25.84 | 4.81 | 10 | 13 | 20 | 89 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 25.29 | 4.85 | 11 | 11 | 17 | 87 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 25.29 | 4.03 | 10 | 12 | 7 | 87 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 25.00 | 4.81 | 11 | 9 | 20 | 80 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 24.71 | 4.55 | 11 | 10 | 17 | 85 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 54 | 24.14 | 4.77 | 14 | 7 | 13 | 87 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 24.05 | 4.57 | 8 | 11 | 15 | 79 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | 23.19 | 3.99 | 6 | 10 | 7 | 69 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22.89 | 4.40 | 12 | 7 | 12 | 83 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 22.78 | 4.27 | 9 | 9 | 11 | 79 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | 22.62 | 4.85 | 12 | 7 | 17 | 84 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 22.35 | 4.56 | 14 | 5 | 16 | 85 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | 20.00 | 3.81 | 6 | 8 | 6 | 70 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17.57 | 3.93 | 8 | 5 | 13 | 74 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
