モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年06月02日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 68.75 | 7.38 | 5 | 6 | 2 | 16 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 68.42 | 7.05 | 7 | 6 | 1 | 19 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 64.71 | 7.00 | 5 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 62.50 | 7.19 | 5 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 61.11 | 7.44 | 8 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 6.87 | 1'48"0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 57.89 | 7.16 | 7 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | 6.72 | 1'48"6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 57.89 | 7.05 | 4 | 7 | 5 | 19 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 56.25 | 6.31 | 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 56.25 | 6.06 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 55.56 | 6.83 | 6 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 52.63 | 6.53 | 3 | 7 | 3 | 19 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 50.00 | 6.23 | 5 | 6 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 47.37 | 5.95 | 3 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 47.37 | 5.63 | 4 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 45.00 | 6.20 | 3 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 45.00 | 5.75 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 45.00 | 5.40 | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 44.44 | 5.83 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44.44 | 5.67 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 44.00 | 6.32 | 7 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 43.48 | 5.39 | 4 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 42.86 | 5.38 | 4 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 41.18 | 5.65 | 2 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 40.00 | 5.80 | 2 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 40.00 | 5.65 | 2 | 6 | 4 | 20 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 36.84 | 5.84 | 5 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.88 | 1'48"5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 36.36 | 6.18 | 5 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 36.36 | 5.59 | 7 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 35.00 | 5.10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 35.00 | 4.80 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 31.82 | 5.32 | 4 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 30.43 | 5.74 | 4 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 30.00 | 5.00 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 30.00 | 4.70 | 4 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 30.00 | 4.35 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 29.41 | 5.41 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 28.57 | 4.90 | 3 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 28.00 | 5.28 | 6 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | 28.00 | 4.00 | 5 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 6.81 | 1'49"1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 27.27 | 4.36 | 2 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 26.67 | 4.07 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 26.32 | 4.79 | 3 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 26.09 | 5.48 | 5 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 26.09 | 4.35 | 4 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 24.00 | 4.44 | 2 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 24.00 | 4.40 | 1 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 23.81 | 5.57 | 4 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 23.81 | 4.62 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'46"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 22.73 | 4.91 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 22.73 | 4.82 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 20.00 | 5.35 | 2 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20.00 | 3.40 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 6.79 | 1'49"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.00 | 3.15 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 19.05 | 4.52 | 3 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 18.18 | 4.05 | 3 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 18.18 | 3.82 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 15.79 | 4.95 | 1 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 6.89 | 1'49"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15.00 | 4.95 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12.00 | 4.64 | 2 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 12.00 | 2.76 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9.09 | 3.27 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8.70 | 3.35 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 4.17 | 2.42 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.83 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
