モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年03月29日
2025年09月02日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 31 | 50.55 | 6.32 | 26 | 20 | 8 | 91 | 5 | 3 | 6.78 | 1'46"8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 51 | 49.45 | 6.47 | 28 | 17 | 15 | 91 | 5 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | 48.19 | 6.19 | 18 | 22 | 16 | 83 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 57 | 47.00 | 6.15 | 25 | 22 | 17 | 100 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 47 | 45.26 | 5.88 | 19 | 24 | 14 | 95 | 4 | 0 | 6.79 | 1'47"9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 56 | 44.44 | 5.74 | 23 | 17 | 10 | 90 | 5 | 2 | 6.79 | 1'47"6 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 71 | 41.30 | 5.75 | 24 | 14 | 15 | 92 | 3 | 0 | 6.82 | 1'46"8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 39.78 | 5.60 | 21 | 16 | 13 | 93 | 3 | 1 | 6.79 | 1'47"9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 39.33 | 5.75 | 14 | 21 | 19 | 89 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 39.33 | 5.29 | 12 | 23 | 13 | 89 | 2 | 1 | 6.80 | 1'47"7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 38.89 | 5.70 | 23 | 12 | 18 | 90 | 2 | 1 | 6.81 | 1'47"7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 65 | 38.82 | 5.42 | 19 | 14 | 15 | 85 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 38.30 | 5.84 | 20 | 16 | 20 | 94 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 61 | 38.30 | 5.81 | 16 | 20 | 19 | 94 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 37.78 | 5.48 | 21 | 13 | 11 | 90 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 37.50 | 5.19 | 16 | 17 | 10 | 88 | 4 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 72 | 37.08 | 5.40 | 13 | 20 | 18 | 89 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 36.96 | 5.66 | 18 | 16 | 20 | 92 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 35.56 | 5.54 | 13 | 19 | 19 | 90 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 35.42 | 5.41 | 17 | 17 | 17 | 96 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 64 | 34.94 | 5.36 | 14 | 15 | 17 | 83 | 3 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 34.83 | 5.22 | 18 | 13 | 14 | 89 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 34.78 | 5.28 | 20 | 12 | 15 | 92 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | 34.74 | 5.26 | 17 | 16 | 19 | 95 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 34.65 | 5.32 | 19 | 16 | 17 | 101 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 53 | 34.48 | 5.21 | 14 | 16 | 14 | 87 | 4 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 34.44 | 5.20 | 15 | 16 | 11 | 90 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | 34.09 | 5.24 | 18 | 12 | 14 | 88 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | 33.75 | 4.39 | 6 | 21 | 4 | 80 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33.72 | 5.22 | 14 | 15 | 16 | 86 | 2 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 33.70 | 4.85 | 16 | 15 | 10 | 92 | 2 | 1 | 6.80 | 1'47"5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 33.68 | 5.40 | 19 | 13 | 19 | 95 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 60 | 33.67 | 5.37 | 11 | 22 | 25 | 98 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 33.33 | 5.30 | 20 | 14 | 21 | 102 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 33.33 | 5.02 | 12 | 15 | 12 | 81 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 32.95 | 5.02 | 17 | 12 | 11 | 88 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 32.67 | 5.05 | 16 | 17 | 18 | 101 | 2 | 2 | 6.78 | 1'46"8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 32.61 | 5.28 | 14 | 16 | 19 | 92 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 31.76 | 5.13 | 12 | 15 | 14 | 85 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | 31.00 | 5.15 | 18 | 13 | 15 | 100 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 25 | 30.77 | 4.44 | 9 | 15 | 8 | 78 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 30.68 | 4.63 | 12 | 15 | 10 | 88 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 30.49 | 4.78 | 12 | 13 | 10 | 82 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 30.26 | 5.11 | 10 | 13 | 16 | 76 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 30.21 | 4.81 | 17 | 12 | 15 | 96 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 30.00 | 4.78 | 10 | 14 | 8 | 80 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 54 | 29.47 | 4.99 | 13 | 15 | 17 | 95 | 0 | 0 | 6.82 | 1'46"8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 29.21 | 4.63 | 17 | 9 | 10 | 89 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | 29.07 | 4.76 | 9 | 16 | 16 | 86 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 28.42 | 4.92 | 11 | 16 | 18 | 95 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 28.26 | 5.28 | 15 | 11 | 20 | 92 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 27.91 | 4.78 | 12 | 12 | 15 | 86 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 27.50 | 4.99 | 10 | 12 | 14 | 80 | 2 | 1 | 6.81 | 1'47"6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 26.67 | 5.16 | 9 | 15 | 26 | 90 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 25.26 | 4.32 | 9 | 15 | 14 | 95 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | 25.00 | 4.76 | 11 | 10 | 19 | 84 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 25.00 | 4.52 | 13 | 10 | 14 | 92 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 24.18 | 4.19 | 11 | 11 | 8 | 91 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 22.99 | 4.79 | 9 | 11 | 19 | 87 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 21.95 | 4.44 | 9 | 9 | 14 | 82 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 21.84 | 4.37 | 8 | 11 | 14 | 87 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 20.24 | 4.29 | 6 | 11 | 17 | 84 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 19.35 | 4.28 | 10 | 8 | 15 | 93 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
