モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年03月29日
2025年09月16日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 51 | 50.52 | 6.52 | 30 | 19 | 16 | 97 | 6 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | 46.08 | 6.04 | 22 | 25 | 20 | 102 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 31 | 45.10 | 6.03 | 26 | 20 | 11 | 102 | 5 | 3 | 6.79 | 1'46"8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 57 | 45.05 | 6.09 | 28 | 22 | 19 | 111 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | 44.34 | 5.99 | 30 | 17 | 15 | 106 | 4 | 2 | 6.79 | 1'47"9 | 16 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 47 | 43.36 | 5.77 | 25 | 24 | 17 | 113 | 5 | 1 | 6.79 | 1'47"9 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 65 | 42.27 | 5.74 | 25 | 16 | 17 | 97 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 40.59 | 5.51 | 23 | 18 | 11 | 101 | 5 | 2 | 6.79 | 1'47"6 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | 40.57 | 5.30 | 17 | 26 | 11 | 106 | 5 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 40.00 | 5.85 | 21 | 21 | 21 | 105 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 71 | 40.00 | 5.73 | 28 | 16 | 20 | 110 | 3 | 0 | 6.82 | 1'46"8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 41 | 39.58 | 5.41 | 13 | 25 | 16 | 96 | 2 | 1 | 6.80 | 1'47"7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 38.89 | 5.71 | 14 | 21 | 19 | 90 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 38.32 | 5.89 | 18 | 23 | 24 | 107 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 37.37 | 5.41 | 18 | 19 | 15 | 99 | 4 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 36.73 | 5.38 | 21 | 15 | 16 | 98 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 36.46 | 5.59 | 14 | 21 | 20 | 96 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 36.45 | 5.40 | 23 | 16 | 14 | 107 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 35.92 | 5.39 | 24 | 13 | 17 | 103 | 3 | 0 | 6.82 | 1'48"0 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 39 | 35.58 | 5.46 | 18 | 19 | 18 | 104 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 35.09 | 5.28 | 20 | 20 | 21 | 114 | 2 | 2 | 6.79 | 1'46"8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | 34.91 | 5.22 | 18 | 19 | 17 | 106 | 2 | 1 | 6.84 | 1'47"3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 63 | 34.58 | 5.49 | 24 | 13 | 24 | 107 | 2 | 1 | 6.82 | 1'47"7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 34.51 | 5.27 | 20 | 19 | 20 | 113 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 59 | 34.45 | 5.32 | 22 | 19 | 18 | 119 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 64 | 34.34 | 5.31 | 17 | 17 | 20 | 99 | 3 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 34.31 | 5.50 | 18 | 17 | 22 | 102 | 2 | 0 | 6.80 | 1'48"0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 34.21 | 5.21 | 20 | 19 | 19 | 114 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 43 | 33.98 | 4.83 | 16 | 19 | 11 | 103 | 2 | 1 | 6.80 | 1'47"5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 72 | 33.96 | 5.17 | 14 | 22 | 19 | 106 | 2 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 33.94 | 5.18 | 20 | 17 | 15 | 109 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 33.94 | 4.99 | 16 | 21 | 15 | 109 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | 33.70 | 4.42 | 8 | 23 | 6 | 92 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33.65 | 5.31 | 16 | 19 | 21 | 104 | 3 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 33.64 | 5.47 | 13 | 24 | 31 | 110 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | 33.62 | 5.28 | 21 | 18 | 24 | 116 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.16 | 20 | 16 | 17 | 108 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 33.03 | 4.98 | 22 | 14 | 15 | 109 | 1 | 0 | 6.81 | 1'49"1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | 32.67 | 4.89 | 14 | 19 | 11 | 101 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 32.08 | 5.33 | 20 | 14 | 23 | 106 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 31.87 | 4.98 | 13 | 16 | 14 | 91 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 31.48 | 5.02 | 17 | 17 | 19 | 108 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 31.33 | 5.20 | 12 | 14 | 17 | 83 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 30.85 | 4.89 | 17 | 12 | 13 | 94 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 29.41 | 4.74 | 17 | 13 | 15 | 102 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 29.25 | 4.96 | 15 | 16 | 18 | 106 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | 28.70 | 4.51 | 13 | 18 | 14 | 108 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 28.28 | 4.63 | 11 | 17 | 11 | 99 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 28.04 | 4.96 | 14 | 16 | 21 | 107 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 27.55 | 5.18 | 15 | 12 | 21 | 98 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 27.55 | 5.03 | 13 | 14 | 16 | 98 | 2 | 1 | 6.81 | 1'47"6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 26.80 | 4.57 | 9 | 17 | 18 | 97 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | 26.26 | 4.29 | 14 | 12 | 8 | 99 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 26.09 | 4.57 | 12 | 12 | 15 | 92 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | 25.51 | 4.55 | 14 | 11 | 15 | 98 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 25.00 | 4.05 | 9 | 15 | 11 | 96 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 24.44 | 4.76 | 12 | 10 | 21 | 90 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 24.30 | 4.85 | 10 | 16 | 27 | 107 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 23.86 | 4.51 | 12 | 9 | 14 | 88 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 23.33 | 4.49 | 7 | 14 | 18 | 90 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 22.86 | 4.59 | 9 | 15 | 19 | 105 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 21.59 | 4.36 | 8 | 11 | 14 | 88 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 18.18 | 4.25 | 10 | 8 | 16 | 99 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
