モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年05月13日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 100.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 100.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.73 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 80.00 | 8.20 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 80.00 | 7.90 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 77.78 | 8.00 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 71.43 | 6.86 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 66.67 | 7.56 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 66.67 | 7.56 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 60.00 | 6.50 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 58.33 | 6.92 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 54.55 | 6.91 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 50.00 | 7.20 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 50.00 | 6.60 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 50.00 | 6.20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 50.00 | 6.00 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 50.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 50.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.71 | 1'50"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 50.00 | 5.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 50.00 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 50.00 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.79 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 46.15 | 6.31 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 45.45 | 6.55 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 45.45 | 5.64 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 44.44 | 5.67 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 44.44 | 5.22 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 38.46 | 5.38 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 36.36 | 5.00 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 36.36 | 4.36 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30.00 | 4.70 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 30.00 | 4.70 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 30.00 | 4.10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 27.27 | 6.00 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27.27 | 5.73 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 27.27 | 5.45 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 25.00 | 4.58 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 22.22 | 5.78 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 22.22 | 5.56 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 20.00 | 4.90 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20.00 | 4.80 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 20.00 | 4.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 18.18 | 4.82 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 18.18 | 4.45 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 18.18 | 3.91 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10.00 | 2.60 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 9.09 | 4.27 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 9.09 | 3.82 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9.09 | 3.27 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.76 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.68 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.77 | 1'53"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | 1'53"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 3.10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0.00 | 3.09 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'53"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.72 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0.00 | 1.73 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'52"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'55"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0.00 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
