モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年03月29日
2025年04月10日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム | 最高タイム (1800m) | 決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 44 | 76.92 | 7.38 | 4 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 33 | 71.43 | 7.71 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | 71.43 | 7.43 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6.79 | 1'47"3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | 66.67 | 7.67 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | 66.67 | 7.33 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6.69 | 1'47"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | 63.64 | 7.82 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.69 | 1'47"3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 57 | 63.64 | 7.45 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | 62.50 | 7.50 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 47 | 60.00 | 6.60 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 58.82 | 7.06 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6.71 | 1'47"2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 62 | 57.14 | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6.67 | 1'47"8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | 57.14 | 6.29 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 57.14 | 5.43 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 54.55 | 6.73 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 70 | 50.00 | 7.40 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 43 | 50.00 | 7.00 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 27 | 50.00 | 6.30 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | 50.00 | 6.13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | 50.00 | 5.88 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 46.67 | 6.00 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 34 | 45.45 | 5.82 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | 43.75 | 6.38 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | 6.70 | 1'48"8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 35 | 42.86 | 6.57 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 42.86 | 6.43 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | 42.86 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 46 | 42.86 | 5.71 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 39 | 42.86 | 5.57 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | 41.18 | 5.18 | 4 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 38 | 40.00 | 5.80 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.68 | 1'47"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 61 | 40.00 | 5.60 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 40.00 | 5.50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | 37.50 | 4.63 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 36.36 | 6.55 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 33.33 | 5.06 | 4 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.73 | 1'46"8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | 31.25 | 4.81 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.74 | 1'46"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 30.00 | 5.80 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 55 | 29.41 | 5.41 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 28.57 | 5.71 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 28.57 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | 27.27 | 5.18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 64 | 25.00 | 4.75 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 23.53 | 5.24 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 | 23.53 | 4.76 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 23.53 | 4.76 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | 22.22 | 4.61 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 51 | 22.22 | 4.11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | 21.43 | 3.29 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60 | 20.00 | 4.90 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 20.00 | 4.60 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | 18.18 | 3.27 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 17.65 | 5.29 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | 17.65 | 4.18 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | 17.65 | 3.59 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 14.29 | 3.21 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.77 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 13.33 | 4.07 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | 11.11 | 2.67 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.74 | 1'49"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 68 | 11.11 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 10.00 | 3.20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 7.14 | 3.50 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6.71 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 6.67 | 3.47 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | 0.00 | 2.54 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.78 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 0.00 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.72 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
