モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年08月05日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 56.90 | 6.45 | 17 | 16 | 4 | 58 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 54.24 | 6.86 | 12 | 20 | 14 | 59 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 48.21 | 6.05 | 15 | 12 | 7 | 56 | 3 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 46.77 | 6.56 | 17 | 12 | 17 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 62 | 46.67 | 6.45 | 12 | 16 | 13 | 60 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 46.27 | 5.87 | 13 | 18 | 10 | 67 | 2 | 1 | 6.80 | 1'49"1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 44.26 | 6.05 | 14 | 13 | 10 | 61 | 2 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 43.86 | 6.19 | 16 | 9 | 10 | 57 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | 43.55 | 5.89 | 15 | 12 | 11 | 62 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 42.11 | 6.11 | 12 | 12 | 10 | 57 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 41.79 | 5.61 | 13 | 15 | 10 | 67 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 41.51 | 5.91 | 11 | 11 | 9 | 53 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 41.27 | 5.89 | 16 | 10 | 12 | 63 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 40.63 | 5.66 | 8 | 18 | 13 | 64 | 2 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 40.35 | 6.39 | 14 | 9 | 17 | 57 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 40.35 | 5.72 | 8 | 15 | 12 | 57 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 39.06 | 5.03 | 12 | 13 | 6 | 64 | 3 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 37.93 | 5.38 | 7 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 37.50 | 5.08 | 11 | 13 | 5 | 64 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | 37.10 | 5.65 | 12 | 11 | 14 | 62 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | 35.82 | 5.10 | 11 | 13 | 9 | 67 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 35.19 | 5.30 | 10 | 9 | 6 | 54 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 35.00 | 5.50 | 11 | 10 | 14 | 60 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 35.00 | 5.28 | 7 | 14 | 10 | 60 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 35.00 | 5.18 | 10 | 11 | 11 | 60 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 34.38 | 5.48 | 16 | 6 | 10 | 64 | 2 | 1 | 6.84 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | 33.87 | 5.02 | 9 | 12 | 11 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 33.85 | 5.17 | 12 | 10 | 11 | 65 | 2 | 1 | 6.82 | 1'48"7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 33.82 | 5.15 | 11 | 12 | 11 | 68 | 3 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 33.80 | 5.34 | 14 | 10 | 15 | 71 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.54 | 14 | 7 | 14 | 63 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 32.79 | 5.33 | 11 | 9 | 14 | 61 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 32.79 | 4.84 | 12 | 8 | 7 | 61 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | 32.31 | 5.05 | 8 | 13 | 14 | 65 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 32.26 | 4.69 | 10 | 10 | 8 | 62 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 32.26 | 4.18 | 7 | 13 | 2 | 62 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | 30.65 | 4.95 | 11 | 8 | 7 | 62 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 30.43 | 5.57 | 10 | 11 | 18 | 69 | 2 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 30.30 | 4.98 | 9 | 11 | 14 | 66 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 29.41 | 5.02 | 8 | 7 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 29.31 | 5.00 | 10 | 7 | 11 | 58 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 29.23 | 4.26 | 8 | 11 | 5 | 65 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 29.03 | 4.84 | 7 | 11 | 13 | 62 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | 28.57 | 4.90 | 11 | 7 | 6 | 63 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 28.33 | 5.08 | 6 | 11 | 12 | 60 | 1 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 28.07 | 4.51 | 7 | 9 | 4 | 57 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27.87 | 4.16 | 7 | 10 | 5 | 61 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 27.12 | 4.39 | 9 | 7 | 5 | 59 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 26.92 | 4.00 | 6 | 8 | 3 | 52 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26.56 | 4.34 | 5 | 12 | 9 | 64 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 26.56 | 4.31 | 7 | 10 | 6 | 64 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 26.39 | 4.92 | 12 | 7 | 11 | 72 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 26.23 | 5.18 | 11 | 5 | 17 | 61 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 25.45 | 5.00 | 10 | 4 | 13 | 55 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 72 | 24.62 | 4.35 | 11 | 5 | 6 | 65 | 1 | 1 | 6.84 | 1'49"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | 23.88 | 4.97 | 9 | 7 | 15 | 67 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 22.22 | 4.30 | 4 | 10 | 11 | 63 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 21.43 | 3.95 | 5 | 7 | 6 | 56 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 21.31 | 4.54 | 9 | 4 | 14 | 61 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 20.97 | 4.40 | 5 | 8 | 12 | 62 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 20.63 | 4.70 | 9 | 4 | 13 | 63 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 20.00 | 4.33 | 8 | 4 | 12 | 60 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 19.05 | 4.02 | 6 | 6 | 12 | 63 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
