モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年09月03日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 17 | 52.81 | 6.61 | 16 | 31 | 18 | 89 | 4 | 1 | 6.82 | 1'48"5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 52.27 | 6.26 | 25 | 21 | 8 | 88 | 3 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | 49.44 | 6.12 | 20 | 24 | 12 | 89 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 46 | 44.68 | 6.46 | 24 | 18 | 25 | 94 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 44.44 | 6.02 | 19 | 17 | 13 | 81 | 2 | 1 | 6.80 | 1'48"3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 69 | 44.19 | 6.00 | 20 | 18 | 16 | 86 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 31 | 42.53 | 5.63 | 11 | 26 | 14 | 87 | 4 | 0 | 6.86 | 1'49"3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | 42.35 | 5.62 | 15 | 21 | 13 | 85 | 2 | 1 | 6.82 | 1'49"1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 42.05 | 6.07 | 14 | 23 | 19 | 88 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 41.86 | 5.72 | 15 | 21 | 13 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | 40.23 | 5.69 | 21 | 14 | 16 | 87 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 39.77 | 6.15 | 20 | 15 | 21 | 88 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 71 | 39.76 | 5.66 | 17 | 16 | 14 | 83 | 4 | 1 | 6.83 | 1'48"2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 39.56 | 5.55 | 20 | 16 | 13 | 91 | 3 | 1 | 6.83 | 1'48"5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | 39.08 | 5.13 | 17 | 17 | 8 | 87 | 4 | 1 | 6.83 | 1'48"6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 39.02 | 5.48 | 11 | 21 | 13 | 82 | 2 | 1 | 6.85 | 1'48"6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | 38.82 | 5.59 | 17 | 16 | 17 | 85 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 38.37 | 5.59 | 21 | 12 | 15 | 86 | 3 | 1 | 6.84 | 1'48"7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 43 | 38.37 | 5.26 | 17 | 16 | 8 | 86 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 63 | 38.20 | 6.00 | 22 | 12 | 22 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 38.20 | 5.61 | 16 | 18 | 17 | 89 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 38.20 | 5.40 | 18 | 16 | 13 | 89 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | 38.16 | 5.82 | 15 | 14 | 15 | 76 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 37.80 | 5.35 | 16 | 15 | 12 | 82 | 3 | 0 | 6.86 | 1'47"7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | 36.36 | 5.20 | 18 | 14 | 14 | 88 | 2 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | 35.00 | 5.55 | 18 | 10 | 17 | 80 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 34.88 | 5.26 | 10 | 20 | 18 | 86 | 1 | 0 | 6.89 | 1'49"4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 34.83 | 5.45 | 20 | 11 | 11 | 89 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 34.44 | 5.23 | 17 | 14 | 14 | 90 | 3 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 34.15 | 4.89 | 14 | 14 | 6 | 82 | 2 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 34.09 | 5.24 | 13 | 17 | 18 | 88 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 32.94 | 5.49 | 16 | 12 | 19 | 85 | 3 | 0 | 6.85 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 28 | 32.14 | 4.96 | 10 | 17 | 13 | 84 | 2 | 0 | 6.86 | 1'49"1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 31.46 | 5.01 | 12 | 16 | 18 | 89 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 31.46 | 4.70 | 9 | 19 | 8 | 89 | 2 | 1 | 6.85 | 1'49"1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 31.40 | 4.59 | 13 | 14 | 8 | 86 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 30.77 | 4.45 | 10 | 18 | 7 | 91 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | 30.49 | 5.07 | 13 | 12 | 13 | 82 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 29.73 | 5.24 | 10 | 12 | 15 | 74 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 29.35 | 4.79 | 12 | 15 | 15 | 92 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | 28.09 | 5.28 | 13 | 12 | 22 | 89 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 27.71 | 4.63 | 9 | 14 | 16 | 83 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 27.59 | 5.07 | 16 | 8 | 17 | 87 | 2 | 1 | 6.85 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | 27.59 | 4.79 | 13 | 11 | 13 | 87 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 27.38 | 4.89 | 13 | 10 | 20 | 84 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | 27.38 | 4.65 | 10 | 13 | 16 | 84 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 27.17 | 4.53 | 14 | 11 | 16 | 92 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 26.97 | 4.44 | 13 | 11 | 7 | 89 | 2 | 1 | 6.86 | 1'49"2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 70 | 26.74 | 4.49 | 14 | 9 | 12 | 86 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 44 | 26.44 | 4.63 | 11 | 12 | 17 | 87 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | 26.14 | 4.89 | 11 | 12 | 17 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 26.14 | 4.08 | 10 | 13 | 7 | 88 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 25.84 | 4.81 | 10 | 13 | 20 | 89 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 24.69 | 4.78 | 11 | 9 | 20 | 81 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 24.69 | 4.60 | 9 | 11 | 15 | 81 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | 24.14 | 4.77 | 14 | 7 | 13 | 87 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 23.19 | 3.99 | 6 | 10 | 7 | 69 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22.62 | 4.42 | 12 | 7 | 13 | 84 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 22.35 | 4.81 | 12 | 7 | 17 | 85 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 22.35 | 4.56 | 14 | 5 | 16 | 85 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 22.22 | 4.23 | 9 | 9 | 11 | 81 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 20.00 | 3.81 | 6 | 8 | 6 | 70 | 0 | 0 | 6.86 | 1'49"5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17.57 | 3.93 | 8 | 5 | 13 | 74 | 0 | 0 | 6.85 | 1'46"3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
