モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年03月29日
2026年01月01日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 51 | 48.65 | 6.39 | 44 | 28 | 26 | 148 | 9 | 3 | 6.78 | 1'45"5 | 21 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 34 | 46.05 | 6.11 | 43 | 27 | 23 | 152 | 5 | 2 | 6.79 | 1'46"6 | 20 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 57 | 45.09 | 6.21 | 43 | 35 | 35 | 173 | 5 | 1 | 6.76 | 1'46"3 | 26 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 47 | 43.95 | 5.74 | 34 | 35 | 23 | 157 | 6 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 30 | 43.75 | 6.14 | 33 | 37 | 38 | 160 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 19 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 56 | 43.11 | 5.82 | 41 | 31 | 20 | 167 | 6 | 3 | 6.79 | 1'46"7 | 26 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 65 | 43.05 | 5.73 | 35 | 30 | 26 | 151 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 71 | 40.59 | 5.68 | 37 | 32 | 28 | 170 | 4 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | 40.49 | 5.49 | 34 | 32 | 17 | 163 | 7 | 3 | 6.78 | 1'46"8 | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 53 | 39.49 | 5.64 | 32 | 30 | 25 | 157 | 4 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | 39.35 | 5.81 | 30 | 31 | 31 | 155 | 2 | 0 | 6.80 | 1'47"4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 62 | 39.13 | 5.69 | 33 | 30 | 30 | 161 | 3 | 0 | 6.77 | 1'46"3 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 39 | 38.18 | 5.51 | 28 | 35 | 27 | 165 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 36.59 | 5.12 | 27 | 33 | 18 | 164 | 3 | 1 | 6.79 | 1'47"4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | 36.42 | 5.67 | 26 | 33 | 38 | 162 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 63 | 36.42 | 5.41 | 36 | 27 | 33 | 173 | 2 | 1 | 6.81 | 1'47"2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 72 | 36.36 | 5.39 | 29 | 35 | 31 | 176 | 3 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 36.14 | 4.90 | 27 | 33 | 15 | 166 | 2 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 35.88 | 5.38 | 39 | 22 | 23 | 170 | 4 | 0 | 6.80 | 1'46"9 | 19 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 26 | 35.54 | 5.30 | 26 | 33 | 29 | 166 | 3 | 1 | 6.81 | 1'46"9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 59 | 35.03 | 5.32 | 35 | 27 | 27 | 177 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"7 | 18 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 52 | 35.03 | 5.19 | 30 | 25 | 23 | 157 | 5 | 1 | 6.82 | 1'45"9 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 44 | 34.97 | 5.22 | 28 | 29 | 20 | 163 | 4 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 32 | 34.32 | 5.31 | 26 | 32 | 32 | 169 | 4 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 34.13 | 5.59 | 24 | 33 | 36 | 167 | 3 | 0 | 6.79 | 1'46"8 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 34.12 | 5.25 | 26 | 32 | 32 | 170 | 2 | 2 | 6.79 | 1'46"8 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | 34.10 | 5.36 | 29 | 30 | 34 | 173 | 3 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | 33.78 | 5.43 | 24 | 26 | 25 | 148 | 3 | 1 | 6.80 | 1'47"0 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 33.76 | 5.15 | 25 | 28 | 26 | 157 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | 33.74 | 5.21 | 31 | 24 | 24 | 163 | 3 | 0 | 6.79 | 1'47"1 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | 33.73 | 5.43 | 31 | 25 | 36 | 166 | 3 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 33.13 | 5.32 | 26 | 29 | 33 | 166 | 2 | 0 | 6.80 | 1'47"1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 32.73 | 4.88 | 23 | 31 | 23 | 165 | 5 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 32.72 | 4.93 | 23 | 30 | 20 | 162 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | 32.50 | 5.14 | 30 | 22 | 29 | 160 | 3 | 0 | 6.80 | 1'46"8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 48 | 32.34 | 4.90 | 27 | 27 | 22 | 167 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 45 | 32.14 | 5.11 | 32 | 22 | 22 | 168 | 3 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 21 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 31.74 | 5.23 | 29 | 24 | 35 | 167 | 3 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 60 | 31.58 | 5.37 | 20 | 34 | 47 | 171 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | 31.46 | 5.30 | 25 | 31 | 45 | 178 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"9 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 31.17 | 4.82 | 17 | 31 | 27 | 154 | 3 | 1 | 6.79 | 1'47"7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | 31.07 | 4.90 | 25 | 30 | 25 | 177 | 3 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 12 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 73 | 30.99 | 4.89 | 28 | 25 | 25 | 171 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"3 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 35 | 30.43 | 4.97 | 22 | 27 | 28 | 161 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 24 | 30.22 | 4.90 | 19 | 23 | 26 | 139 | 2 | 1 | 6.82 | 1'47"1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | 30.12 | 5.04 | 26 | 24 | 29 | 166 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"8 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 58 | 29.08 | 4.82 | 21 | 20 | 26 | 141 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 70 | 29.01 | 5.00 | 27 | 20 | 29 | 162 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"4 | 14 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | 28.93 | 4.99 | 25 | 21 | 33 | 159 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 28.89 | 4.87 | 18 | 21 | 25 | 135 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 4.94 | 20 | 26 | 26 | 161 | 1 | 1 | 6.81 | 1'46"9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | 28.57 | 4.51 | 21 | 29 | 20 | 175 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 28.13 | 5.01 | 22 | 23 | 35 | 160 | 1 | 1 | 6.81 | 1'46"5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 27.89 | 5.10 | 22 | 19 | 29 | 147 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 27.67 | 4.57 | 21 | 23 | 24 | 159 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | 26.00 | 4.65 | 22 | 17 | 20 | 150 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 25.53 | 4.49 | 17 | 19 | 21 | 141 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 25.50 | 4.41 | 16 | 22 | 24 | 149 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | 25.34 | 4.39 | 19 | 18 | 19 | 146 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 50 | 25.00 | 4.26 | 16 | 19 | 15 | 140 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23.97 | 4.13 | 16 | 19 | 16 | 146 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | 23.02 | 4.32 | 18 | 14 | 22 | 139 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 17.48 | 4.01 | 13 | 12 | 22 | 143 | 3 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
