モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年03月29日
2026年02月22日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 51 | 50.00 | 6.48 | 60 | 39 | 37 | 198 | 12 | 3 | 6.76 | 1'45"5 | 28 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| 34 | 43.78 | 5.94 | 49 | 39 | 31 | 201 | 7 | 2 | 6.78 | 1'46"6 | 24 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 30 | 42.78 | 5.95 | 40 | 43 | 42 | 194 | 3 | 1 | 6.77 | 1'47"3 | 23 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 56 | 42.06 | 5.71 | 52 | 38 | 26 | 214 | 7 | 3 | 6.78 | 1'46"2 | 29 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 57 | 41.86 | 5.92 | 49 | 41 | 41 | 215 | 6 | 1 | 6.76 | 1'46"3 | 29 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 47 | 41.55 | 5.69 | 42 | 44 | 33 | 207 | 6 | 1 | 6.77 | 1'46"9 | 24 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 71 | 41.31 | 5.65 | 44 | 44 | 32 | 213 | 8 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 25 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 65 | 40.84 | 5.53 | 45 | 33 | 31 | 191 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"1 | 24 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 53 | 40.49 | 5.62 | 43 | 40 | 32 | 205 | 5 | 0 | 6.75 | 1'46"5 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 31 | 40.29 | 5.56 | 42 | 41 | 26 | 206 | 9 | 3 | 6.77 | 1'46"8 | 20 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 32 | 38.39 | 5.60 | 40 | 41 | 39 | 211 | 6 | 1 | 6.81 | 1'46"6 | 24 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 38.14 | 5.55 | 37 | 37 | 34 | 194 | 3 | 0 | 6.77 | 1'46"3 | 20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | 37.56 | 5.74 | 38 | 39 | 43 | 205 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 39 | 37.38 | 5.45 | 34 | 43 | 34 | 206 | 2 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 23 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | 37.31 | 5.07 | 35 | 40 | 22 | 201 | 3 | 1 | 6.79 | 1'46"9 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 37.20 | 5.33 | 36 | 41 | 31 | 207 | 5 | 1 | 6.78 | 1'46"2 | 21 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 72 | 37.02 | 5.45 | 35 | 42 | 38 | 208 | 4 | 0 | 6.78 | 1'47"0 | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 36.62 | 5.40 | 35 | 43 | 37 | 213 | 4 | 3 | 6.79 | 1'46"8 | 25 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 59 | 36.57 | 5.35 | 47 | 32 | 30 | 216 | 3 | 1 | 6.80 | 1'46"7 | 25 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 52 | 36.50 | 5.34 | 37 | 36 | 33 | 200 | 6 | 1 | 6.80 | 1'45"9 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 36 | 36.06 | 5.63 | 33 | 42 | 47 | 208 | 3 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 63 | 35.47 | 5.33 | 41 | 31 | 37 | 203 | 2 | 1 | 6.80 | 1'47"1 | 19 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 67 | 34.67 | 5.32 | 38 | 31 | 32 | 199 | 4 | 0 | 6.78 | 1'47"1 | 20 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 34.17 | 5.27 | 32 | 36 | 35 | 199 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"9 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 64 | 34.00 | 5.37 | 37 | 31 | 40 | 200 | 4 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 33.67 | 5.03 | 30 | 36 | 26 | 196 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 42 | 33.51 | 5.39 | 30 | 34 | 33 | 191 | 4 | 1 | 6.79 | 1'47"0 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 41 | 33.50 | 4.99 | 27 | 41 | 33 | 203 | 3 | 1 | 6.78 | 1'46"3 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 33.49 | 5.19 | 42 | 28 | 31 | 209 | 4 | 0 | 6.79 | 1'46"9 | 21 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 20 | 33.33 | 4.89 | 28 | 41 | 28 | 207 | 5 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 33 | 33.01 | 5.28 | 37 | 31 | 41 | 206 | 4 | 1 | 6.79 | 1'47"0 | 23 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 54 | 32.71 | 5.26 | 40 | 30 | 40 | 214 | 3 | 1 | 6.80 | 1'46"7 | 23 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 26 | 32.70 | 5.09 | 30 | 39 | 36 | 211 | 4 | 1 | 6.80 | 1'46"9 | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 45 | 32.50 | 5.10 | 36 | 29 | 29 | 200 | 4 | 1 | 6.80 | 1'46"4 | 23 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 61 | 32.37 | 5.29 | 30 | 37 | 39 | 207 | 4 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | 32.21 | 4.87 | 31 | 36 | 28 | 208 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 44 | 32.20 | 5.08 | 30 | 36 | 26 | 205 | 4 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 24 | 32.07 | 5.06 | 31 | 28 | 29 | 184 | 3 | 1 | 6.79 | 1'46"9 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | 31.44 | 5.16 | 33 | 28 | 39 | 194 | 4 | 0 | 6.79 | 1'46"8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 35 | 31.34 | 4.97 | 26 | 37 | 33 | 201 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 60 | 31.28 | 5.18 | 23 | 43 | 52 | 211 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 31.07 | 5.16 | 30 | 34 | 39 | 206 | 2 | 0 | 6.79 | 1'46"2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | 30.77 | 5.10 | 31 | 37 | 48 | 221 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"9 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 73 | 30.77 | 4.98 | 35 | 29 | 31 | 208 | 2 | 1 | 6.82 | 1'47"0 | 21 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | 30.33 | 5.13 | 33 | 31 | 40 | 211 | 3 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 30.30 | 5.06 | 33 | 27 | 36 | 198 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 29.82 | 4.80 | 26 | 25 | 27 | 171 | 2 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 29.74 | 4.85 | 35 | 23 | 35 | 195 | 3 | 1 | 6.77 | 1'47"2 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 29.41 | 5.02 | 26 | 34 | 35 | 204 | 3 | 1 | 6.80 | 1'46"9 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 70 | 29.06 | 4.95 | 31 | 28 | 35 | 203 | 2 | 0 | 6.79 | 1'46"4 | 16 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 40 | 28.51 | 4.56 | 27 | 36 | 27 | 221 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | 28.43 | 5.14 | 30 | 28 | 49 | 204 | 1 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 38 | 28.23 | 4.88 | 29 | 30 | 35 | 209 | 4 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | 27.98 | 4.97 | 27 | 27 | 35 | 193 | 0 | 0 | 6.80 | 1'46"4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | 27.42 | 4.70 | 28 | 23 | 30 | 186 | 4 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | 26.63 | 4.62 | 25 | 24 | 29 | 184 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | 25.95 | 4.48 | 23 | 25 | 25 | 185 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"5 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 66 | 25.79 | 4.49 | 24 | 25 | 29 | 190 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 25.71 | 4.38 | 21 | 24 | 22 | 175 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 69 | 25.00 | 4.53 | 25 | 21 | 26 | 184 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"4 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 24.00 | 4.27 | 17 | 25 | 28 | 175 | 2 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 50 | 23.81 | 4.28 | 18 | 22 | 23 | 168 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17.69 | 4.02 | 13 | 13 | 23 | 147 | 3 | 0 | 6.82 | 1'47"6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
