モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年07月24日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 59.18 | 6.51 | 15 | 14 | 2 | 49 | 3 | 0 | 6.80 | 1'47"5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 58.82 | 7.20 | 12 | 18 | 13 | 51 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 48.33 | 6.08 | 12 | 17 | 10 | 60 | 2 | 1 | 6.80 | 1'49"1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 48.08 | 6.52 | 10 | 15 | 11 | 52 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 48.08 | 6.02 | 14 | 11 | 6 | 52 | 3 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 47.83 | 6.20 | 11 | 11 | 8 | 46 | 3 | 1 | 6.80 | 1'48"2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 46.00 | 6.20 | 11 | 12 | 7 | 50 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 45.16 | 5.94 | 13 | 15 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 44.44 | 6.43 | 15 | 9 | 15 | 54 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 42.86 | 6.10 | 14 | 7 | 8 | 49 | 3 | 1 | 6.85 | 1'48"7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | 42.86 | 5.80 | 8 | 13 | 10 | 49 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 41.51 | 5.83 | 11 | 11 | 9 | 53 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 41.38 | 5.95 | 16 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 40.82 | 5.76 | 11 | 9 | 10 | 49 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 40.43 | 5.87 | 10 | 9 | 6 | 47 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 38.98 | 5.53 | 7 | 16 | 12 | 59 | 2 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 38.18 | 5.11 | 9 | 12 | 6 | 55 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | 37.93 | 5.71 | 12 | 10 | 13 | 58 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | 36.73 | 5.51 | 9 | 9 | 11 | 49 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 36.67 | 5.63 | 16 | 6 | 9 | 60 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 36.36 | 4.58 | 7 | 13 | 2 | 55 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 36.17 | 6.04 | 9 | 8 | 14 | 47 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 56 | 36.17 | 5.40 | 6 | 11 | 8 | 47 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 36.00 | 5.32 | 5 | 13 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 36.00 | 5.14 | 9 | 9 | 8 | 50 | 1 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 35.71 | 5.43 | 9 | 11 | 10 | 56 | 3 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 35.29 | 5.59 | 9 | 9 | 13 | 51 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 35.29 | 5.04 | 8 | 10 | 5 | 51 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 33.93 | 5.18 | 9 | 10 | 11 | 56 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 33.90 | 4.68 | 9 | 11 | 6 | 59 | 3 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 33.33 | 4.96 | 9 | 10 | 10 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 33.33 | 4.89 | 6 | 9 | 4 | 45 | 1 | 0 | 6.86 | 1'49"4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 32.00 | 5.54 | 12 | 4 | 11 | 50 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 32.00 | 4.94 | 6 | 10 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 31.37 | 4.90 | 6 | 10 | 10 | 51 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.15 | 5.36 | 12 | 7 | 11 | 61 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 31.15 | 4.46 | 8 | 11 | 5 | 61 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 30.65 | 5.10 | 9 | 10 | 14 | 62 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 30.61 | 5.02 | 10 | 5 | 5 | 49 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 30.36 | 5.20 | 9 | 8 | 13 | 56 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 30.19 | 5.00 | 10 | 6 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 29.17 | 4.58 | 9 | 5 | 6 | 48 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | 28.33 | 5.40 | 9 | 8 | 15 | 60 | 2 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | 28.07 | 4.67 | 7 | 9 | 9 | 57 | 1 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.32 | 4.58 | 5 | 5 | 3 | 38 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 26.09 | 5.15 | 6 | 6 | 11 | 46 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 25.93 | 4.31 | 7 | 7 | 5 | 54 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | 25.81 | 5.19 | 9 | 7 | 14 | 62 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 25.53 | 3.96 | 5 | 7 | 3 | 47 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 25.53 | 3.81 | 4 | 8 | 3 | 47 | 0 | 0 | 6.86 | 1'50"2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 25.42 | 4.17 | 7 | 8 | 5 | 59 | 1 | 1 | 6.83 | 1'49"1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 25.00 | 4.25 | 9 | 4 | 5 | 52 | 1 | 1 | 6.84 | 1'49"2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 24.53 | 4.32 | 4 | 9 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 23.26 | 4.84 | 7 | 3 | 10 | 43 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 22.92 | 4.40 | 7 | 4 | 8 | 48 | 0 | 0 | 6.84 | 1'46"3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 22.45 | 4.47 | 8 | 3 | 5 | 49 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 22.41 | 4.40 | 5 | 8 | 11 | 58 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 22.00 | 4.60 | 7 | 4 | 12 | 50 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 20.83 | 4.77 | 6 | 4 | 13 | 48 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 20.00 | 4.66 | 8 | 2 | 9 | 50 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 18.97 | 3.97 | 6 | 5 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 18.37 | 3.96 | 2 | 7 | 8 | 49 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 9.30 | 3.12 | 2 | 2 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.88 | 1'49"5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
