ボートデータ
集計期間:2026年 3月23日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31.72 | 5.06 | 43 | 29 | 36 | 227 | 3 | 0 |
| 12 | 32.13 | 4.98 | 32 | 39 | 35 | 221 | 4 | 0 |
| 13 | 26.26 | 4.52 | 33 | 19 | 22 | 198 | 1 | 1 |
| 14 | 33.80 | 5.12 | 39 | 34 | 36 | 216 | 5 | 0 |
| 15 | 36.24 | 5.49 | 39 | 44 | 45 | 229 | 2 | 0 |
| 16 | 29.72 | 4.91 | 30 | 33 | 35 | 212 | 3 | 0 |
| 17 | 29.47 | 5.02 | 32 | 29 | 35 | 207 | 3 | 0 |
| 18 | 34.38 | 5.42 | 37 | 40 | 44 | 224 | 5 | 0 |
| 19 | 30.84 | 4.84 | 32 | 34 | 33 | 214 | 5 | 0 |
| 20 | 34.84 | 5.08 | 39 | 38 | 25 | 221 | 6 | 2 |
| 21 | 43.11 | 5.80 | 56 | 41 | 34 | 225 | 7 | 2 |
| 22 | 30.41 | 4.88 | 33 | 33 | 37 | 217 | 1 | 0 |
| 23 | 27.32 | 4.70 | 22 | 34 | 32 | 205 | 2 | 0 |
| 24 | 34.55 | 5.39 | 53 | 23 | 39 | 220 | 2 | 0 |
| 25 | 35.59 | 5.31 | 36 | 43 | 37 | 222 | 4 | 0 |
| 26 | 29.05 | 4.80 | 29 | 32 | 38 | 210 | 3 | 1 |
| 27 | 30.40 | 5.15 | 45 | 24 | 41 | 227 | 4 | 0 |
| 28 | 34.56 | 5.26 | 34 | 41 | 40 | 217 | 2 | 0 |
| 29 | 34.21 | 5.27 | 41 | 37 | 34 | 228 | 5 | 1 |
| 30 | 33.03 | 5.14 | 27 | 45 | 42 | 218 | 6 | 1 |
| 31 | 34.41 | 5.26 | 29 | 35 | 35 | 186 | 3 | 0 |
| 32 | 34.08 | 5.17 | 35 | 41 | 43 | 223 | 3 | 0 |
| 33 | 34.10 | 5.09 | 37 | 37 | 33 | 217 | 2 | 0 |
| 34 | 33.18 | 5.39 | 37 | 37 | 43 | 223 | 4 | 0 |
| 35 | 39.38 | 5.62 | 45 | 44 | 32 | 226 | 5 | 0 |
| 36 | 34.22 | 5.35 | 31 | 46 | 50 | 225 | 3 | 0 |
| 37 | 36.56 | 5.39 | 30 | 38 | 33 | 186 | 4 | 0 |
| 38 | 26.67 | 4.55 | 29 | 27 | 33 | 210 | 1 | 0 |
| 39 | 34.36 | 5.35 | 34 | 44 | 49 | 227 | 5 | 1 |
| 40 | 45.78 | 6.07 | 54 | 49 | 37 | 225 | 3 | 1 |
| 41 | 26.44 | 4.71 | 25 | 30 | 38 | 208 | 0 | 0 |
| 42 | 45.33 | 6.07 | 51 | 51 | 41 | 225 | 5 | 0 |
| 43 | 29.25 | 4.96 | 31 | 31 | 35 | 212 | 1 | 1 |
| 44 | 36.73 | 5.37 | 39 | 44 | 34 | 226 | 3 | 0 |
| 45 | 32.14 | 5.22 | 32 | 40 | 45 | 224 | 1 | 0 |
| 46 | 33.63 | 5.25 | 37 | 38 | 38 | 223 | 4 | 1 |
| 47 | 28.10 | 4.84 | 30 | 29 | 35 | 210 | 3 | 0 |
| 48 | 31.84 | 5.18 | 38 | 33 | 45 | 223 | 7 | 2 |
| 49 | 36.74 | 5.48 | 41 | 38 | 39 | 215 | 6 | 2 |
| 50 | 29.19 | 4.80 | 27 | 34 | 31 | 209 | 4 | 0 |
| 51 | 28.91 | 4.99 | 32 | 29 | 38 | 211 | 4 | 2 |
| 52 | 34.68 | 5.22 | 35 | 42 | 39 | 222 | 3 | 0 |
| 53 | 37.22 | 5.32 | 38 | 45 | 33 | 223 | 3 | 0 |
| 54 | 23.44 | 4.29 | 16 | 33 | 31 | 209 | 2 | 0 |
| 55 | 35.75 | 5.24 | 45 | 34 | 33 | 221 | 2 | 0 |
| 56 | 24.64 | 4.26 | 27 | 24 | 24 | 207 | 2 | 1 |
| 57 | 42.86 | 5.92 | 55 | 41 | 36 | 224 | 7 | 3 |
| 58 | 40.09 | 5.66 | 47 | 42 | 36 | 222 | 5 | 3 |
| 59 | 30.14 | 5.04 | 33 | 33 | 41 | 219 | 5 | 2 |
| 60 | 30.94 | 4.87 | 30 | 39 | 29 | 223 | 4 | 1 |
| 61 | 32.44 | 5.28 | 39 | 34 | 41 | 225 | 4 | 1 |
| 62 | 30.41 | 5.04 | 29 | 30 | 34 | 194 | 3 | 1 |
| 63 | 31.63 | 5.04 | 35 | 33 | 37 | 215 | 5 | 1 |
| 64 | 22.22 | 4.52 | 22 | 24 | 39 | 207 | 1 | 0 |
| 65 | 36.07 | 5.21 | 39 | 40 | 31 | 219 | 3 | 0 |
| 66 | 44.25 | 6.20 | 59 | 41 | 40 | 226 | 7 | 1 |
| 67 | 32.88 | 5.05 | 29 | 43 | 34 | 219 | 5 | 0 |
| 68 | 38.22 | 5.47 | 45 | 41 | 37 | 225 | 6 | 3 |
| 69 | 39.74 | 5.62 | 43 | 48 | 43 | 229 | 3 | 1 |
| 70 | 36.00 | 5.16 | 34 | 47 | 31 | 225 | 7 | 0 |
| 71 | 36.76 | 5.39 | 46 | 29 | 32 | 204 | 4 | 2 |
| 72 | 26.34 | 4.46 | 28 | 26 | 28 | 205 | 2 | 0 |
| 73 | 35.14 | 5.31 | 42 | 36 | 37 | 222 | 1 | 0 |
