ボートデータ
集計期間:2026年 7月13日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.04 | 4.66 | 9 | 7 | 3 | 47 | 1 | 0 |
| 12 | 27.27 | 4.93 | 6 | 6 | 7 | 44 | 0 | 0 |
| 13 | 20.00 | 3.73 | 5 | 4 | 4 | 45 | 1 | 0 |
| 14 | 32.56 | 5.16 | 6 | 8 | 7 | 43 | 0 | 0 |
| 15 | 24.49 | 4.84 | 5 | 7 | 10 | 49 | 0 | 0 |
| 16 | 20.45 | 3.30 | 2 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| 17 | 40.91 | 5.95 | 10 | 8 | 10 | 44 | 1 | 0 |
| 18 | 20.83 | 4.85 | 5 | 5 | 14 | 48 | 0 | 0 |
| 19 | 27.27 | 5.07 | 7 | 5 | 12 | 44 | 1 | 0 |
| 20 | 32.00 | 5.68 | 8 | 8 | 14 | 50 | 1 | 0 |
| 21 | 43.75 | 5.65 | 13 | 8 | 5 | 48 | 2 | 0 |
| 22 | 29.55 | 5.48 | 8 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| 23 | 40.91 | 6.11 | 11 | 7 | 10 | 44 | 1 | 0 |
| 24 | 34.78 | 5.28 | 7 | 9 | 10 | 46 | 0 | 0 |
| 25 | 42.86 | 5.62 | 5 | 13 | 6 | 42 | 0 | 0 |
| 26 | 22.22 | 5.04 | 7 | 3 | 11 | 45 | 0 | 0 |
| 27 | 38.30 | 5.62 | 11 | 7 | 8 | 47 | 0 | 0 |
| 28 | 54.55 | 6.68 | 11 | 13 | 9 | 44 | 3 | 1 |
| 29 | 29.17 | 4.88 | 8 | 6 | 10 | 48 | 1 | 0 |
| 30 | 14.89 | 4.11 | 4 | 3 | 8 | 47 | 0 | 0 |
| 31 | 44.83 | 5.86 | 6 | 7 | 6 | 29 | 1 | 0 |
| 32 | 23.91 | 4.33 | 2 | 9 | 3 | 46 | 1 | 0 |
| 33 | 36.96 | 5.35 | 10 | 7 | 7 | 46 | 2 | 1 |
| 34 | 36.36 | 5.39 | 6 | 10 | 9 | 44 | 2 | 0 |
| 35 | 23.40 | 4.26 | 3 | 8 | 8 | 47 | 1 | 0 |
| 36 | 38.64 | 5.68 | 10 | 7 | 9 | 44 | 1 | 0 |
| 37 | 26.67 | 4.38 | 6 | 6 | 5 | 45 | 1 | 0 |
| 38 | 46.94 | 6.45 | 11 | 12 | 13 | 49 | 0 | 0 |
| 39 | 20.41 | 4.37 | 4 | 6 | 9 | 49 | 0 | 0 |
| 40 | 34.88 | 4.93 | 5 | 10 | 6 | 43 | 0 | 0 |
| 41 | 34.09 | 6.07 | 9 | 6 | 14 | 44 | 0 | 0 |
| 42 | 22.45 | 4.20 | 8 | 3 | 4 | 49 | 0 | 0 |
| 43 | 42.55 | 5.81 | 10 | 10 | 8 | 47 | 1 | 0 |
| 44 | 29.17 | 4.90 | 4 | 10 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| 45 | 31.25 | 5.00 | 5 | 10 | 10 | 48 | 0 | 0 |
| 46 | 29.79 | 4.85 | 5 | 9 | 6 | 47 | 0 | 0 |
| 47 | 27.27 | 4.48 | 6 | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 |
| 48 | 12.24 | 3.24 | 2 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 |
| 49 | 44.90 | 5.84 | 11 | 11 | 6 | 49 | 2 | 1 |
| 50 | 37.21 | 5.47 | 9 | 7 | 8 | 43 | 1 | 0 |
| 51 | 53.49 | 6.33 | 15 | 8 | 5 | 43 | 1 | 0 |
| 52 | 26.09 | 4.83 | 7 | 5 | 4 | 46 | 0 | 0 |
| 53 | 31.25 | 5.25 | 6 | 9 | 11 | 48 | 0 | 0 |
| 54 | 22.22 | 4.31 | 2 | 8 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 55 | 43.48 | 5.48 | 13 | 7 | 4 | 46 | 2 | 0 |
| 56 | 53.49 | 6.07 | 11 | 12 | 4 | 43 | 2 | 1 |
| 57 | 41.30 | 5.54 | 12 | 7 | 5 | 46 | 1 | 1 |
| 58 | 41.86 | 5.95 | 12 | 6 | 7 | 43 | 2 | 0 |
| 59 | 28.26 | 4.39 | 4 | 9 | 7 | 46 | 0 | 0 |
| 60 | 34.88 | 4.74 | 4 | 11 | 6 | 43 | 1 | 0 |
| 61 | 33.33 | 5.29 | 7 | 8 | 8 | 45 | 1 | 0 |
| 62 | 20.93 | 4.44 | 6 | 3 | 9 | 43 | 1 | 0 |
| 63 | 42.86 | 5.55 | 10 | 11 | 3 | 49 | 3 | 1 |
| 64 | 42.55 | 6.11 | 12 | 8 | 9 | 47 | 2 | 0 |
| 65 | 48.84 | 6.23 | 10 | 11 | 7 | 43 | 1 | 0 |
| 66 | 29.79 | 4.77 | 6 | 8 | 6 | 47 | 2 | 0 |
| 67 | 51.06 | 6.30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 3 | 1 |
| 68 | 44.68 | 5.96 | 14 | 7 | 6 | 47 | 1 | 1 |
| 69 | 42.86 | 5.98 | 11 | 10 | 9 | 49 | 0 | 0 |
| 70 | 23.40 | 4.66 | 6 | 5 | 10 | 47 | 0 | 0 |
| 71 | 22.73 | 4.70 | 5 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| 72 | 25.58 | 4.51 | 3 | 8 | 6 | 43 | 0 | 0 |
| 73 | 39.53 | 5.81 | 9 | 8 | 10 | 43 | 0 | 0 |
