ボートデータ
集計期間:2025年10月14日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32.48 | 4.97 | 19 | 19 | 15 | 117 | 2 | 0 |
| 12 | 41.03 | 5.50 | 18 | 30 | 19 | 117 | 3 | 0 |
| 13 | 30.77 | 4.87 | 23 | 13 | 14 | 117 | 1 | 1 |
| 14 | 38.52 | 5.34 | 28 | 19 | 17 | 122 | 3 | 0 |
| 15 | 40.50 | 5.76 | 24 | 25 | 25 | 121 | 1 | 0 |
| 16 | 32.23 | 5.20 | 19 | 20 | 23 | 121 | 2 | 0 |
| 17 | 29.06 | 5.09 | 19 | 15 | 22 | 117 | 1 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.69 | 11 | 19 | 23 | 120 | 1 | 0 |
| 19 | 27.35 | 4.53 | 15 | 17 | 16 | 117 | 1 | 0 |
| 20 | 29.91 | 4.87 | 13 | 22 | 20 | 117 | 4 | 0 |
| 21 | 43.70 | 5.80 | 32 | 20 | 15 | 119 | 3 | 1 |
| 22 | 29.17 | 4.81 | 18 | 17 | 19 | 120 | 0 | 0 |
| 23 | 27.97 | 4.81 | 15 | 18 | 16 | 118 | 1 | 0 |
| 24 | 29.91 | 5.03 | 25 | 10 | 19 | 117 | 0 | 0 |
| 25 | 42.37 | 5.68 | 22 | 28 | 20 | 118 | 4 | 0 |
| 26 | 25.00 | 4.42 | 14 | 16 | 23 | 120 | 0 | 0 |
| 27 | 37.50 | 5.58 | 28 | 17 | 19 | 120 | 3 | 0 |
| 28 | 38.52 | 5.62 | 19 | 28 | 26 | 122 | 1 | 0 |
| 29 | 33.90 | 5.14 | 24 | 16 | 14 | 118 | 3 | 1 |
| 30 | 41.38 | 5.59 | 19 | 29 | 17 | 116 | 6 | 1 |
| 31 | 33.05 | 5.09 | 18 | 21 | 23 | 118 | 3 | 0 |
| 32 | 31.67 | 5.12 | 17 | 21 | 26 | 120 | 2 | 0 |
| 33 | 37.50 | 5.26 | 20 | 25 | 17 | 120 | 2 | 0 |
| 34 | 36.67 | 5.60 | 25 | 19 | 21 | 120 | 3 | 0 |
| 35 | 39.83 | 5.68 | 26 | 21 | 18 | 118 | 3 | 0 |
| 36 | 35.25 | 5.65 | 17 | 26 | 34 | 122 | 2 | 0 |
| 37 | 35.54 | 5.17 | 21 | 22 | 16 | 121 | 4 | 0 |
| 38 | 29.06 | 4.86 | 17 | 17 | 21 | 117 | 1 | 0 |
| 39 | 29.27 | 5.26 | 14 | 22 | 32 | 123 | 1 | 0 |
| 40 | 44.83 | 6.03 | 27 | 25 | 20 | 116 | 2 | 0 |
| 41 | 23.97 | 4.45 | 11 | 18 | 20 | 121 | 0 | 0 |
| 42 | 43.59 | 6.08 | 27 | 24 | 23 | 117 | 2 | 0 |
| 43 | 32.50 | 5.03 | 23 | 16 | 15 | 120 | 1 | 1 |
| 44 | 41.67 | 5.47 | 22 | 28 | 14 | 120 | 2 | 0 |
| 45 | 29.27 | 5.20 | 17 | 19 | 29 | 123 | 1 | 0 |
| 46 | 33.61 | 5.34 | 20 | 21 | 23 | 122 | 3 | 1 |
| 47 | 26.27 | 4.75 | 15 | 16 | 20 | 118 | 1 | 0 |
| 48 | 35.14 | 5.29 | 22 | 17 | 21 | 111 | 4 | 2 |
| 49 | 37.50 | 5.33 | 21 | 24 | 18 | 120 | 3 | 1 |
| 50 | 38.46 | 5.57 | 17 | 28 | 19 | 117 | 3 | 0 |
| 51 | 33.06 | 5.12 | 21 | 19 | 15 | 121 | 4 | 2 |
| 52 | 33.33 | 5.41 | 22 | 18 | 25 | 120 | 1 | 0 |
| 53 | 37.61 | 5.36 | 25 | 19 | 15 | 117 | 1 | 0 |
| 54 | 24.59 | 4.47 | 10 | 20 | 22 | 122 | 2 | 0 |
| 55 | 35.29 | 5.33 | 24 | 18 | 21 | 119 | 0 | 0 |
| 56 | 27.97 | 4.39 | 20 | 13 | 9 | 118 | 2 | 1 |
| 57 | 34.15 | 5.33 | 22 | 20 | 19 | 123 | 1 | 1 |
| 58 | 42.37 | 5.74 | 24 | 26 | 15 | 118 | 2 | 1 |
| 59 | 29.17 | 5.01 | 15 | 20 | 24 | 120 | 3 | 1 |
| 60 | 29.27 | 4.89 | 15 | 21 | 18 | 123 | 1 | 0 |
| 61 | 28.93 | 5.11 | 20 | 15 | 24 | 121 | 0 | 0 |
| 62 | 27.27 | 4.80 | 19 | 14 | 20 | 121 | 2 | 1 |
| 63 | 34.43 | 5.16 | 23 | 19 | 18 | 122 | 5 | 1 |
| 64 | 20.83 | 4.34 | 13 | 12 | 21 | 120 | 0 | 0 |
| 65 | 35.59 | 5.19 | 18 | 24 | 20 | 118 | 3 | 0 |
| 66 | 44.63 | 6.29 | 34 | 20 | 21 | 121 | 3 | 1 |
| 67 | 38.02 | 5.50 | 17 | 29 | 22 | 121 | 4 | 0 |
| 68 | 36.13 | 5.19 | 24 | 19 | 19 | 119 | 3 | 2 |
| 69 | 32.50 | 5.12 | 18 | 21 | 25 | 120 | 1 | 0 |
| 70 | 35.29 | 5.14 | 18 | 24 | 19 | 119 | 3 | 0 |
| 71 | 25.44 | 4.61 | 19 | 10 | 19 | 114 | 1 | 1 |
| 72 | 24.58 | 4.48 | 17 | 12 | 18 | 118 | 1 | 0 |
| 73 | 32.77 | 5.13 | 20 | 19 | 20 | 119 | 0 | 0 |
