ボートデータ
集計期間:2026年 2月14日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31.66 | 5.04 | 36 | 27 | 30 | 199 | 3 | 0 |
| 12 | 31.79 | 4.94 | 25 | 37 | 31 | 195 | 4 | 0 |
| 13 | 26.46 | 4.50 | 32 | 18 | 20 | 189 | 1 | 1 |
| 14 | 34.69 | 5.11 | 36 | 32 | 31 | 196 | 5 | 0 |
| 15 | 38.07 | 5.58 | 35 | 40 | 41 | 197 | 2 | 0 |
| 16 | 29.74 | 4.90 | 28 | 30 | 32 | 195 | 3 | 0 |
| 17 | 29.95 | 5.08 | 30 | 26 | 34 | 187 | 2 | 0 |
| 18 | 33.33 | 5.24 | 29 | 37 | 34 | 198 | 5 | 0 |
| 19 | 31.47 | 4.85 | 29 | 33 | 29 | 197 | 4 | 0 |
| 20 | 34.52 | 5.09 | 34 | 34 | 24 | 197 | 6 | 2 |
| 21 | 40.53 | 5.65 | 49 | 28 | 28 | 190 | 5 | 2 |
| 22 | 29.26 | 4.73 | 28 | 27 | 29 | 188 | 1 | 0 |
| 23 | 27.81 | 4.81 | 20 | 32 | 31 | 187 | 2 | 0 |
| 24 | 35.71 | 5.47 | 48 | 22 | 34 | 196 | 1 | 0 |
| 25 | 37.88 | 5.43 | 33 | 42 | 32 | 198 | 4 | 0 |
| 26 | 29.47 | 4.77 | 27 | 29 | 33 | 190 | 2 | 1 |
| 27 | 32.99 | 5.33 | 41 | 23 | 35 | 194 | 4 | 0 |
| 28 | 34.34 | 5.24 | 31 | 37 | 37 | 198 | 2 | 0 |
| 29 | 32.98 | 5.08 | 32 | 31 | 25 | 191 | 4 | 1 |
| 30 | 35.20 | 5.33 | 26 | 43 | 39 | 196 | 6 | 1 |
| 31 | 34.41 | 5.26 | 29 | 35 | 35 | 186 | 3 | 0 |
| 32 | 32.98 | 5.14 | 29 | 34 | 39 | 191 | 2 | 0 |
| 33 | 37.70 | 5.31 | 35 | 37 | 28 | 191 | 2 | 0 |
| 34 | 34.34 | 5.47 | 35 | 33 | 38 | 198 | 4 | 0 |
| 35 | 36.65 | 5.40 | 36 | 34 | 24 | 191 | 3 | 0 |
| 36 | 32.29 | 5.31 | 24 | 38 | 46 | 192 | 2 | 0 |
| 37 | 36.56 | 5.39 | 30 | 38 | 33 | 186 | 4 | 0 |
| 38 | 26.70 | 4.61 | 27 | 24 | 32 | 191 | 1 | 0 |
| 39 | 31.44 | 5.15 | 24 | 37 | 43 | 194 | 3 | 0 |
| 40 | 44.21 | 5.96 | 42 | 42 | 32 | 190 | 2 | 0 |
| 41 | 25.00 | 4.62 | 21 | 26 | 35 | 188 | 0 | 0 |
| 42 | 45.03 | 6.12 | 44 | 42 | 36 | 191 | 3 | 0 |
| 43 | 28.65 | 4.93 | 28 | 27 | 30 | 192 | 1 | 1 |
| 44 | 36.84 | 5.36 | 35 | 35 | 28 | 190 | 2 | 0 |
| 45 | 32.12 | 5.25 | 28 | 34 | 40 | 193 | 1 | 0 |
| 46 | 35.18 | 5.40 | 35 | 35 | 35 | 199 | 4 | 1 |
| 47 | 26.18 | 4.71 | 26 | 24 | 32 | 191 | 1 | 0 |
| 48 | 31.41 | 5.08 | 33 | 27 | 36 | 191 | 5 | 2 |
| 49 | 36.79 | 5.45 | 36 | 35 | 34 | 193 | 5 | 2 |
| 50 | 31.77 | 5.03 | 27 | 34 | 30 | 192 | 4 | 0 |
| 51 | 30.57 | 5.04 | 31 | 28 | 31 | 193 | 4 | 2 |
| 52 | 35.38 | 5.37 | 33 | 36 | 37 | 195 | 3 | 0 |
| 53 | 35.90 | 5.18 | 34 | 36 | 26 | 195 | 2 | 0 |
| 54 | 21.69 | 4.15 | 13 | 28 | 28 | 189 | 2 | 0 |
| 55 | 36.22 | 5.35 | 41 | 30 | 31 | 196 | 1 | 0 |
| 56 | 24.87 | 4.22 | 26 | 21 | 20 | 189 | 2 | 1 |
| 57 | 41.12 | 5.79 | 47 | 34 | 31 | 197 | 6 | 3 |
| 58 | 43.43 | 5.88 | 45 | 41 | 30 | 198 | 5 | 3 |
| 59 | 28.72 | 4.94 | 24 | 30 | 37 | 188 | 4 | 1 |
| 60 | 31.25 | 4.89 | 24 | 36 | 25 | 192 | 3 | 0 |
| 61 | 34.90 | 5.57 | 38 | 29 | 38 | 192 | 4 | 1 |
| 62 | 30.41 | 5.04 | 29 | 30 | 34 | 194 | 3 | 1 |
| 63 | 33.67 | 5.25 | 35 | 31 | 35 | 196 | 5 | 1 |
| 64 | 22.87 | 4.56 | 22 | 21 | 36 | 188 | 1 | 0 |
| 65 | 35.35 | 5.25 | 35 | 35 | 31 | 198 | 3 | 0 |
| 66 | 46.07 | 6.38 | 56 | 32 | 35 | 191 | 7 | 1 |
| 67 | 35.20 | 5.12 | 26 | 43 | 29 | 196 | 5 | 0 |
| 68 | 37.89 | 5.37 | 38 | 34 | 30 | 190 | 5 | 3 |
| 69 | 37.31 | 5.47 | 33 | 39 | 39 | 193 | 2 | 0 |
| 70 | 35.35 | 5.11 | 29 | 41 | 28 | 198 | 7 | 0 |
| 71 | 36.36 | 5.36 | 44 | 28 | 31 | 198 | 4 | 2 |
| 72 | 27.41 | 4.59 | 28 | 26 | 28 | 197 | 2 | 0 |
| 73 | 34.34 | 5.31 | 36 | 32 | 36 | 198 | 0 | 0 |
