ボートデータ
集計期間:2026年 8月24日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 35.53 | 4.93 | 13 | 14 | 8 | 76 | 1 | 0 |
| 12 | 26.58 | 4.90 | 10 | 11 | 14 | 79 | 1 | 0 |
| 13 | 26.51 | 4.47 | 12 | 10 | 12 | 83 | 1 | 0 |
| 14 | 31.65 | 5.03 | 11 | 14 | 11 | 79 | 0 | 0 |
| 15 | 27.63 | 5.05 | 8 | 13 | 16 | 76 | 0 | 0 |
| 16 | 23.46 | 3.65 | 8 | 11 | 5 | 81 | 0 | 0 |
| 17 | 36.14 | 5.58 | 14 | 16 | 18 | 83 | 2 | 0 |
| 18 | 20.00 | 4.72 | 8 | 7 | 19 | 75 | 0 | 0 |
| 19 | 28.75 | 4.79 | 10 | 13 | 17 | 80 | 2 | 0 |
| 20 | 27.27 | 5.30 | 10 | 11 | 22 | 77 | 1 | 0 |
| 21 | 40.79 | 5.46 | 18 | 13 | 8 | 76 | 3 | 0 |
| 22 | 34.15 | 5.54 | 17 | 11 | 16 | 82 | 0 | 0 |
| 23 | 40.54 | 6.16 | 17 | 13 | 20 | 74 | 1 | 0 |
| 24 | 29.27 | 4.96 | 8 | 16 | 19 | 82 | 0 | 0 |
| 25 | 43.75 | 5.69 | 11 | 24 | 11 | 80 | 0 | 0 |
| 26 | 22.08 | 4.81 | 8 | 9 | 19 | 77 | 0 | 0 |
| 27 | 31.17 | 5.18 | 14 | 10 | 14 | 77 | 0 | 0 |
| 28 | 41.46 | 5.72 | 16 | 18 | 17 | 82 | 3 | 1 |
| 29 | 22.22 | 4.43 | 11 | 7 | 15 | 81 | 1 | 0 |
| 30 | 25.93 | 4.99 | 12 | 9 | 17 | 81 | 1 | 0 |
| 31 | 40.79 | 5.54 | 15 | 16 | 11 | 76 | 2 | 1 |
| 32 | 30.67 | 4.83 | 7 | 16 | 8 | 75 | 2 | 0 |
| 33 | 32.00 | 4.85 | 13 | 11 | 11 | 75 | 2 | 1 |
| 34 | 34.18 | 5.44 | 11 | 16 | 18 | 79 | 3 | 0 |
| 35 | 31.33 | 4.75 | 12 | 14 | 12 | 83 | 2 | 0 |
| 36 | 31.65 | 5.15 | 13 | 12 | 13 | 79 | 1 | 0 |
| 37 | 26.51 | 4.51 | 12 | 10 | 11 | 83 | 1 | 0 |
| 38 | 32.89 | 5.20 | 13 | 12 | 15 | 76 | 0 | 0 |
| 39 | 27.85 | 4.85 | 10 | 12 | 12 | 79 | 0 | 0 |
| 40 | 33.75 | 5.01 | 12 | 15 | 14 | 80 | 1 | 0 |
| 41 | 43.24 | 6.24 | 22 | 10 | 16 | 74 | 0 | 0 |
| 42 | 32.47 | 5.08 | 16 | 9 | 10 | 77 | 1 | 0 |
| 43 | 41.77 | 5.73 | 16 | 17 | 14 | 79 | 1 | 0 |
| 44 | 28.57 | 4.84 | 8 | 14 | 12 | 77 | 0 | 0 |
| 45 | 37.66 | 5.61 | 14 | 15 | 18 | 77 | 1 | 1 |
| 46 | 27.63 | 4.53 | 11 | 10 | 10 | 76 | 1 | 0 |
| 47 | 30.49 | 4.91 | 12 | 13 | 12 | 82 | 0 | 0 |
| 48 | 23.17 | 3.89 | 6 | 13 | 6 | 82 | 1 | 0 |
| 49 | 41.25 | 5.74 | 15 | 18 | 11 | 80 | 2 | 1 |
| 50 | 37.50 | 5.61 | 16 | 11 | 13 | 72 | 2 | 0 |
| 51 | 49.37 | 6.15 | 22 | 17 | 11 | 79 | 3 | 0 |
| 52 | 22.89 | 4.58 | 13 | 6 | 12 | 83 | 0 | 0 |
| 53 | 33.73 | 5.22 | 12 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 54 | 33.73 | 5.33 | 11 | 17 | 17 | 83 | 1 | 0 |
| 55 | 38.96 | 5.31 | 17 | 13 | 9 | 77 | 2 | 0 |
| 56 | 50.68 | 6.04 | 21 | 16 | 8 | 73 | 2 | 1 |
| 57 | 36.59 | 5.34 | 18 | 12 | 11 | 82 | 2 | 1 |
| 58 | 48.10 | 6.35 | 25 | 13 | 11 | 79 | 4 | 2 |
| 59 | 35.06 | 4.65 | 9 | 18 | 8 | 77 | 1 | 0 |
| 60 | 39.73 | 5.49 | 13 | 16 | 13 | 73 | 2 | 0 |
| 61 | 27.85 | 4.72 | 12 | 10 | 11 | 79 | 1 | 0 |
| 62 | 26.58 | 4.97 | 13 | 8 | 20 | 79 | 2 | 0 |
| 63 | 35.90 | 5.41 | 14 | 14 | 11 | 78 | 3 | 1 |
| 64 | 36.84 | 5.76 | 16 | 12 | 15 | 76 | 2 | 0 |
| 65 | 41.98 | 5.72 | 18 | 16 | 12 | 81 | 1 | 0 |
| 66 | 26.51 | 4.60 | 9 | 13 | 10 | 83 | 2 | 0 |
| 67 | 42.67 | 5.59 | 19 | 13 | 9 | 75 | 3 | 1 |
| 68 | 36.49 | 5.36 | 15 | 12 | 9 | 74 | 1 | 1 |
| 69 | 46.05 | 6.01 | 19 | 16 | 11 | 76 | 1 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.93 | 11 | 13 | 18 | 84 | 1 | 0 |
| 71 | 36.25 | 5.33 | 14 | 15 | 15 | 80 | 3 | 1 |
| 72 | 26.58 | 4.81 | 7 | 14 | 16 | 79 | 0 | 0 |
| 73 | 32.88 | 4.85 | 10 | 14 | 11 | 73 | 1 | 0 |
