ボートデータ
集計期間:2026年 3月17日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32.42 | 5.10 | 42 | 29 | 34 | 219 | 3 | 0 |
| 12 | 32.08 | 4.95 | 30 | 38 | 32 | 212 | 4 | 0 |
| 13 | 26.26 | 4.52 | 33 | 19 | 22 | 198 | 1 | 1 |
| 14 | 33.49 | 5.08 | 38 | 33 | 35 | 212 | 5 | 0 |
| 15 | 36.36 | 5.49 | 37 | 43 | 44 | 220 | 2 | 0 |
| 16 | 30.39 | 4.94 | 29 | 33 | 33 | 204 | 3 | 0 |
| 17 | 29.06 | 5.00 | 31 | 28 | 35 | 203 | 2 | 0 |
| 18 | 33.49 | 5.34 | 35 | 37 | 41 | 215 | 5 | 0 |
| 19 | 30.99 | 4.85 | 32 | 34 | 33 | 213 | 5 | 0 |
| 20 | 35.51 | 5.17 | 39 | 37 | 25 | 214 | 6 | 2 |
| 21 | 41.20 | 5.69 | 52 | 37 | 34 | 216 | 6 | 2 |
| 22 | 31.10 | 4.87 | 33 | 32 | 33 | 209 | 1 | 0 |
| 23 | 27.32 | 4.70 | 22 | 34 | 32 | 205 | 2 | 0 |
| 24 | 35.07 | 5.40 | 51 | 23 | 37 | 211 | 2 | 0 |
| 25 | 35.98 | 5.33 | 35 | 42 | 36 | 214 | 4 | 0 |
| 26 | 29.61 | 4.85 | 29 | 32 | 37 | 206 | 3 | 1 |
| 27 | 30.28 | 5.15 | 42 | 24 | 40 | 218 | 4 | 0 |
| 28 | 35.05 | 5.27 | 34 | 41 | 38 | 214 | 2 | 0 |
| 29 | 33.49 | 5.22 | 38 | 35 | 33 | 218 | 5 | 1 |
| 30 | 33.81 | 5.17 | 27 | 44 | 39 | 210 | 6 | 1 |
| 31 | 34.41 | 5.26 | 29 | 35 | 35 | 186 | 3 | 0 |
| 32 | 33.18 | 5.13 | 32 | 39 | 43 | 214 | 3 | 0 |
| 33 | 34.42 | 5.13 | 37 | 37 | 33 | 215 | 2 | 0 |
| 34 | 33.95 | 5.44 | 37 | 36 | 41 | 215 | 4 | 0 |
| 35 | 38.07 | 5.55 | 43 | 40 | 31 | 218 | 4 | 0 |
| 36 | 34.10 | 5.39 | 30 | 44 | 50 | 217 | 3 | 0 |
| 37 | 36.56 | 5.39 | 30 | 38 | 33 | 186 | 4 | 0 |
| 38 | 26.67 | 4.55 | 29 | 27 | 33 | 210 | 1 | 0 |
| 39 | 33.79 | 5.31 | 32 | 42 | 48 | 219 | 4 | 1 |
| 40 | 45.83 | 6.06 | 51 | 48 | 36 | 216 | 3 | 1 |
| 41 | 26.44 | 4.71 | 25 | 30 | 38 | 208 | 0 | 0 |
| 42 | 46.54 | 6.22 | 51 | 50 | 41 | 217 | 5 | 0 |
| 43 | 29.25 | 4.96 | 31 | 31 | 35 | 212 | 1 | 1 |
| 44 | 38.07 | 5.45 | 39 | 44 | 32 | 218 | 3 | 0 |
| 45 | 32.09 | 5.23 | 32 | 37 | 44 | 215 | 1 | 0 |
| 46 | 34.56 | 5.33 | 37 | 38 | 37 | 217 | 4 | 1 |
| 47 | 28.10 | 4.84 | 30 | 29 | 35 | 210 | 3 | 0 |
| 48 | 32.09 | 5.16 | 37 | 32 | 42 | 215 | 7 | 2 |
| 49 | 36.89 | 5.47 | 39 | 37 | 36 | 206 | 5 | 2 |
| 50 | 29.19 | 4.80 | 27 | 34 | 31 | 209 | 4 | 0 |
| 51 | 28.91 | 4.99 | 32 | 29 | 38 | 211 | 4 | 2 |
| 52 | 34.74 | 5.24 | 34 | 40 | 38 | 213 | 3 | 0 |
| 53 | 36.15 | 5.23 | 37 | 40 | 30 | 213 | 3 | 0 |
| 54 | 23.44 | 4.29 | 16 | 33 | 31 | 209 | 2 | 0 |
| 55 | 35.68 | 5.25 | 43 | 33 | 33 | 213 | 2 | 0 |
| 56 | 24.64 | 4.26 | 27 | 24 | 24 | 207 | 2 | 1 |
| 57 | 42.06 | 5.87 | 52 | 38 | 35 | 214 | 7 | 3 |
| 58 | 41.40 | 5.80 | 47 | 42 | 36 | 215 | 5 | 3 |
| 59 | 30.05 | 5.01 | 32 | 32 | 39 | 213 | 5 | 2 |
| 60 | 31.48 | 4.95 | 30 | 38 | 29 | 216 | 4 | 1 |
| 61 | 33.80 | 5.38 | 39 | 34 | 39 | 216 | 4 | 1 |
| 62 | 30.41 | 5.04 | 29 | 30 | 34 | 194 | 3 | 1 |
| 63 | 32.21 | 5.09 | 35 | 32 | 36 | 208 | 5 | 1 |
| 64 | 22.22 | 4.52 | 22 | 24 | 39 | 207 | 1 | 0 |
| 65 | 35.07 | 5.18 | 37 | 37 | 31 | 211 | 3 | 0 |
| 66 | 44.24 | 6.20 | 57 | 39 | 38 | 217 | 7 | 1 |
| 67 | 33.65 | 5.09 | 28 | 43 | 32 | 211 | 5 | 0 |
| 68 | 38.25 | 5.47 | 43 | 40 | 36 | 217 | 6 | 3 |
| 69 | 38.46 | 5.52 | 38 | 47 | 43 | 221 | 2 | 0 |
| 70 | 34.88 | 5.08 | 32 | 43 | 29 | 215 | 7 | 0 |
| 71 | 36.76 | 5.39 | 46 | 29 | 32 | 204 | 4 | 2 |
| 72 | 26.34 | 4.46 | 28 | 26 | 28 | 205 | 2 | 0 |
| 73 | 35.98 | 5.36 | 41 | 36 | 36 | 214 | 1 | 0 |
