ボートデータ
集計期間:2026年10月20日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31.30 | 4.78 | 17 | 19 | 15 | 115 | 1 | 0 |
| 12 | 22.32 | 4.35 | 12 | 13 | 18 | 112 | 1 | 0 |
| 13 | 28.83 | 4.76 | 16 | 16 | 20 | 111 | 2 | 0 |
| 14 | 34.19 | 5.34 | 19 | 21 | 20 | 117 | 1 | 1 |
| 15 | 31.09 | 5.28 | 18 | 19 | 25 | 119 | 1 | 0 |
| 16 | 24.32 | 3.77 | 14 | 13 | 8 | 111 | 1 | 1 |
| 17 | 35.00 | 5.52 | 22 | 20 | 27 | 120 | 2 | 0 |
| 18 | 22.73 | 4.87 | 13 | 12 | 26 | 110 | 0 | 0 |
| 19 | 33.61 | 5.04 | 19 | 21 | 22 | 119 | 2 | 0 |
| 20 | 25.89 | 5.12 | 13 | 16 | 32 | 112 | 3 | 0 |
| 21 | 32.20 | 5.14 | 22 | 16 | 17 | 118 | 3 | 0 |
| 22 | 31.62 | 5.24 | 21 | 16 | 23 | 117 | 0 | 0 |
| 23 | 46.23 | 6.25 | 27 | 22 | 21 | 106 | 2 | 0 |
| 24 | 31.86 | 5.05 | 12 | 24 | 24 | 113 | 1 | 0 |
| 25 | 42.24 | 5.56 | 15 | 34 | 15 | 116 | 0 | 0 |
| 26 | 31.67 | 5.27 | 18 | 20 | 26 | 120 | 2 | 0 |
| 27 | 32.79 | 5.37 | 20 | 20 | 24 | 122 | 0 | 0 |
| 28 | 44.86 | 5.95 | 27 | 21 | 18 | 107 | 3 | 1 |
| 29 | 24.55 | 4.69 | 15 | 12 | 21 | 110 | 1 | 0 |
| 30 | 31.36 | 5.42 | 22 | 15 | 26 | 118 | 2 | 0 |
| 31 | 33.05 | 5.25 | 19 | 20 | 23 | 118 | 2 | 1 |
| 32 | 27.27 | 4.65 | 11 | 19 | 16 | 110 | 2 | 0 |
| 33 | 33.04 | 5.04 | 19 | 18 | 17 | 112 | 3 | 1 |
| 34 | 35.29 | 5.62 | 21 | 21 | 27 | 119 | 3 | 0 |
| 35 | 34.45 | 5.03 | 21 | 20 | 15 | 119 | 2 | 0 |
| 36 | 35.09 | 5.30 | 18 | 22 | 19 | 114 | 1 | 0 |
| 37 | 26.09 | 4.48 | 12 | 12 | 12 | 92 | 1 | 0 |
| 38 | 34.19 | 5.19 | 22 | 18 | 21 | 117 | 1 | 1 |
| 39 | 24.32 | 4.38 | 13 | 14 | 13 | 111 | 0 | 0 |
| 40 | 38.46 | 5.37 | 19 | 26 | 20 | 117 | 3 | 0 |
| 41 | 43.97 | 6.00 | 34 | 17 | 21 | 116 | 3 | 0 |
| 42 | 32.76 | 5.04 | 22 | 16 | 15 | 116 | 2 | 0 |
| 43 | 37.93 | 5.60 | 22 | 22 | 24 | 116 | 2 | 0 |
| 44 | 28.07 | 4.50 | 10 | 22 | 14 | 114 | 0 | 0 |
| 45 | 41.18 | 5.92 | 25 | 24 | 28 | 119 | 2 | 2 |
| 46 | 27.93 | 4.69 | 17 | 14 | 18 | 111 | 2 | 0 |
| 47 | 25.66 | 4.43 | 15 | 14 | 14 | 113 | 0 | 0 |
| 48 | 25.45 | 4.11 | 7 | 21 | 7 | 110 | 1 | 0 |
| 49 | 38.98 | 5.59 | 21 | 25 | 16 | 118 | 2 | 1 |
| 50 | 28.95 | 5.13 | 17 | 16 | 22 | 114 | 2 | 0 |
| 51 | 44.44 | 5.92 | 28 | 24 | 20 | 117 | 4 | 0 |
| 52 | 29.31 | 5.09 | 24 | 10 | 16 | 116 | 2 | 0 |
| 53 | 34.48 | 5.15 | 15 | 25 | 19 | 116 | 1 | 0 |
| 54 | 30.43 | 5.08 | 14 | 21 | 25 | 115 | 1 | 0 |
| 55 | 36.44 | 5.40 | 24 | 19 | 22 | 118 | 2 | 0 |
| 56 | 43.22 | 5.63 | 27 | 24 | 14 | 118 | 2 | 1 |
| 57 | 32.76 | 4.97 | 24 | 14 | 15 | 116 | 2 | 1 |
| 58 | 43.70 | 6.02 | 33 | 19 | 18 | 119 | 6 | 3 |
| 59 | 33.64 | 4.61 | 13 | 23 | 10 | 107 | 1 | 0 |
| 60 | 39.66 | 5.50 | 17 | 29 | 21 | 116 | 2 | 0 |
| 61 | 29.57 | 4.85 | 17 | 17 | 16 | 115 | 1 | 0 |
| 62 | 27.83 | 4.91 | 16 | 16 | 26 | 115 | 2 | 0 |
| 63 | 30.00 | 4.94 | 19 | 17 | 16 | 120 | 3 | 1 |
| 64 | 36.36 | 5.74 | 23 | 21 | 25 | 121 | 3 | 0 |
| 65 | 36.75 | 5.24 | 22 | 21 | 14 | 117 | 1 | 0 |
| 66 | 30.25 | 4.71 | 16 | 20 | 12 | 119 | 3 | 0 |
| 67 | 37.82 | 5.46 | 27 | 18 | 19 | 119 | 3 | 1 |
| 68 | 42.86 | 5.73 | 31 | 20 | 14 | 119 | 3 | 2 |
| 69 | 41.03 | 5.79 | 27 | 21 | 20 | 117 | 1 | 0 |
| 70 | 35.34 | 5.30 | 20 | 21 | 22 | 116 | 3 | 0 |
| 71 | 32.46 | 5.25 | 21 | 16 | 22 | 114 | 4 | 1 |
| 72 | 29.09 | 4.93 | 11 | 21 | 21 | 110 | 0 | 0 |
| 73 | 34.19 | 4.91 | 16 | 24 | 15 | 117 | 2 | 0 |
