ボートデータ
集計期間:2025年11月 2日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45.74 | 6.34 | 36 | 23 | 23 | 129 | 4 | 1 |
| 42 | 44.00 | 6.09 | 28 | 27 | 24 | 125 | 3 | 0 |
| 40 | 43.20 | 5.89 | 28 | 26 | 21 | 125 | 2 | 0 |
| 25 | 42.86 | 5.64 | 23 | 31 | 20 | 126 | 4 | 0 |
| 58 | 42.86 | 5.80 | 26 | 28 | 17 | 126 | 3 | 1 |
| 21 | 42.19 | 5.76 | 34 | 20 | 18 | 128 | 3 | 1 |
| 44 | 41.09 | 5.48 | 24 | 29 | 16 | 129 | 2 | 0 |
| 30 | 39.52 | 5.44 | 20 | 29 | 18 | 124 | 6 | 1 |
| 35 | 39.37 | 5.64 | 27 | 23 | 18 | 127 | 3 | 0 |
| 15 | 39.23 | 5.65 | 24 | 27 | 26 | 130 | 1 | 0 |
| 28 | 38.93 | 5.69 | 23 | 28 | 28 | 131 | 1 | 0 |
| 12 | 38.40 | 5.32 | 18 | 30 | 21 | 125 | 3 | 0 |
| 53 | 38.40 | 5.45 | 28 | 20 | 16 | 125 | 2 | 0 |
| 49 | 37.98 | 5.36 | 23 | 26 | 19 | 129 | 3 | 1 |
| 33 | 37.50 | 5.27 | 21 | 27 | 18 | 128 | 2 | 0 |
| 14 | 37.40 | 5.31 | 29 | 20 | 19 | 131 | 3 | 0 |
| 67 | 37.40 | 5.43 | 17 | 29 | 22 | 123 | 4 | 0 |
| 50 | 37.30 | 5.60 | 19 | 28 | 23 | 126 | 3 | 0 |
| 27 | 36.72 | 5.51 | 29 | 18 | 20 | 128 | 3 | 0 |
| 55 | 36.72 | 5.38 | 27 | 20 | 21 | 128 | 0 | 0 |
| 36 | 36.64 | 5.71 | 19 | 29 | 36 | 131 | 2 | 0 |
| 57 | 36.64 | 5.52 | 26 | 22 | 21 | 131 | 2 | 2 |
| 65 | 36.22 | 5.24 | 21 | 25 | 21 | 127 | 3 | 0 |
| 68 | 36.22 | 5.21 | 27 | 19 | 20 | 127 | 3 | 2 |
| 34 | 35.94 | 5.49 | 25 | 21 | 21 | 128 | 3 | 0 |
| 37 | 34.88 | 5.21 | 23 | 22 | 19 | 129 | 4 | 0 |
| 51 | 34.62 | 5.15 | 24 | 21 | 15 | 130 | 4 | 2 |
| 73 | 34.38 | 5.23 | 20 | 24 | 22 | 128 | 0 | 0 |
| 63 | 34.35 | 5.27 | 26 | 19 | 22 | 131 | 5 | 1 |
| 52 | 34.11 | 5.43 | 22 | 22 | 27 | 129 | 1 | 0 |
| 70 | 33.86 | 5.02 | 18 | 25 | 19 | 127 | 3 | 0 |
| 46 | 33.85 | 5.28 | 20 | 24 | 23 | 130 | 3 | 1 |
| 29 | 33.61 | 5.11 | 24 | 16 | 14 | 119 | 3 | 1 |
| 48 | 33.33 | 5.18 | 23 | 17 | 23 | 120 | 4 | 2 |
| 69 | 32.81 | 5.06 | 19 | 23 | 25 | 128 | 1 | 0 |
| 16 | 32.56 | 5.26 | 20 | 22 | 26 | 129 | 3 | 0 |
| 43 | 32.56 | 5.07 | 24 | 18 | 16 | 129 | 1 | 1 |
| 11 | 32.54 | 5.06 | 21 | 20 | 18 | 126 | 2 | 0 |
| 31 | 32.28 | 5.02 | 19 | 22 | 24 | 127 | 3 | 0 |
| 24 | 31.75 | 5.12 | 28 | 12 | 20 | 126 | 0 | 0 |
| 32 | 31.01 | 5.05 | 18 | 22 | 28 | 129 | 2 | 0 |
| 59 | 31.01 | 5.04 | 17 | 23 | 24 | 129 | 3 | 1 |
| 61 | 30.00 | 5.22 | 22 | 17 | 26 | 130 | 0 | 0 |
| 45 | 29.55 | 5.26 | 18 | 21 | 33 | 132 | 1 | 0 |
| 20 | 29.51 | 4.83 | 14 | 22 | 20 | 122 | 4 | 0 |
| 13 | 29.37 | 4.86 | 24 | 13 | 17 | 126 | 1 | 1 |
| 17 | 29.03 | 5.07 | 20 | 16 | 23 | 124 | 1 | 0 |
| 39 | 29.01 | 5.24 | 16 | 22 | 33 | 131 | 1 | 0 |
| 38 | 28.80 | 4.78 | 18 | 18 | 21 | 125 | 1 | 0 |
| 60 | 28.80 | 4.82 | 15 | 21 | 18 | 125 | 1 | 0 |
| 56 | 27.97 | 4.39 | 20 | 13 | 9 | 118 | 2 | 1 |
| 23 | 27.56 | 4.80 | 15 | 20 | 18 | 127 | 1 | 0 |
| 22 | 27.13 | 4.63 | 18 | 17 | 20 | 129 | 0 | 0 |
| 62 | 26.98 | 4.77 | 19 | 15 | 21 | 126 | 2 | 1 |
| 19 | 26.45 | 4.43 | 15 | 17 | 16 | 121 | 1 | 0 |
| 47 | 26.27 | 4.75 | 15 | 16 | 20 | 118 | 1 | 0 |
| 71 | 25.44 | 4.61 | 19 | 10 | 19 | 114 | 1 | 1 |
| 18 | 25.00 | 4.69 | 11 | 19 | 23 | 120 | 1 | 0 |
| 26 | 25.00 | 4.42 | 14 | 16 | 23 | 120 | 0 | 0 |
| 54 | 24.59 | 4.47 | 10 | 20 | 22 | 122 | 2 | 0 |
| 72 | 24.58 | 4.48 | 17 | 12 | 18 | 118 | 1 | 0 |
| 41 | 23.97 | 4.45 | 11 | 18 | 20 | 121 | 0 | 0 |
| 64 | 20.83 | 4.34 | 13 | 12 | 21 | 120 | 0 | 0 |
