ボートデータ
集計期間:2026年10月14日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 46.23 | 6.25 | 27 | 22 | 21 | 106 | 2 | 0 |
| 41 | 45.87 | 6.18 | 34 | 16 | 20 | 109 | 3 | 0 |
| 28 | 44.86 | 5.95 | 27 | 21 | 18 | 107 | 3 | 1 |
| 56 | 44.55 | 5.67 | 26 | 23 | 12 | 110 | 2 | 1 |
| 51 | 44.44 | 5.93 | 27 | 21 | 18 | 108 | 4 | 0 |
| 25 | 43.52 | 5.69 | 15 | 32 | 14 | 108 | 0 | 0 |
| 69 | 43.12 | 5.86 | 26 | 21 | 17 | 109 | 1 | 0 |
| 45 | 42.86 | 6.04 | 25 | 23 | 27 | 112 | 2 | 2 |
| 68 | 41.82 | 5.69 | 29 | 17 | 14 | 110 | 3 | 2 |
| 58 | 41.44 | 5.86 | 30 | 16 | 16 | 111 | 5 | 3 |
| 60 | 39.81 | 5.57 | 17 | 26 | 20 | 108 | 2 | 0 |
| 49 | 39.45 | 5.58 | 19 | 24 | 14 | 109 | 2 | 1 |
| 43 | 38.89 | 5.65 | 20 | 22 | 22 | 108 | 2 | 0 |
| 65 | 37.61 | 5.32 | 21 | 20 | 13 | 109 | 1 | 0 |
| 55 | 37.17 | 5.45 | 23 | 19 | 21 | 113 | 2 | 0 |
| 40 | 37.04 | 5.17 | 15 | 25 | 17 | 108 | 2 | 0 |
| 64 | 36.61 | 5.77 | 20 | 21 | 24 | 112 | 3 | 0 |
| 73 | 36.36 | 5.11 | 16 | 24 | 15 | 110 | 2 | 0 |
| 38 | 35.45 | 5.28 | 21 | 18 | 20 | 110 | 1 | 1 |
| 67 | 35.45 | 5.24 | 22 | 17 | 17 | 110 | 3 | 1 |
| 53 | 35.19 | 5.22 | 15 | 23 | 18 | 108 | 1 | 0 |
| 34 | 35.14 | 5.56 | 20 | 19 | 24 | 111 | 3 | 0 |
| 31 | 34.55 | 5.33 | 18 | 20 | 23 | 110 | 2 | 1 |
| 36 | 33.94 | 5.24 | 17 | 20 | 18 | 109 | 1 | 0 |
| 70 | 33.94 | 5.19 | 17 | 20 | 21 | 109 | 2 | 0 |
| 17 | 33.33 | 5.33 | 19 | 18 | 23 | 111 | 2 | 0 |
| 21 | 33.33 | 5.26 | 22 | 15 | 17 | 111 | 3 | 0 |
| 14 | 33.03 | 5.24 | 17 | 19 | 18 | 109 | 0 | 0 |
| 26 | 32.74 | 5.38 | 18 | 19 | 25 | 113 | 2 | 0 |
| 24 | 32.71 | 5.17 | 12 | 23 | 23 | 107 | 1 | 0 |
| 27 | 32.46 | 5.39 | 20 | 17 | 23 | 114 | 0 | 0 |
| 42 | 32.43 | 5.06 | 21 | 15 | 15 | 111 | 2 | 0 |
| 54 | 32.41 | 5.33 | 14 | 21 | 25 | 108 | 1 | 0 |
| 59 | 32.32 | 4.52 | 13 | 19 | 9 | 99 | 1 | 0 |
| 19 | 32.11 | 4.92 | 16 | 19 | 20 | 109 | 2 | 0 |
| 22 | 32.11 | 5.25 | 19 | 16 | 21 | 109 | 0 | 0 |
| 35 | 32.11 | 4.90 | 18 | 17 | 15 | 109 | 2 | 0 |
| 63 | 31.86 | 5.09 | 19 | 17 | 16 | 113 | 3 | 1 |
| 11 | 31.78 | 4.90 | 17 | 17 | 15 | 107 | 1 | 0 |
| 57 | 31.78 | 4.83 | 20 | 14 | 13 | 107 | 2 | 1 |
| 15 | 31.53 | 5.27 | 18 | 17 | 22 | 111 | 1 | 0 |
| 66 | 31.53 | 4.78 | 16 | 19 | 11 | 111 | 3 | 0 |
| 61 | 31.48 | 5.01 | 17 | 17 | 15 | 108 | 1 | 0 |
| 33 | 31.07 | 4.87 | 18 | 14 | 14 | 103 | 2 | 1 |
| 71 | 30.84 | 5.12 | 18 | 15 | 22 | 107 | 3 | 1 |
| 30 | 30.56 | 5.35 | 19 | 14 | 24 | 108 | 2 | 0 |
| 13 | 29.63 | 4.81 | 16 | 16 | 20 | 108 | 2 | 0 |
| 52 | 29.63 | 5.05 | 22 | 10 | 14 | 108 | 2 | 0 |
| 50 | 28.95 | 5.13 | 17 | 16 | 22 | 114 | 2 | 0 |
| 72 | 28.70 | 4.91 | 11 | 20 | 21 | 108 | 0 | 0 |
| 44 | 28.07 | 4.50 | 10 | 22 | 14 | 114 | 0 | 0 |
| 46 | 27.93 | 4.69 | 17 | 14 | 18 | 111 | 2 | 0 |
| 62 | 27.83 | 4.91 | 16 | 16 | 26 | 115 | 2 | 0 |
| 32 | 27.27 | 4.65 | 11 | 19 | 16 | 110 | 2 | 0 |
| 37 | 26.09 | 4.48 | 12 | 12 | 12 | 92 | 1 | 0 |
| 20 | 25.89 | 5.12 | 13 | 16 | 32 | 112 | 3 | 0 |
| 47 | 25.66 | 4.43 | 15 | 14 | 14 | 113 | 0 | 0 |
| 48 | 25.45 | 4.11 | 7 | 21 | 7 | 110 | 1 | 0 |
| 29 | 24.55 | 4.69 | 15 | 12 | 21 | 110 | 1 | 0 |
| 16 | 24.32 | 3.77 | 14 | 13 | 8 | 111 | 1 | 1 |
| 39 | 24.32 | 4.38 | 13 | 14 | 13 | 111 | 0 | 0 |
| 18 | 22.73 | 4.87 | 13 | 12 | 26 | 110 | 0 | 0 |
| 12 | 22.32 | 4.35 | 12 | 13 | 18 | 112 | 1 | 0 |
