ボートデータ
集計期間:2026年 1月21日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45.71 | 6.37 | 50 | 30 | 32 | 175 | 6 | 1 |
| 42 | 44.57 | 6.09 | 40 | 38 | 34 | 175 | 3 | 0 |
| 40 | 44.25 | 5.96 | 38 | 39 | 30 | 174 | 2 | 0 |
| 58 | 43.89 | 5.83 | 40 | 39 | 24 | 180 | 5 | 3 |
| 21 | 40.23 | 5.63 | 45 | 25 | 26 | 174 | 5 | 2 |
| 57 | 39.31 | 5.66 | 39 | 29 | 28 | 173 | 4 | 2 |
| 15 | 38.86 | 5.59 | 32 | 36 | 34 | 175 | 1 | 0 |
| 33 | 38.86 | 5.39 | 32 | 36 | 25 | 175 | 2 | 0 |
| 25 | 38.29 | 5.38 | 28 | 39 | 27 | 175 | 4 | 0 |
| 49 | 38.29 | 5.47 | 35 | 32 | 28 | 175 | 4 | 2 |
| 44 | 37.71 | 5.38 | 33 | 33 | 25 | 175 | 2 | 0 |
| 28 | 37.36 | 5.45 | 30 | 35 | 33 | 174 | 2 | 0 |
| 37 | 36.78 | 5.43 | 29 | 35 | 31 | 174 | 4 | 0 |
| 65 | 36.57 | 5.31 | 31 | 33 | 26 | 175 | 3 | 0 |
| 30 | 36.52 | 5.39 | 25 | 40 | 34 | 178 | 6 | 1 |
| 55 | 36.52 | 5.30 | 37 | 28 | 26 | 178 | 1 | 0 |
| 35 | 36.31 | 5.37 | 35 | 30 | 22 | 179 | 3 | 0 |
| 52 | 36.31 | 5.53 | 31 | 34 | 36 | 179 | 3 | 0 |
| 53 | 36.31 | 5.17 | 33 | 32 | 22 | 179 | 2 | 0 |
| 71 | 36.21 | 5.36 | 37 | 26 | 28 | 174 | 4 | 2 |
| 20 | 36.00 | 5.21 | 32 | 31 | 22 | 175 | 6 | 2 |
| 69 | 35.80 | 5.39 | 28 | 35 | 39 | 176 | 2 | 0 |
| 70 | 35.56 | 5.08 | 26 | 38 | 26 | 180 | 6 | 0 |
| 34 | 35.43 | 5.56 | 32 | 30 | 31 | 175 | 4 | 0 |
| 68 | 35.06 | 5.17 | 35 | 26 | 26 | 174 | 4 | 2 |
| 31 | 34.46 | 5.26 | 29 | 32 | 34 | 177 | 3 | 0 |
| 46 | 34.25 | 5.31 | 29 | 33 | 32 | 181 | 4 | 1 |
| 27 | 33.72 | 5.32 | 36 | 22 | 28 | 172 | 3 | 0 |
| 12 | 33.71 | 5.02 | 24 | 35 | 27 | 175 | 3 | 0 |
| 29 | 33.71 | 5.11 | 29 | 30 | 21 | 175 | 4 | 1 |
| 36 | 33.52 | 5.41 | 24 | 35 | 41 | 176 | 2 | 0 |
| 63 | 33.52 | 5.25 | 32 | 28 | 32 | 179 | 5 | 1 |
| 61 | 33.33 | 5.50 | 35 | 24 | 36 | 177 | 3 | 1 |
| 24 | 33.15 | 5.31 | 41 | 18 | 32 | 178 | 1 | 0 |
| 67 | 32.78 | 5.01 | 23 | 36 | 28 | 180 | 4 | 0 |
| 50 | 32.76 | 5.13 | 24 | 33 | 29 | 174 | 4 | 0 |
| 51 | 32.76 | 5.18 | 30 | 27 | 26 | 174 | 4 | 2 |
| 14 | 32.75 | 5.01 | 31 | 25 | 29 | 171 | 3 | 0 |
| 73 | 32.60 | 5.23 | 33 | 26 | 34 | 181 | 0 | 0 |
| 32 | 32.57 | 5.10 | 26 | 31 | 36 | 175 | 2 | 0 |
| 16 | 31.84 | 5.07 | 27 | 30 | 31 | 179 | 3 | 0 |
| 45 | 31.82 | 5.30 | 26 | 30 | 40 | 176 | 1 | 0 |
| 48 | 31.82 | 5.13 | 32 | 24 | 32 | 176 | 4 | 2 |
| 39 | 31.43 | 5.21 | 22 | 33 | 40 | 175 | 3 | 0 |
| 19 | 31.11 | 4.76 | 25 | 31 | 25 | 180 | 3 | 0 |
| 62 | 31.03 | 5.06 | 27 | 27 | 30 | 174 | 3 | 1 |
| 11 | 30.94 | 4.98 | 31 | 25 | 27 | 181 | 3 | 0 |
| 22 | 30.86 | 4.82 | 27 | 27 | 26 | 175 | 1 | 0 |
| 60 | 30.68 | 4.87 | 23 | 31 | 23 | 176 | 3 | 0 |
| 18 | 30.46 | 5.03 | 21 | 32 | 32 | 174 | 3 | 0 |
| 59 | 30.00 | 5.03 | 24 | 30 | 36 | 180 | 4 | 1 |
| 72 | 29.31 | 4.84 | 27 | 24 | 27 | 174 | 2 | 0 |
| 17 | 29.21 | 5.06 | 27 | 25 | 33 | 178 | 2 | 0 |
| 43 | 29.14 | 4.90 | 27 | 24 | 25 | 175 | 1 | 1 |
| 23 | 27.37 | 4.77 | 19 | 30 | 29 | 179 | 2 | 0 |
| 26 | 27.27 | 4.66 | 23 | 25 | 32 | 176 | 1 | 0 |
| 38 | 27.12 | 4.67 | 26 | 22 | 31 | 177 | 1 | 0 |
| 47 | 25.99 | 4.77 | 23 | 23 | 31 | 177 | 1 | 0 |
| 13 | 25.97 | 4.48 | 31 | 16 | 19 | 181 | 1 | 1 |
| 56 | 25.29 | 4.24 | 24 | 20 | 18 | 174 | 2 | 1 |
| 64 | 22.99 | 4.63 | 21 | 19 | 35 | 174 | 1 | 0 |
| 41 | 22.67 | 4.43 | 17 | 22 | 32 | 172 | 0 | 0 |
| 54 | 21.26 | 4.11 | 11 | 26 | 27 | 174 | 2 | 0 |
