ボートデータ
集計期間:2026年11月 4日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 44.86 | 5.95 | 27 | 21 | 18 | 107 | 3 | 1 |
| 51 | 44.35 | 5.96 | 29 | 26 | 23 | 124 | 4 | 0 |
| 68 | 44.35 | 5.78 | 32 | 23 | 14 | 124 | 3 | 2 |
| 23 | 43.75 | 6.08 | 27 | 22 | 23 | 112 | 2 | 0 |
| 58 | 43.70 | 6.02 | 33 | 19 | 18 | 119 | 6 | 3 |
| 41 | 43.59 | 5.95 | 34 | 17 | 21 | 117 | 3 | 0 |
| 56 | 43.22 | 5.63 | 27 | 24 | 14 | 118 | 2 | 1 |
| 69 | 42.40 | 5.94 | 31 | 22 | 22 | 125 | 1 | 0 |
| 25 | 41.80 | 5.48 | 15 | 36 | 15 | 122 | 0 | 0 |
| 45 | 41.18 | 5.92 | 25 | 24 | 28 | 119 | 2 | 2 |
| 60 | 39.32 | 5.50 | 17 | 29 | 22 | 117 | 2 | 0 |
| 49 | 39.02 | 5.59 | 22 | 26 | 17 | 123 | 3 | 1 |
| 65 | 39.02 | 5.39 | 26 | 22 | 14 | 123 | 2 | 1 |
| 67 | 37.82 | 5.46 | 27 | 18 | 19 | 119 | 3 | 1 |
| 40 | 37.40 | 5.29 | 20 | 26 | 20 | 123 | 3 | 0 |
| 55 | 36.44 | 5.40 | 24 | 19 | 22 | 118 | 2 | 0 |
| 64 | 36.36 | 5.74 | 23 | 21 | 25 | 121 | 3 | 0 |
| 43 | 36.07 | 5.51 | 22 | 22 | 25 | 122 | 2 | 0 |
| 70 | 35.77 | 5.34 | 22 | 22 | 22 | 123 | 3 | 0 |
| 73 | 35.48 | 5.06 | 18 | 26 | 18 | 124 | 3 | 0 |
| 34 | 35.29 | 5.62 | 21 | 21 | 27 | 119 | 3 | 0 |
| 17 | 35.00 | 5.52 | 22 | 20 | 27 | 120 | 2 | 0 |
| 35 | 34.45 | 5.03 | 21 | 20 | 15 | 119 | 2 | 0 |
| 19 | 33.61 | 5.04 | 19 | 21 | 22 | 119 | 2 | 0 |
| 14 | 33.33 | 5.24 | 19 | 22 | 20 | 123 | 1 | 1 |
| 36 | 33.33 | 5.23 | 18 | 22 | 21 | 120 | 1 | 0 |
| 42 | 33.33 | 5.06 | 23 | 18 | 15 | 123 | 2 | 0 |
| 59 | 33.33 | 4.60 | 14 | 24 | 10 | 114 | 1 | 0 |
| 38 | 33.06 | 5.15 | 23 | 18 | 23 | 124 | 1 | 1 |
| 57 | 33.06 | 5.00 | 24 | 16 | 17 | 121 | 2 | 1 |
| 31 | 33.05 | 5.25 | 19 | 20 | 23 | 118 | 2 | 1 |
| 27 | 32.79 | 5.37 | 20 | 20 | 24 | 122 | 0 | 0 |
| 53 | 32.79 | 5.05 | 15 | 25 | 21 | 122 | 1 | 0 |
| 30 | 32.54 | 5.46 | 24 | 17 | 27 | 126 | 2 | 0 |
| 71 | 32.23 | 5.14 | 21 | 18 | 22 | 121 | 4 | 1 |
| 21 | 32.00 | 5.13 | 23 | 17 | 18 | 125 | 3 | 0 |
| 26 | 31.67 | 5.27 | 18 | 20 | 26 | 120 | 2 | 0 |
| 24 | 31.36 | 5.09 | 13 | 24 | 26 | 118 | 1 | 0 |
| 33 | 31.36 | 4.83 | 19 | 18 | 17 | 118 | 3 | 1 |
| 11 | 31.15 | 4.80 | 18 | 20 | 16 | 122 | 1 | 0 |
| 15 | 31.09 | 5.28 | 18 | 19 | 25 | 119 | 1 | 0 |
| 22 | 30.89 | 5.20 | 22 | 16 | 24 | 123 | 0 | 0 |
| 13 | 30.51 | 4.88 | 17 | 19 | 22 | 118 | 2 | 0 |
| 66 | 30.25 | 4.71 | 16 | 20 | 12 | 119 | 3 | 0 |
| 63 | 30.00 | 4.94 | 19 | 17 | 16 | 120 | 3 | 1 |
| 54 | 29.75 | 5.08 | 15 | 21 | 28 | 121 | 1 | 0 |
| 50 | 29.51 | 5.16 | 18 | 18 | 24 | 122 | 2 | 0 |
| 61 | 29.51 | 4.84 | 18 | 18 | 16 | 122 | 1 | 0 |
| 62 | 29.51 | 5.01 | 17 | 19 | 27 | 122 | 2 | 0 |
| 52 | 29.27 | 5.08 | 25 | 11 | 18 | 123 | 2 | 0 |
| 72 | 28.83 | 4.89 | 11 | 21 | 21 | 111 | 0 | 0 |
| 46 | 28.81 | 4.79 | 19 | 15 | 19 | 118 | 3 | 0 |
| 47 | 28.33 | 4.61 | 18 | 16 | 14 | 120 | 1 | 0 |
| 44 | 27.50 | 4.44 | 10 | 23 | 14 | 120 | 0 | 0 |
| 29 | 27.35 | 4.87 | 18 | 14 | 22 | 117 | 2 | 0 |
| 32 | 27.35 | 4.68 | 11 | 21 | 18 | 117 | 2 | 0 |
| 20 | 26.89 | 5.14 | 14 | 18 | 33 | 119 | 3 | 0 |
| 37 | 26.53 | 4.46 | 14 | 12 | 12 | 98 | 1 | 0 |
| 48 | 26.50 | 4.26 | 9 | 22 | 10 | 117 | 1 | 0 |
| 39 | 24.58 | 4.43 | 14 | 15 | 14 | 118 | 0 | 0 |
| 16 | 23.93 | 3.79 | 15 | 13 | 9 | 117 | 1 | 1 |
| 12 | 22.69 | 4.36 | 13 | 14 | 19 | 119 | 1 | 0 |
| 18 | 22.41 | 4.85 | 14 | 12 | 26 | 116 | 0 | 0 |
