ボートデータ
集計期間:2026年 1月26日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45.90 | 6.38 | 53 | 31 | 34 | 183 | 6 | 1 |
| 42 | 45.05 | 6.13 | 43 | 39 | 35 | 182 | 3 | 0 |
| 40 | 44.20 | 5.94 | 40 | 40 | 30 | 181 | 2 | 0 |
| 58 | 43.89 | 5.83 | 40 | 39 | 24 | 180 | 5 | 3 |
| 21 | 39.78 | 5.60 | 46 | 26 | 27 | 181 | 5 | 2 |
| 57 | 39.23 | 5.67 | 40 | 31 | 30 | 181 | 4 | 2 |
| 15 | 38.67 | 5.63 | 33 | 37 | 37 | 181 | 2 | 0 |
| 33 | 38.12 | 5.36 | 33 | 36 | 27 | 181 | 2 | 0 |
| 25 | 37.78 | 5.33 | 28 | 40 | 27 | 180 | 4 | 0 |
| 49 | 37.57 | 5.45 | 35 | 33 | 30 | 181 | 4 | 2 |
| 68 | 37.02 | 5.30 | 38 | 29 | 27 | 181 | 5 | 3 |
| 55 | 36.52 | 5.30 | 37 | 28 | 26 | 178 | 1 | 0 |
| 44 | 36.46 | 5.34 | 33 | 33 | 27 | 181 | 2 | 0 |
| 65 | 36.46 | 5.31 | 32 | 34 | 28 | 181 | 3 | 0 |
| 71 | 36.46 | 5.38 | 39 | 27 | 29 | 181 | 4 | 2 |
| 69 | 36.41 | 5.43 | 31 | 36 | 39 | 184 | 2 | 0 |
| 30 | 36.31 | 5.36 | 25 | 40 | 34 | 179 | 6 | 1 |
| 35 | 36.31 | 5.37 | 35 | 30 | 22 | 179 | 3 | 0 |
| 52 | 36.31 | 5.53 | 31 | 34 | 36 | 179 | 3 | 0 |
| 53 | 36.31 | 5.17 | 33 | 32 | 22 | 179 | 2 | 0 |
| 37 | 36.11 | 5.38 | 30 | 35 | 32 | 180 | 4 | 0 |
| 20 | 35.91 | 5.22 | 33 | 32 | 24 | 181 | 6 | 2 |
| 28 | 35.91 | 5.34 | 30 | 35 | 34 | 181 | 2 | 0 |
| 70 | 35.56 | 5.08 | 26 | 38 | 26 | 180 | 6 | 0 |
| 34 | 35.36 | 5.57 | 33 | 31 | 34 | 181 | 4 | 0 |
| 61 | 34.97 | 5.57 | 36 | 28 | 36 | 183 | 4 | 1 |
| 31 | 34.46 | 5.26 | 29 | 32 | 34 | 177 | 3 | 0 |
| 12 | 34.25 | 5.09 | 25 | 37 | 30 | 181 | 4 | 0 |
| 46 | 34.25 | 5.31 | 29 | 33 | 32 | 181 | 4 | 1 |
| 14 | 33.71 | 5.11 | 34 | 26 | 31 | 178 | 4 | 0 |
| 29 | 33.70 | 5.11 | 30 | 31 | 22 | 181 | 4 | 1 |
| 27 | 33.52 | 5.30 | 38 | 22 | 29 | 179 | 3 | 0 |
| 50 | 33.52 | 5.19 | 27 | 34 | 29 | 182 | 4 | 0 |
| 63 | 33.52 | 5.25 | 32 | 28 | 32 | 179 | 5 | 1 |
| 24 | 33.15 | 5.31 | 41 | 18 | 32 | 178 | 1 | 0 |
| 32 | 32.97 | 5.12 | 28 | 32 | 37 | 182 | 2 | 0 |
| 48 | 32.97 | 5.16 | 33 | 27 | 32 | 182 | 5 | 2 |
| 67 | 32.78 | 5.01 | 23 | 36 | 28 | 180 | 4 | 0 |
| 73 | 32.60 | 5.23 | 33 | 26 | 34 | 181 | 0 | 0 |
| 36 | 32.42 | 5.35 | 24 | 35 | 43 | 182 | 2 | 0 |
| 39 | 32.24 | 5.24 | 23 | 36 | 41 | 183 | 3 | 0 |
| 45 | 32.24 | 5.30 | 27 | 32 | 40 | 183 | 1 | 0 |
| 18 | 31.87 | 5.12 | 24 | 34 | 32 | 182 | 3 | 0 |
| 16 | 31.84 | 5.07 | 27 | 30 | 31 | 179 | 3 | 0 |
| 51 | 31.67 | 5.13 | 30 | 27 | 29 | 180 | 4 | 2 |
| 19 | 31.11 | 4.76 | 25 | 31 | 25 | 180 | 3 | 0 |
| 11 | 30.94 | 4.98 | 31 | 25 | 27 | 181 | 3 | 0 |
| 62 | 30.94 | 5.07 | 28 | 28 | 31 | 181 | 3 | 1 |
| 60 | 30.60 | 4.85 | 23 | 33 | 24 | 183 | 3 | 0 |
| 59 | 30.00 | 5.03 | 24 | 30 | 36 | 180 | 4 | 1 |
| 22 | 29.83 | 4.77 | 27 | 27 | 28 | 181 | 1 | 0 |
| 17 | 29.21 | 5.06 | 27 | 25 | 33 | 178 | 2 | 0 |
| 72 | 28.73 | 4.77 | 27 | 25 | 27 | 181 | 2 | 0 |
| 43 | 28.33 | 4.87 | 27 | 24 | 26 | 180 | 1 | 1 |
| 38 | 27.72 | 4.71 | 27 | 24 | 32 | 184 | 1 | 0 |
| 26 | 27.47 | 4.62 | 23 | 27 | 32 | 182 | 1 | 0 |
| 23 | 27.37 | 4.77 | 19 | 30 | 29 | 179 | 2 | 0 |
| 13 | 25.97 | 4.48 | 31 | 16 | 19 | 181 | 1 | 1 |
| 47 | 25.27 | 4.67 | 23 | 23 | 31 | 182 | 1 | 0 |
| 56 | 24.44 | 4.19 | 24 | 20 | 19 | 180 | 2 | 1 |
| 41 | 24.02 | 4.54 | 19 | 24 | 33 | 179 | 0 | 0 |
| 64 | 22.22 | 4.52 | 21 | 19 | 35 | 180 | 1 | 0 |
| 54 | 21.55 | 4.14 | 12 | 27 | 27 | 181 | 2 | 0 |
