ボートデータ
集計期間:2026年 5月18日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 80.00 | 7.90 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 43 | 80.00 | 8.20 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 57 | 80.00 | 8.40 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 28 | 66.67 | 7.33 | 5 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| 67 | 66.67 | 7.11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 52 | 60.00 | 6.50 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | 60.00 | 7.20 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | 54.55 | 6.91 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 50.00 | 6.00 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | 50.00 | 6.20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 33 | 50.00 | 7.20 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 49 | 50.00 | 6.50 | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 |
| 51 | 50.00 | 5.67 | 4 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 56 | 50.00 | 6.60 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | 47.37 | 6.47 | 5 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 37 | 47.06 | 6.18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| 53 | 45.45 | 6.55 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | 45.00 | 6.05 | 3 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | 45.00 | 6.50 | 3 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 25 | 45.00 | 5.65 | 3 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | 42.11 | 5.58 | 5 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| 36 | 42.11 | 6.11 | 4 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 41.67 | 4.83 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | 40.00 | 5.00 | 3 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 65 | 40.00 | 5.50 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 68 | 40.00 | 5.50 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 69 | 40.00 | 6.20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 38 | 38.89 | 5.22 | 2 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | 36.84 | 6.16 | 4 | 3 | 7 | 19 | 1 | 0 |
| 15 | 36.36 | 5.82 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 39 | 36.36 | 5.00 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 42 | 33.33 | 4.75 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 5.56 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 66 | 33.33 | 4.89 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 31.58 | 5.26 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 40 | 30.00 | 5.80 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | 30.00 | 6.20 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 46 | 30.00 | 5.30 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 73 | 30.00 | 4.70 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | 27.27 | 6.00 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 47 | 22.22 | 4.50 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 58 | 22.22 | 5.00 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 62 | 22.22 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 64 | 22.22 | 4.56 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 72 | 22.22 | 4.00 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | 21.05 | 3.63 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 34 | 20.00 | 4.85 | 1 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 59 | 20.00 | 5.80 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 17.65 | 3.71 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 16.67 | 3.33 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 32 | 16.67 | 3.61 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 35 | 16.67 | 3.50 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 26 | 15.79 | 4.79 | 2 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 44 | 15.79 | 4.26 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 60 | 11.11 | 4.00 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 63 | 11.11 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 71 | 11.11 | 3.44 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 5.56 | 2.28 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 30 | 5.56 | 3.72 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 48 | 5.56 | 2.56 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 54 | 5.56 | 2.56 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 18 | 0.00 | 2.27 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 70 | 0.00 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
