ボートデータ
集計期間:2026年 1月 7日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45.18 | 6.32 | 46 | 29 | 30 | 166 | 6 | 1 |
| 42 | 43.71 | 6.02 | 37 | 36 | 33 | 167 | 3 | 0 |
| 40 | 44.24 | 5.94 | 36 | 37 | 27 | 165 | 2 | 0 |
| 57 | 40.12 | 5.72 | 39 | 28 | 26 | 167 | 4 | 2 |
| 15 | 40.24 | 5.71 | 32 | 36 | 34 | 169 | 1 | 0 |
| 58 | 41.82 | 5.68 | 32 | 37 | 23 | 165 | 4 | 2 |
| 21 | 39.76 | 5.61 | 42 | 24 | 25 | 166 | 4 | 2 |
| 34 | 35.71 | 5.55 | 31 | 29 | 29 | 168 | 4 | 0 |
| 52 | 35.76 | 5.48 | 28 | 31 | 34 | 165 | 2 | 0 |
| 55 | 38.79 | 5.48 | 36 | 28 | 25 | 165 | 1 | 0 |
| 45 | 33.74 | 5.47 | 26 | 29 | 39 | 163 | 1 | 0 |
| 44 | 39.16 | 5.45 | 32 | 33 | 22 | 166 | 2 | 0 |
| 25 | 39.76 | 5.43 | 27 | 39 | 26 | 166 | 4 | 0 |
| 49 | 38.55 | 5.43 | 33 | 31 | 25 | 166 | 4 | 2 |
| 24 | 34.34 | 5.39 | 41 | 16 | 29 | 166 | 1 | 0 |
| 35 | 36.36 | 5.39 | 32 | 28 | 20 | 165 | 3 | 0 |
| 36 | 33.33 | 5.39 | 23 | 33 | 39 | 168 | 2 | 0 |
| 28 | 36.31 | 5.38 | 27 | 34 | 32 | 168 | 1 | 0 |
| 37 | 36.31 | 5.38 | 27 | 34 | 30 | 168 | 4 | 0 |
| 63 | 34.34 | 5.38 | 31 | 26 | 32 | 166 | 5 | 1 |
| 27 | 33.74 | 5.37 | 34 | 21 | 27 | 163 | 3 | 0 |
| 33 | 38.55 | 5.37 | 30 | 34 | 24 | 166 | 2 | 0 |
| 71 | 36.53 | 5.37 | 36 | 25 | 26 | 167 | 4 | 2 |
| 30 | 36.20 | 5.33 | 25 | 34 | 29 | 163 | 6 | 1 |
| 61 | 31.29 | 5.33 | 29 | 22 | 33 | 163 | 1 | 0 |
| 46 | 34.55 | 5.32 | 26 | 31 | 28 | 165 | 4 | 1 |
| 69 | 34.73 | 5.32 | 26 | 32 | 37 | 167 | 2 | 0 |
| 51 | 34.13 | 5.31 | 30 | 27 | 26 | 167 | 4 | 2 |
| 31 | 34.76 | 5.29 | 28 | 29 | 32 | 164 | 3 | 0 |
| 73 | 33.73 | 5.26 | 31 | 25 | 29 | 166 | 0 | 0 |
| 65 | 36.14 | 5.24 | 29 | 31 | 24 | 166 | 3 | 0 |
| 53 | 37.50 | 5.23 | 33 | 30 | 20 | 168 | 2 | 0 |
| 48 | 32.35 | 5.19 | 32 | 23 | 31 | 170 | 4 | 2 |
| 20 | 35.33 | 5.16 | 30 | 29 | 21 | 167 | 6 | 2 |
| 39 | 29.94 | 5.16 | 21 | 29 | 39 | 167 | 3 | 0 |
| 16 | 32.73 | 5.14 | 26 | 28 | 28 | 165 | 3 | 0 |
| 62 | 31.74 | 5.13 | 27 | 26 | 29 | 167 | 3 | 1 |
| 67 | 34.34 | 5.13 | 22 | 35 | 27 | 166 | 4 | 0 |
| 12 | 34.91 | 5.12 | 24 | 35 | 26 | 169 | 3 | 0 |
| 17 | 28.66 | 5.11 | 24 | 23 | 33 | 164 | 2 | 0 |
| 50 | 33.33 | 5.11 | 23 | 33 | 27 | 168 | 4 | 0 |
| 29 | 32.93 | 5.08 | 28 | 27 | 20 | 167 | 3 | 1 |
| 32 | 31.74 | 5.05 | 25 | 28 | 35 | 167 | 2 | 0 |
| 68 | 33.13 | 5.05 | 32 | 23 | 26 | 166 | 3 | 2 |
| 70 | 35.76 | 5.02 | 24 | 35 | 22 | 165 | 5 | 0 |
| 14 | 32.73 | 4.99 | 30 | 24 | 27 | 165 | 3 | 0 |
| 43 | 29.59 | 4.95 | 27 | 23 | 25 | 169 | 1 | 1 |
| 59 | 29.09 | 4.95 | 21 | 27 | 32 | 165 | 4 | 1 |
| 11 | 30.00 | 4.89 | 27 | 24 | 26 | 170 | 3 | 0 |
| 22 | 31.18 | 4.87 | 27 | 26 | 26 | 170 | 1 | 0 |
| 38 | 28.83 | 4.87 | 25 | 22 | 30 | 163 | 1 | 0 |
| 60 | 30.18 | 4.86 | 23 | 28 | 23 | 169 | 3 | 0 |
| 18 | 27.50 | 4.84 | 18 | 26 | 30 | 160 | 1 | 0 |
| 72 | 29.52 | 4.83 | 26 | 23 | 26 | 166 | 2 | 0 |
| 23 | 26.06 | 4.77 | 16 | 27 | 29 | 165 | 2 | 0 |
| 47 | 24.54 | 4.67 | 20 | 20 | 28 | 163 | 1 | 0 |
| 19 | 29.88 | 4.65 | 22 | 27 | 21 | 164 | 2 | 0 |
| 26 | 26.63 | 4.64 | 23 | 22 | 32 | 169 | 1 | 0 |
| 64 | 23.03 | 4.54 | 19 | 19 | 31 | 165 | 1 | 0 |
| 41 | 24.05 | 4.51 | 16 | 22 | 29 | 158 | 0 | 0 |
| 13 | 26.06 | 4.44 | 27 | 16 | 17 | 165 | 1 | 1 |
| 56 | 24.38 | 4.18 | 21 | 18 | 16 | 160 | 2 | 1 |
| 54 | 21.56 | 4.14 | 11 | 25 | 26 | 167 | 2 | 0 |
