ボートデータ
集計期間:2025年11月24日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年03月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 46.76 | 6.40 | 41 | 24 | 24 | 139 | 5 | 1 |
| 42 | 44.85 | 6.12 | 31 | 30 | 26 | 136 | 3 | 0 |
| 40 | 44.83 | 5.93 | 32 | 33 | 23 | 145 | 2 | 0 |
| 58 | 45.59 | 5.93 | 30 | 32 | 17 | 136 | 4 | 2 |
| 21 | 41.30 | 5.72 | 36 | 21 | 21 | 138 | 3 | 1 |
| 36 | 37.32 | 5.70 | 22 | 31 | 36 | 142 | 2 | 0 |
| 15 | 40.56 | 5.69 | 27 | 31 | 27 | 143 | 1 | 0 |
| 35 | 38.69 | 5.61 | 28 | 25 | 20 | 137 | 3 | 0 |
| 44 | 41.43 | 5.54 | 27 | 31 | 18 | 140 | 2 | 0 |
| 25 | 40.85 | 5.53 | 24 | 34 | 24 | 142 | 4 | 0 |
| 28 | 37.14 | 5.53 | 23 | 29 | 29 | 140 | 1 | 0 |
| 52 | 35.71 | 5.53 | 24 | 26 | 30 | 140 | 1 | 0 |
| 34 | 35.97 | 5.49 | 27 | 23 | 21 | 139 | 3 | 0 |
| 30 | 37.93 | 5.46 | 24 | 31 | 25 | 145 | 6 | 1 |
| 57 | 36.36 | 5.45 | 27 | 25 | 23 | 143 | 2 | 2 |
| 27 | 34.72 | 5.43 | 31 | 19 | 24 | 144 | 3 | 0 |
| 53 | 38.24 | 5.43 | 29 | 23 | 18 | 136 | 2 | 0 |
| 55 | 36.69 | 5.40 | 28 | 23 | 23 | 139 | 0 | 0 |
| 61 | 31.72 | 5.35 | 27 | 19 | 28 | 145 | 1 | 0 |
| 63 | 34.29 | 5.34 | 27 | 21 | 25 | 140 | 5 | 1 |
| 45 | 30.77 | 5.33 | 20 | 24 | 36 | 143 | 1 | 0 |
| 73 | 34.53 | 5.32 | 24 | 24 | 26 | 139 | 0 | 0 |
| 51 | 36.17 | 5.31 | 27 | 24 | 18 | 141 | 4 | 2 |
| 16 | 33.81 | 5.29 | 24 | 23 | 26 | 139 | 3 | 0 |
| 24 | 34.31 | 5.29 | 33 | 14 | 21 | 137 | 0 | 0 |
| 33 | 36.96 | 5.28 | 23 | 28 | 21 | 138 | 2 | 0 |
| 46 | 33.85 | 5.28 | 20 | 24 | 23 | 130 | 3 | 1 |
| 49 | 36.23 | 5.28 | 23 | 27 | 22 | 138 | 3 | 1 |
| 12 | 36.62 | 5.23 | 19 | 33 | 23 | 142 | 3 | 0 |
| 37 | 35.00 | 5.23 | 23 | 26 | 22 | 140 | 4 | 0 |
| 39 | 28.57 | 5.23 | 17 | 23 | 36 | 140 | 1 | 0 |
| 68 | 36.23 | 5.23 | 29 | 21 | 21 | 138 | 3 | 2 |
| 14 | 35.00 | 5.18 | 29 | 20 | 22 | 140 | 3 | 0 |
| 17 | 30.28 | 5.18 | 23 | 20 | 28 | 142 | 2 | 0 |
| 48 | 32.62 | 5.18 | 26 | 20 | 26 | 141 | 4 | 2 |
| 69 | 33.33 | 5.18 | 21 | 25 | 30 | 138 | 2 | 0 |
| 70 | 37.59 | 5.18 | 21 | 32 | 19 | 141 | 4 | 0 |
| 65 | 35.25 | 5.17 | 23 | 26 | 21 | 139 | 3 | 0 |
| 29 | 34.53 | 5.16 | 27 | 21 | 16 | 139 | 3 | 1 |
| 50 | 33.33 | 5.11 | 20 | 28 | 23 | 144 | 3 | 0 |
| 59 | 31.21 | 5.08 | 19 | 25 | 28 | 141 | 4 | 1 |
| 20 | 33.09 | 5.07 | 21 | 24 | 20 | 136 | 5 | 1 |
| 32 | 31.97 | 5.07 | 22 | 25 | 30 | 147 | 2 | 0 |
| 67 | 33.33 | 5.04 | 17 | 30 | 22 | 141 | 4 | 0 |
| 31 | 32.28 | 5.02 | 19 | 22 | 24 | 127 | 3 | 0 |
| 62 | 30.88 | 5.02 | 23 | 19 | 22 | 136 | 3 | 1 |
| 11 | 31.03 | 4.99 | 25 | 20 | 21 | 145 | 2 | 0 |
| 71 | 31.06 | 4.99 | 25 | 16 | 22 | 132 | 2 | 1 |
| 43 | 30.77 | 4.97 | 24 | 20 | 19 | 143 | 1 | 1 |
| 60 | 30.34 | 4.88 | 19 | 25 | 20 | 145 | 2 | 0 |
| 18 | 25.71 | 4.85 | 15 | 21 | 30 | 140 | 1 | 0 |
| 47 | 26.28 | 4.82 | 19 | 17 | 24 | 137 | 1 | 0 |
| 22 | 29.86 | 4.81 | 22 | 21 | 22 | 144 | 1 | 0 |
| 38 | 28.47 | 4.72 | 20 | 21 | 24 | 144 | 1 | 0 |
| 23 | 25.36 | 4.65 | 15 | 20 | 20 | 138 | 1 | 0 |
| 13 | 27.27 | 4.62 | 25 | 14 | 17 | 143 | 1 | 1 |
| 72 | 24.64 | 4.54 | 19 | 15 | 23 | 138 | 1 | 0 |
| 64 | 21.90 | 4.47 | 15 | 15 | 25 | 137 | 0 | 0 |
| 26 | 24.11 | 4.45 | 17 | 17 | 27 | 141 | 0 | 0 |
| 54 | 24.11 | 4.39 | 11 | 23 | 23 | 141 | 2 | 0 |
| 56 | 25.56 | 4.31 | 20 | 14 | 14 | 133 | 2 | 1 |
| 19 | 25.53 | 4.30 | 16 | 20 | 18 | 141 | 1 | 0 |
| 41 | 22.31 | 4.29 | 11 | 18 | 20 | 130 | 0 | 0 |
