ボートデータ
集計期間:2026年11月12日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 46.72 | 6.27 | 33 | 24 | 23 | 122 | 3 | 1 |
| 51 | 44.35 | 5.96 | 29 | 26 | 23 | 124 | 4 | 0 |
| 58 | 42.64 | 5.96 | 34 | 21 | 21 | 129 | 6 | 3 |
| 45 | 41.86 | 5.95 | 28 | 26 | 29 | 129 | 2 | 2 |
| 28 | 45.30 | 5.94 | 31 | 22 | 18 | 117 | 3 | 1 |
| 69 | 42.40 | 5.94 | 31 | 22 | 22 | 125 | 1 | 0 |
| 64 | 38.17 | 5.86 | 27 | 23 | 26 | 131 | 4 | 0 |
| 68 | 44.35 | 5.78 | 32 | 23 | 14 | 124 | 3 | 2 |
| 41 | 41.27 | 5.77 | 35 | 17 | 22 | 126 | 3 | 0 |
| 49 | 39.02 | 5.59 | 22 | 26 | 17 | 123 | 3 | 1 |
| 67 | 39.84 | 5.57 | 31 | 20 | 19 | 128 | 4 | 1 |
| 34 | 34.38 | 5.55 | 21 | 23 | 28 | 128 | 3 | 0 |
| 43 | 36.07 | 5.51 | 22 | 22 | 25 | 122 | 2 | 0 |
| 56 | 41.73 | 5.50 | 28 | 25 | 15 | 127 | 2 | 1 |
| 60 | 39.32 | 5.50 | 17 | 29 | 22 | 117 | 2 | 0 |
| 25 | 41.80 | 5.48 | 15 | 36 | 15 | 122 | 0 | 0 |
| 30 | 32.54 | 5.46 | 24 | 17 | 27 | 126 | 2 | 0 |
| 26 | 33.59 | 5.45 | 21 | 23 | 30 | 131 | 2 | 0 |
| 27 | 33.33 | 5.42 | 22 | 22 | 27 | 132 | 0 | 0 |
| 17 | 33.33 | 5.39 | 22 | 21 | 29 | 129 | 2 | 0 |
| 65 | 39.02 | 5.39 | 26 | 22 | 14 | 123 | 2 | 1 |
| 70 | 35.77 | 5.34 | 22 | 22 | 22 | 123 | 3 | 0 |
| 50 | 31.06 | 5.33 | 20 | 21 | 29 | 132 | 2 | 0 |
| 40 | 37.40 | 5.29 | 20 | 26 | 20 | 123 | 3 | 0 |
| 31 | 32.81 | 5.25 | 20 | 22 | 26 | 128 | 2 | 1 |
| 14 | 33.33 | 5.24 | 19 | 22 | 20 | 123 | 1 | 1 |
| 24 | 32.81 | 5.23 | 15 | 27 | 29 | 128 | 1 | 0 |
| 15 | 31.01 | 5.22 | 20 | 20 | 25 | 129 | 1 | 0 |
| 36 | 32.56 | 5.22 | 20 | 22 | 24 | 129 | 1 | 0 |
| 22 | 30.89 | 5.20 | 22 | 16 | 24 | 123 | 0 | 0 |
| 55 | 34.65 | 5.18 | 24 | 20 | 22 | 127 | 2 | 0 |
| 57 | 34.85 | 5.16 | 27 | 19 | 19 | 132 | 2 | 1 |
| 38 | 33.06 | 5.15 | 23 | 18 | 23 | 124 | 1 | 1 |
| 21 | 32.00 | 5.13 | 23 | 17 | 18 | 125 | 3 | 0 |
| 20 | 26.56 | 5.12 | 15 | 19 | 35 | 128 | 3 | 0 |
| 71 | 32.31 | 5.12 | 23 | 19 | 23 | 130 | 4 | 1 |
| 62 | 30.30 | 5.09 | 18 | 22 | 30 | 132 | 2 | 0 |
| 52 | 29.27 | 5.08 | 25 | 11 | 18 | 123 | 2 | 0 |
| 42 | 33.33 | 5.06 | 23 | 18 | 15 | 123 | 2 | 0 |
| 73 | 35.48 | 5.06 | 18 | 26 | 18 | 124 | 3 | 0 |
| 46 | 33.33 | 5.05 | 25 | 18 | 19 | 129 | 3 | 0 |
| 63 | 30.53 | 5.03 | 20 | 20 | 19 | 131 | 3 | 1 |
| 54 | 27.69 | 5.02 | 15 | 21 | 31 | 130 | 1 | 0 |
| 33 | 33.59 | 5.01 | 21 | 22 | 20 | 128 | 4 | 1 |
| 29 | 28.91 | 4.97 | 19 | 18 | 23 | 128 | 2 | 0 |
| 72 | 30.58 | 4.97 | 13 | 24 | 21 | 121 | 1 | 0 |
| 35 | 33.59 | 4.95 | 21 | 22 | 17 | 128 | 2 | 0 |
| 19 | 32.03 | 4.94 | 20 | 21 | 24 | 128 | 2 | 0 |
| 61 | 30.83 | 4.90 | 20 | 21 | 18 | 133 | 1 | 0 |
| 53 | 30.53 | 4.88 | 15 | 25 | 23 | 131 | 1 | 0 |
| 13 | 29.37 | 4.80 | 18 | 19 | 23 | 126 | 2 | 0 |
| 47 | 30.77 | 4.80 | 22 | 18 | 16 | 130 | 2 | 0 |
| 18 | 21.60 | 4.76 | 14 | 13 | 27 | 125 | 0 | 0 |
| 32 | 28.35 | 4.76 | 12 | 24 | 20 | 127 | 2 | 0 |
| 66 | 30.71 | 4.75 | 18 | 21 | 13 | 127 | 3 | 0 |
| 11 | 29.77 | 4.69 | 18 | 21 | 17 | 131 | 1 | 0 |
| 59 | 33.06 | 4.63 | 15 | 26 | 12 | 124 | 1 | 0 |
| 39 | 25.58 | 4.48 | 16 | 17 | 14 | 129 | 0 | 0 |
| 44 | 26.36 | 4.33 | 11 | 23 | 14 | 129 | 0 | 0 |
| 12 | 21.09 | 4.23 | 13 | 14 | 20 | 128 | 1 | 0 |
| 37 | 24.30 | 4.23 | 14 | 12 | 12 | 107 | 1 | 0 |
| 48 | 24.80 | 4.09 | 9 | 22 | 10 | 125 | 1 | 0 |
| 16 | 22.22 | 3.83 | 15 | 13 | 13 | 126 | 1 | 1 |
