ボートデータ
集計期間:2026年 9月 3日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 46.67 | 6.20 | 27 | 15 | 13 | 90 | 4 | 2 |
| 23 | 42.86 | 6.18 | 21 | 15 | 20 | 84 | 2 | 0 |
| 45 | 44.83 | 6.02 | 20 | 19 | 18 | 87 | 2 | 2 |
| 56 | 49.40 | 6.02 | 24 | 17 | 9 | 83 | 2 | 1 |
| 64 | 39.53 | 5.93 | 18 | 16 | 17 | 86 | 3 | 0 |
| 69 | 44.19 | 5.92 | 21 | 17 | 13 | 86 | 1 | 0 |
| 51 | 45.45 | 5.88 | 23 | 17 | 13 | 88 | 3 | 0 |
| 25 | 43.96 | 5.79 | 14 | 26 | 13 | 91 | 0 | 0 |
| 28 | 41.46 | 5.72 | 16 | 18 | 17 | 82 | 3 | 1 |
| 41 | 39.02 | 5.72 | 22 | 10 | 16 | 82 | 0 | 0 |
| 65 | 41.98 | 5.72 | 18 | 16 | 12 | 81 | 1 | 0 |
| 49 | 40.45 | 5.63 | 16 | 20 | 11 | 89 | 2 | 1 |
| 43 | 39.77 | 5.59 | 17 | 18 | 15 | 88 | 1 | 0 |
| 68 | 37.65 | 5.59 | 18 | 14 | 13 | 85 | 1 | 1 |
| 34 | 35.56 | 5.56 | 14 | 18 | 20 | 90 | 3 | 0 |
| 22 | 34.12 | 5.53 | 17 | 12 | 16 | 85 | 0 | 0 |
| 21 | 40.00 | 5.52 | 19 | 15 | 11 | 85 | 3 | 0 |
| 17 | 34.88 | 5.51 | 14 | 16 | 19 | 86 | 2 | 0 |
| 55 | 39.08 | 5.48 | 19 | 15 | 13 | 87 | 2 | 0 |
| 50 | 34.57 | 5.43 | 16 | 12 | 15 | 81 | 2 | 0 |
| 60 | 37.80 | 5.39 | 14 | 17 | 15 | 82 | 2 | 0 |
| 57 | 35.71 | 5.36 | 18 | 12 | 13 | 84 | 2 | 1 |
| 63 | 35.23 | 5.35 | 16 | 15 | 12 | 88 | 3 | 1 |
| 27 | 31.82 | 5.34 | 17 | 11 | 18 | 88 | 0 | 0 |
| 42 | 35.63 | 5.34 | 20 | 11 | 12 | 87 | 2 | 0 |
| 54 | 33.73 | 5.33 | 11 | 17 | 17 | 83 | 1 | 0 |
| 71 | 35.16 | 5.33 | 17 | 15 | 18 | 91 | 3 | 1 |
| 31 | 36.47 | 5.31 | 15 | 16 | 14 | 85 | 2 | 1 |
| 53 | 33.73 | 5.22 | 12 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 67 | 38.10 | 5.21 | 19 | 13 | 10 | 84 | 3 | 1 |
| 20 | 26.25 | 5.16 | 10 | 11 | 22 | 80 | 1 | 0 |
| 36 | 31.46 | 5.16 | 15 | 13 | 15 | 89 | 1 | 0 |
| 26 | 28.74 | 5.14 | 12 | 13 | 19 | 87 | 1 | 0 |
| 15 | 29.07 | 5.10 | 11 | 14 | 17 | 86 | 0 | 0 |
| 40 | 35.96 | 5.10 | 12 | 20 | 14 | 89 | 1 | 0 |
| 19 | 32.22 | 5.06 | 13 | 16 | 19 | 90 | 2 | 0 |
| 33 | 33.72 | 5.06 | 16 | 13 | 13 | 86 | 2 | 1 |
| 62 | 29.21 | 5.04 | 14 | 12 | 20 | 89 | 2 | 0 |
| 11 | 34.88 | 5.03 | 15 | 15 | 10 | 86 | 1 | 0 |
| 30 | 25.93 | 4.99 | 12 | 9 | 17 | 81 | 1 | 0 |
| 38 | 31.76 | 4.99 | 13 | 14 | 15 | 85 | 0 | 0 |
| 61 | 32.22 | 4.99 | 14 | 15 | 12 | 90 | 1 | 0 |
| 73 | 34.52 | 4.98 | 11 | 18 | 12 | 84 | 1 | 0 |
| 24 | 29.27 | 4.96 | 8 | 16 | 19 | 82 | 0 | 0 |
| 14 | 29.55 | 4.95 | 11 | 15 | 15 | 88 | 0 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.93 | 11 | 13 | 18 | 84 | 1 | 0 |
| 47 | 30.49 | 4.91 | 12 | 13 | 12 | 82 | 0 | 0 |
| 39 | 27.27 | 4.82 | 11 | 13 | 12 | 88 | 0 | 0 |
| 44 | 27.50 | 4.78 | 8 | 14 | 13 | 80 | 0 | 0 |
| 35 | 31.33 | 4.75 | 12 | 14 | 12 | 83 | 2 | 0 |
| 18 | 20.24 | 4.69 | 9 | 8 | 20 | 84 | 0 | 0 |
| 72 | 23.86 | 4.65 | 7 | 14 | 19 | 88 | 0 | 0 |
| 46 | 27.91 | 4.64 | 12 | 12 | 13 | 86 | 2 | 0 |
| 66 | 26.51 | 4.60 | 9 | 13 | 10 | 83 | 2 | 0 |
| 52 | 22.89 | 4.58 | 13 | 6 | 12 | 83 | 0 | 0 |
| 12 | 23.86 | 4.51 | 10 | 11 | 14 | 88 | 1 | 0 |
| 37 | 26.51 | 4.51 | 12 | 10 | 11 | 83 | 1 | 0 |
| 13 | 26.51 | 4.47 | 12 | 10 | 12 | 83 | 1 | 0 |
| 29 | 22.22 | 4.46 | 12 | 8 | 18 | 90 | 1 | 0 |
| 32 | 27.38 | 4.46 | 7 | 16 | 8 | 84 | 2 | 0 |
| 59 | 32.53 | 4.43 | 9 | 18 | 8 | 83 | 1 | 0 |
| 48 | 23.17 | 3.89 | 6 | 13 | 6 | 82 | 1 | 0 |
| 16 | 23.46 | 3.65 | 8 | 11 | 5 | 81 | 0 | 0 |
