ボートデータ
集計期間:2026年 7月24日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 55.56 | 6.72 | 13 | 17 | 11 | 54 | 3 | 1 |
| 33 | 37.50 | 5.36 | 12 | 9 | 8 | 56 | 2 | 1 |
| 49 | 41.67 | 5.80 | 12 | 13 | 9 | 60 | 2 | 1 |
| 56 | 55.56 | 6.37 | 17 | 13 | 5 | 54 | 2 | 1 |
| 57 | 38.18 | 5.36 | 13 | 8 | 7 | 55 | 1 | 1 |
| 58 | 50.94 | 6.45 | 19 | 8 | 7 | 53 | 3 | 1 |
| 63 | 39.66 | 5.31 | 11 | 12 | 4 | 58 | 3 | 1 |
| 67 | 44.64 | 5.66 | 15 | 10 | 6 | 56 | 3 | 1 |
| 68 | 41.07 | 5.70 | 15 | 8 | 6 | 56 | 1 | 1 |
| 11 | 33.93 | 4.73 | 10 | 9 | 5 | 56 | 1 | 0 |
| 12 | 24.53 | 4.92 | 6 | 7 | 11 | 53 | 0 | 0 |
| 13 | 20.00 | 3.73 | 5 | 4 | 4 | 45 | 1 | 0 |
| 14 | 35.85 | 5.36 | 8 | 11 | 8 | 53 | 0 | 0 |
| 15 | 24.49 | 4.84 | 5 | 7 | 10 | 49 | 0 | 0 |
| 16 | 20.45 | 3.30 | 2 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| 17 | 35.19 | 5.57 | 11 | 8 | 12 | 54 | 1 | 0 |
| 18 | 20.83 | 4.85 | 5 | 5 | 14 | 48 | 0 | 0 |
| 19 | 25.00 | 4.75 | 8 | 5 | 13 | 52 | 1 | 0 |
| 20 | 30.51 | 5.63 | 10 | 8 | 17 | 59 | 1 | 0 |
| 21 | 41.38 | 5.67 | 15 | 9 | 8 | 58 | 2 | 0 |
| 22 | 33.33 | 5.67 | 12 | 6 | 13 | 54 | 0 | 0 |
| 23 | 40.00 | 5.98 | 12 | 10 | 13 | 55 | 1 | 0 |
| 24 | 35.19 | 5.39 | 7 | 12 | 14 | 54 | 0 | 0 |
| 25 | 48.08 | 5.90 | 9 | 16 | 6 | 52 | 0 | 0 |
| 26 | 22.22 | 5.04 | 7 | 3 | 11 | 45 | 0 | 0 |
| 27 | 32.14 | 5.18 | 11 | 7 | 9 | 56 | 0 | 0 |
| 29 | 25.00 | 4.71 | 8 | 6 | 13 | 56 | 1 | 0 |
| 30 | 14.89 | 4.11 | 4 | 3 | 8 | 47 | 0 | 0 |
| 31 | 39.47 | 5.21 | 6 | 9 | 6 | 38 | 1 | 0 |
| 32 | 23.91 | 4.33 | 2 | 9 | 3 | 46 | 1 | 0 |
| 34 | 35.85 | 5.30 | 6 | 13 | 10 | 53 | 2 | 0 |
| 35 | 23.40 | 4.26 | 3 | 8 | 8 | 47 | 1 | 0 |
| 36 | 33.96 | 5.36 | 10 | 8 | 10 | 53 | 1 | 0 |
| 37 | 25.93 | 4.31 | 7 | 7 | 6 | 54 | 1 | 0 |
| 38 | 39.66 | 5.76 | 11 | 12 | 13 | 58 | 0 | 0 |
| 39 | 20.41 | 4.37 | 4 | 6 | 9 | 49 | 0 | 0 |
| 40 | 30.77 | 4.63 | 6 | 10 | 8 | 52 | 0 | 0 |
| 41 | 41.82 | 6.40 | 15 | 8 | 15 | 55 | 0 | 0 |
| 42 | 22.45 | 4.20 | 8 | 3 | 4 | 49 | 0 | 0 |
| 43 | 41.38 | 5.76 | 12 | 12 | 11 | 58 | 1 | 0 |
| 44 | 33.90 | 5.27 | 7 | 13 | 11 | 59 | 0 | 0 |
| 45 | 29.82 | 4.81 | 6 | 11 | 11 | 57 | 0 | 0 |
| 46 | 27.45 | 4.55 | 5 | 9 | 6 | 51 | 0 | 0 |
| 47 | 29.63 | 4.57 | 6 | 10 | 7 | 54 | 0 | 0 |
| 48 | 12.24 | 3.24 | 2 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 |
| 50 | 41.51 | 5.87 | 14 | 8 | 9 | 53 | 2 | 0 |
| 51 | 54.72 | 6.64 | 19 | 10 | 9 | 53 | 2 | 0 |
| 52 | 26.09 | 4.83 | 7 | 5 | 4 | 46 | 0 | 0 |
| 53 | 26.79 | 4.80 | 6 | 9 | 11 | 56 | 0 | 0 |
| 54 | 22.22 | 4.31 | 2 | 8 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 55 | 45.61 | 5.75 | 15 | 11 | 6 | 57 | 2 | 0 |
| 59 | 37.50 | 5.00 | 8 | 13 | 7 | 56 | 1 | 0 |
| 60 | 37.74 | 5.17 | 6 | 14 | 9 | 53 | 2 | 0 |
| 61 | 29.63 | 5.00 | 8 | 8 | 9 | 54 | 1 | 0 |
| 62 | 20.93 | 4.44 | 6 | 3 | 9 | 43 | 1 | 0 |
| 64 | 37.50 | 5.79 | 12 | 9 | 12 | 56 | 2 | 0 |
| 65 | 40.38 | 5.77 | 10 | 11 | 9 | 52 | 1 | 0 |
| 66 | 28.57 | 4.61 | 6 | 10 | 7 | 56 | 2 | 0 |
| 69 | 38.60 | 5.53 | 11 | 11 | 9 | 57 | 0 | 0 |
| 70 | 23.40 | 4.66 | 6 | 5 | 10 | 47 | 0 | 0 |
| 71 | 22.73 | 4.70 | 5 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| 72 | 25.58 | 4.51 | 3 | 8 | 6 | 43 | 0 | 0 |
| 73 | 39.62 | 5.68 | 10 | 11 | 11 | 53 | 1 | 0 |
