ボートデータ
集計期間:2026年 6月 5日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 53.85 | 6.54 | 8 | 6 | 4 | 26 | 2 | 1 |
| 49 | 46.15 | 6.12 | 5 | 7 | 4 | 26 | 1 | 1 |
| 57 | 61.54 | 6.81 | 10 | 6 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 68 | 60.00 | 7.16 | 11 | 4 | 4 | 25 | 1 | 1 |
| 11 | 21.74 | 3.26 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 12 | 38.10 | 5.14 | 3 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 13 | 24.00 | 3.88 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | 45.00 | 6.05 | 3 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 15 | 28.00 | 5.16 | 4 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 16 | 12.00 | 2.72 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 17 | 40.74 | 6.30 | 7 | 4 | 8 | 27 | 1 | 0 |
| 18 | 11.11 | 4.33 | 1 | 2 | 10 | 27 | 0 | 0 |
| 19 | 15.79 | 3.84 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 20 | 45.00 | 6.50 | 3 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | 40.74 | 5.56 | 8 | 3 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| 22 | 32.14 | 5.57 | 6 | 3 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 23 | 44.00 | 6.28 | 7 | 4 | 5 | 25 | 1 | 0 |
| 24 | 40.00 | 5.00 | 3 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 25 | 45.00 | 5.65 | 3 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 26 | 15.00 | 4.60 | 2 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 27 | 47.37 | 6.47 | 5 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 28 | 52.17 | 7.04 | 5 | 7 | 7 | 23 | 2 | 0 |
| 29 | 23.08 | 4.00 | 2 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 30 | 4.17 | 3.38 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 31 | 40.00 | 5.60 | 4 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 |
| 32 | 12.50 | 3.71 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 34 | 20.00 | 4.85 | 1 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 35 | 16.00 | 3.84 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 36 | 42.11 | 6.11 | 4 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 37 | 34.78 | 4.96 | 5 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 |
| 38 | 38.46 | 5.73 | 5 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 39 | 28.00 | 4.44 | 2 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 40 | 32.00 | 5.08 | 4 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 41 | 32.14 | 6.07 | 6 | 3 | 9 | 28 | 0 | 0 |
| 42 | 24.00 | 4.00 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 43 | 53.85 | 6.54 | 6 | 8 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 44 | 28.57 | 5.25 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| 45 | 25.00 | 4.25 | 2 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| 46 | 17.39 | 4.22 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 47 | 26.92 | 4.85 | 4 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 48 | 12.00 | 3.04 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 50 | 42.11 | 5.53 | 5 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 51 | 58.33 | 6.58 | 9 | 5 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| 52 | 36.00 | 5.00 | 5 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 53 | 37.04 | 6.00 | 5 | 5 | 7 | 27 | 0 | 0 |
| 54 | 12.00 | 3.28 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 55 | 53.85 | 6.58 | 10 | 4 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 56 | 56.00 | 6.20 | 5 | 9 | 3 | 25 | 1 | 0 |
| 58 | 30.43 | 5.39 | 4 | 3 | 5 | 23 | 1 | 0 |
| 59 | 25.00 | 4.63 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 60 | 10.53 | 2.95 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 61 | 40.00 | 5.92 | 4 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 |
| 62 | 13.64 | 3.45 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 63 | 48.00 | 6.16 | 5 | 7 | 2 | 25 | 2 | 0 |
| 64 | 29.17 | 5.42 | 6 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| 65 | 55.56 | 6.41 | 8 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| 66 | 41.67 | 5.42 | 5 | 5 | 3 | 24 | 2 | 0 |
| 67 | 47.06 | 6.47 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| 69 | 48.00 | 6.28 | 5 | 7 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 70 | 16.67 | 4.08 | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 71 | 9.09 | 3.73 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| 72 | 14.29 | 3.38 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 73 | 44.44 | 6.33 | 6 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 |
