ボートデータ
集計期間:2026年 8月 8日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 51.43 | 6.57 | 25 | 11 | 9 | 70 | 4 | 2 |
| 28 | 49.18 | 6.07 | 13 | 17 | 11 | 61 | 3 | 1 |
| 31 | 39.29 | 5.46 | 12 | 10 | 9 | 56 | 2 | 1 |
| 33 | 36.36 | 5.35 | 13 | 11 | 11 | 66 | 2 | 1 |
| 49 | 38.57 | 5.56 | 12 | 15 | 11 | 70 | 2 | 1 |
| 56 | 53.97 | 6.19 | 19 | 15 | 5 | 63 | 2 | 1 |
| 57 | 41.27 | 5.63 | 16 | 10 | 8 | 63 | 2 | 1 |
| 63 | 38.24 | 5.38 | 12 | 14 | 8 | 68 | 3 | 1 |
| 67 | 43.94 | 5.76 | 17 | 12 | 9 | 66 | 3 | 1 |
| 68 | 36.92 | 5.37 | 15 | 9 | 8 | 65 | 1 | 1 |
| 11 | 33.33 | 4.82 | 10 | 12 | 8 | 66 | 1 | 0 |
| 12 | 29.58 | 5.17 | 10 | 11 | 13 | 71 | 1 | 0 |
| 13 | 26.56 | 4.36 | 10 | 7 | 8 | 64 | 1 | 0 |
| 14 | 30.00 | 4.94 | 10 | 11 | 9 | 70 | 0 | 0 |
| 15 | 28.36 | 5.09 | 7 | 12 | 15 | 67 | 0 | 0 |
| 16 | 16.95 | 2.92 | 3 | 7 | 2 | 59 | 0 | 0 |
| 17 | 33.87 | 5.42 | 12 | 9 | 13 | 62 | 1 | 0 |
| 18 | 22.73 | 4.94 | 8 | 7 | 17 | 66 | 0 | 0 |
| 19 | 32.39 | 5.25 | 10 | 13 | 17 | 71 | 2 | 0 |
| 20 | 27.94 | 5.35 | 10 | 9 | 19 | 68 | 1 | 0 |
| 21 | 41.79 | 5.64 | 17 | 11 | 8 | 67 | 3 | 0 |
| 22 | 34.92 | 5.75 | 14 | 8 | 14 | 63 | 0 | 0 |
| 23 | 39.06 | 6.08 | 13 | 12 | 18 | 64 | 1 | 0 |
| 24 | 31.15 | 4.93 | 7 | 12 | 14 | 61 | 0 | 0 |
| 25 | 47.14 | 5.81 | 11 | 22 | 8 | 70 | 0 | 0 |
| 26 | 17.24 | 4.72 | 7 | 3 | 16 | 58 | 0 | 0 |
| 27 | 28.79 | 4.94 | 12 | 7 | 10 | 66 | 0 | 0 |
| 29 | 25.40 | 4.71 | 9 | 7 | 14 | 63 | 1 | 0 |
| 30 | 22.58 | 4.66 | 9 | 5 | 11 | 62 | 0 | 0 |
| 32 | 26.15 | 4.48 | 4 | 13 | 6 | 65 | 1 | 0 |
| 34 | 37.14 | 5.67 | 11 | 15 | 16 | 70 | 3 | 0 |
| 35 | 25.00 | 4.34 | 6 | 10 | 10 | 64 | 1 | 0 |
| 36 | 32.79 | 5.34 | 10 | 10 | 12 | 61 | 1 | 0 |
| 37 | 26.98 | 4.41 | 9 | 8 | 7 | 63 | 1 | 0 |
| 38 | 34.33 | 5.39 | 11 | 12 | 15 | 67 | 0 | 0 |
| 39 | 22.06 | 4.49 | 7 | 8 | 11 | 68 | 0 | 0 |
| 40 | 35.71 | 5.14 | 10 | 15 | 13 | 70 | 1 | 0 |
| 41 | 39.68 | 6.11 | 17 | 8 | 15 | 63 | 0 | 0 |
| 42 | 29.85 | 4.78 | 12 | 8 | 7 | 67 | 0 | 0 |
| 43 | 41.18 | 5.71 | 12 | 16 | 12 | 68 | 1 | 0 |
| 44 | 30.88 | 5.06 | 7 | 14 | 12 | 68 | 0 | 0 |
| 45 | 31.34 | 5.10 | 7 | 14 | 16 | 67 | 0 | 0 |
| 46 | 31.34 | 4.90 | 11 | 10 | 9 | 67 | 1 | 0 |
| 47 | 29.03 | 4.61 | 7 | 11 | 8 | 62 | 0 | 0 |
| 48 | 11.29 | 3.03 | 2 | 5 | 5 | 62 | 0 | 0 |
| 50 | 42.62 | 5.98 | 16 | 10 | 11 | 61 | 2 | 0 |
| 51 | 52.46 | 6.41 | 20 | 12 | 10 | 61 | 2 | 0 |
| 52 | 20.63 | 4.30 | 8 | 5 | 7 | 63 | 0 | 0 |
| 53 | 32.81 | 5.13 | 8 | 13 | 12 | 64 | 0 | 0 |
| 54 | 31.25 | 5.05 | 8 | 12 | 10 | 64 | 0 | 0 |
| 55 | 41.54 | 5.38 | 15 | 12 | 7 | 65 | 2 | 0 |
| 59 | 40.91 | 5.15 | 9 | 18 | 8 | 66 | 1 | 0 |
| 60 | 41.27 | 5.62 | 11 | 15 | 12 | 63 | 2 | 0 |
| 61 | 28.57 | 4.83 | 11 | 9 | 11 | 70 | 1 | 0 |
| 62 | 27.12 | 4.86 | 10 | 6 | 12 | 59 | 2 | 0 |
| 64 | 37.88 | 5.73 | 14 | 11 | 12 | 66 | 2 | 0 |
| 65 | 42.62 | 5.85 | 13 | 13 | 9 | 61 | 1 | 0 |
| 66 | 24.62 | 4.48 | 6 | 10 | 8 | 65 | 2 | 0 |
| 69 | 43.28 | 5.87 | 17 | 12 | 10 | 67 | 0 | 0 |
| 70 | 28.13 | 4.81 | 8 | 10 | 12 | 64 | 1 | 0 |
| 71 | 21.67 | 4.43 | 8 | 5 | 13 | 60 | 1 | 0 |
| 72 | 27.42 | 4.89 | 6 | 11 | 12 | 62 | 0 | 0 |
| 73 | 34.78 | 5.06 | 10 | 14 | 11 | 69 | 1 | 0 |
