ボートデータ
集計期間:2026年 5月24日以前 全節
-
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年04月29日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 58.82 | 7.47 | 7 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 |
| 49 | 50.00 | 6.50 | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 |
| 57 | 64.71 | 7.29 | 8 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 11 | 31.25 | 4.19 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 41.67 | 4.83 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 24.00 | 3.88 | 3 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | 45.00 | 6.05 | 3 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 15 | 38.89 | 6.22 | 4 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | 12.00 | 2.72 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 17 | 36.84 | 6.16 | 4 | 3 | 7 | 19 | 1 | 0 |
| 18 | 15.79 | 3.95 | 1 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | 15.79 | 3.84 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 20 | 45.00 | 6.50 | 3 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | 42.11 | 5.58 | 5 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| 22 | 31.58 | 5.26 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 23 | 58.82 | 7.06 | 6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| 24 | 40.00 | 5.00 | 3 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 25 | 45.00 | 5.65 | 3 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 26 | 15.79 | 4.79 | 2 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 27 | 47.37 | 6.47 | 5 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 28 | 52.17 | 7.04 | 5 | 7 | 7 | 23 | 2 | 0 |
| 29 | 21.05 | 3.63 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 30 | 4.17 | 3.38 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 31 | 55.56 | 6.56 | 4 | 6 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 32 | 12.50 | 3.71 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 34 | 20.00 | 4.85 | 1 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 35 | 16.00 | 3.84 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 36 | 42.11 | 6.11 | 4 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 37 | 34.78 | 4.96 | 5 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 |
| 38 | 38.89 | 5.22 | 2 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 39 | 29.41 | 4.53 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 40 | 35.29 | 5.53 | 4 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 41 | 26.32 | 5.68 | 4 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 42 | 33.33 | 4.33 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 43 | 52.94 | 6.82 | 5 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 44 | 15.79 | 4.26 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 45 | 35.29 | 5.53 | 2 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 46 | 18.75 | 4.69 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 47 | 22.22 | 4.50 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 48 | 12.00 | 3.04 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 50 | 54.55 | 6.91 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 51 | 58.33 | 6.58 | 9 | 5 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| 52 | 37.50 | 4.88 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 53 | 36.84 | 6.32 | 5 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 54 | 12.00 | 3.28 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 55 | 47.06 | 6.18 | 7 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 56 | 50.00 | 5.81 | 2 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 58 | 26.67 | 5.53 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 |
| 59 | 35.29 | 6.12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 60 | 16.67 | 3.92 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 61 | 40.00 | 5.73 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| 62 | 13.33 | 3.13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 63 | 50.00 | 6.25 | 5 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| 64 | 13.33 | 4.27 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 65 | 50.00 | 6.28 | 5 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 66 | 37.50 | 5.00 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| 67 | 66.67 | 7.11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 68 | 47.06 | 6.41 | 6 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 69 | 47.06 | 6.41 | 4 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 70 | 13.33 | 3.07 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 71 | 6.67 | 3.60 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 72 | 21.43 | 3.86 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 73 | 47.06 | 5.94 | 3 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 |
