MENU
非開催
08/27
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年08月16日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    18 57.97 6.54 22 18 5 69 3 0
    17 51.47 6.59 12 23 16 68 3 1
    62 47.14 6.39 13 20 14 70 2 0
    31 46.84 5.95 11 26 13 79 4 0
    46 46.58 6.58 19 15 21 73 1 0
    57 44.74 5.74 14 20 10 76 2 1
    11 42.47 5.84 16 15 12 73 3 0
    21 42.42 6.02 17 11 12 66 3 1
    40 41.79 5.72 11 17 12 67 1 0
    27 41.56 5.79 19 13 15 77 1 0
    67 41.43 5.86 16 13 12 70 2 1
    52 40.91 6.02 14 13 12 66 1 1
    39 40.74 5.52 18 15 11 81 3 1
    71 40.32 5.69 12 13 10 62 3 1
    38 39.74 5.24 16 15 8 78 4 1
    12 39.71 5.63 11 16 12 68 2 0
    69 39.47 5.78 16 14 16 76 1 0
    30 39.39 6.24 14 12 18 66 1 0
    24 39.24 5.41 16 15 11 79 1 0
    63 38.46 5.94 19 11 18 78 1 0
    48 37.33 5.32 14 14 12 75 2 1
    47 37.18 5.21 16 13 12 78 2 0
    55 36.84 5.32 10 18 15 76 1 0
    43 36.36 4.97 11 13 5 66 0 0
    42 35.00 5.24 15 13 12 80 3 0
    14 34.62 5.42 14 13 16 78 0 0
    70 33.82 4.91 14 9 8 68 1 0
    33 33.75 5.19 11 16 16 80 0 0
    59 33.33 5.35 13 10 14 69 0 0
    49 33.33 5.33 18 8 9 78 0 0
    56 33.33 5.10 8 16 11 72 1 0
    65 32.47 4.97 10 15 14 77 1 0
    36 31.75 5.19 10 10 10 63 2 0
    35 30.67 5.35 13 10 20 75 0 0
    37 29.76 4.88 14 11 16 84 0 0
    20 29.58 4.83 9 12 14 71 0 0
    19 29.58 4.13 7 14 4 71 1 0
    68 29.49 4.58 9 14 8 78 2 1
    16 29.33 5.27 14 8 17 75 2 0
    73 28.95 4.75 13 9 8 76 0 0
    61 28.79 4.74 8 11 13 66 0 0
    28 28.38 4.78 6 15 13 74 1 0
    15 28.36 4.25 9 10 5 67 0 0
    53 28.21 5.27 10 12 19 78 2 0
    29 28.21 5.18 16 6 16 78 2 1
    13 28.13 5.00 8 10 11 64 0 0
    34 27.16 5.05 11 11 17 81 1 0
    51 27.14 4.04 8 11 5 70 0 0
    22 26.39 4.76 12 7 12 72 0 0
    60 26.09 4.91 13 5 14 69 1 0
    50 25.81 4.37 7 9 5 62 1 0
    41 25.81 4.35 9 7 6 62 0 0
    25 25.71 4.34 6 12 9 70 0 0
    32 25.64 4.64 8 12 15 78 0 0
    58 25.00 3.93 6 8 4 56 0 0
    54 24.68 4.86 12 7 12 77 1 0
    72 22.86 4.26 11 5 7 70 1 1
    64 22.06 4.85 10 5 15 68 0 0
    66 22.06 4.46 7 8 12 68 1 0
    44 22.06 4.25 8 7 13 68 0 0
    23 21.31 3.90 5 8 6 61 0 0
    45 20.63 4.51 9 4 15 63 1 0
    26 20.00 4.32 8 5 13 65 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    18 6.81 1'47"5 13 1 2 3 3 0
    17 6.81 1'48"5 6 1 4 1 0 0
    62 6.84 1'48"7 9 1 1 1 1 0
    31 6.86 1'49"3 8 1 0 0 2 0
    46 6.84 1'48"6 13 2 1 3 0 0
    57 6.81 1'49"1 9 1 1 2 1 0
    11 6.86 1'47"7 11 0 2 2 1 0
    21 6.85 1'48"7 10 0 1 2 4 0
    40 6.82 1'48"6 3 1 1 4 2 0
    27 6.83 1'48"1 9 6 1 1 2 0
    67 6.80 1'48"3 9 3 0 4 0 0
    52 6.82 1'47"3 10 0 2 2 0 0
    39 6.83 1'48"5 7 3 2 5 1 0
    71 6.82 1'48"2 8 0 3 1 0 0
    38 6.82 1'48"6 10 2 1 1 1 1
    12 6.84 1'49"0 6 1 1 2 1 0
    69 6.83 1'48"6 10 0 0 2 4 0
    30 6.79 1'47"1 8 2 0 2 1 1
    24 6.84 1'48"6 10 1 2 1 2 0
    63 6.83 1'48"0 8 7 1 2 1 0
    48 6.84 1'48"7 9 2 1 2 0 0
    47 6.85 1'48"5 9 1 0 6 0 0
    55 6.89 1'49"4 6 0 1 2 1 0
    43 6.83 1'47"2 6 2 0 2 1 0
    42 6.85 1'48"5 9 1 1 1 1 2
    14 6.81 1'48"8 8 1 2 2 1 0
    70 6.84 1'48"9 6 1 1 4 2 0
    33 6.84 1'48"7 5 2 2 1 1 0
    59 6.82 1'49"2 7 2 0 3 1 0
    49 6.83 1'49"2 12 3 0 3 0 0
    56 6.85 1'48"6 6 0 0 1 1 0
    65 6.85 1'48"1 6 2 1 0 1 0
    36 6.82 1'48"9 7 1 0 2 0 0
    35 6.85 1'48"7 7 1 2 1 2 0
    37 6.82 1'48"6 7 2 2 3 0 0
    20 6.85 1'48"5 4 2 2 0 1 0
    19 6.81 1'48"1 3 0 1 3 0 0
    68 6.84 1'49"1 6 0 1 2 0 0
    16 6.85 1'48"2 6 0 2 3 2 1
    73 6.85 1'48"8 5 4 1 2 1 0
    61 6.84 1'49"1 3 3 0 2 0 0
    28 6.86 1'49"1 4 1 0 0 1 0
    15 6.87 1'50"2 7 1 0 1 0 0
    53 6.83 1'48"5 6 1 0 1 2 0
    29 6.85 1'47"0 11 0 2 3 0 0
    13 6.86 1'48"9 4 3 1 0 0 0
    34 6.83 1'47"5 7 2 1 0 1 0
    51 6.83 1'49"0 4 2 1 1 0 0
    22 6.88 1'48"5 9 3 0 0 0 0
    60 6.84 1'48"7 7 0 1 4 1 0
    50 6.87 1'49"4 4 0 3 0 0 0
    41 6.82 1'48"1 3 1 2 2 1 0
    25 6.84 1'49"6 4 1 0 0 1 0
    32 6.84 1'48"5 4 1 1 1 1 0
    58 6.84 1'49"4 5 1 0 0 0 0
    54 6.83 1'47"9 7 2 1 1 1 0
    72 6.85 1'49"2 5 1 1 3 1 0
    64 6.85 1'49"2 7 1 0 2 0 0
    66 6.82 1'48"7 5 0 1 0 1 0
    44 6.81 1'49"4 4 0 1 2 1 0
    23 6.86 1'49"5 4 1 0 0 0 0
    45 6.84 1'48"7 6 1 0 0 1 1
    26 6.85 1'46"3 6 1 0 0 1 0

データファイル