MENU
非開催
06/08
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年06月05日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    18 68.75 7.38 5 6 2 16 2 0
    17 66.67 7.58 8 8 5 24 2 1
    11 66.67 6.92 8 8 1 24 2 0
    40 64.71 7.00 5 6 2 17 1 0
    52 62.50 7.19 5 5 2 16 1 1
    71 56.25 6.31 5 4 1 16 1 0
    27 56.25 6.06 4 5 1 16 0 0
    30 56.00 7.20 8 6 6 25 1 0
    67 55.56 6.83 6 4 4 18 1 1
    63 54.55 6.95 9 3 5 22 1 0
    55 50.00 6.08 5 7 4 24 0 0
    31 48.00 6.04 4 8 3 25 1 0
    24 46.43 6.11 6 7 4 28 0 0
    13 44.44 5.67 1 3 1 9 0 0
    56 44.00 6.08 4 7 5 25 1 0
    43 43.33 6.20 7 6 5 30 0 0
    61 41.67 5.63 4 6 5 24 0 0
    47 41.18 5.65 2 5 4 17 0 0
    57 40.74 5.30 4 7 3 27 0 0
    12 40.00 5.76 3 7 4 25 0 0
    50 40.00 5.16 5 5 2 25 1 0
    41 38.46 5.15 5 5 2 26 0 0
    39 37.50 4.96 4 5 3 24 1 0
    19 37.50 4.71 4 5 0 24 0 0
    62 37.04 5.96 6 4 5 27 0 0
    22 36.84 5.84 5 2 3 19 0 0
    36 36.36 5.27 3 5 2 22 1 0
    42 36.00 5.56 2 7 5 25 2 0
    54 35.71 5.93 8 2 6 28 0 0
    69 35.71 5.68 5 5 6 28 0 0
    73 34.62 5.31 6 3 2 26 0 0
    25 32.14 4.64 2 7 4 28 0 0
    48 32.00 5.12 2 6 6 25 1 0
    29 30.77 5.19 7 1 3 26 0 0
    51 30.77 4.31 3 5 2 26 0 0
    58 30.00 4.45 2 4 2 20 0 0
    21 29.41 5.41 3 2 5 17 1 0
    35 29.17 4.75 4 3 4 24 0 0
    37 28.00 5.28 6 1 6 25 0 0
    70 28.00 5.00 4 3 5 25 0 0
    68 28.00 4.00 5 2 1 25 1 1
    34 27.59 5.59 5 3 7 29 0 0
    60 26.92 5.27 6 1 7 26 0 0
    28 25.93 5.56 4 3 9 27 0 0
    33 25.93 4.85 0 7 7 27 0 0
    46 24.00 5.44 3 3 10 25 0 0
    53 24.00 5.24 3 3 6 25 0 0
    59 24.00 4.80 4 2 7 25 0 0
    65 24.00 4.44 2 4 5 25 0 0
    20 24.00 4.40 1 5 6 25 0 0
    64 23.08 4.50 5 1 2 26 0 0
    49 22.22 4.04 4 2 2 27 0 0
    26 20.00 4.32 3 2 5 25 0 0
    38 20.00 3.40 3 2 2 25 1 0
    45 19.23 4.31 3 2 7 26 1 0
    15 16.67 2.79 1 3 0 24 0 0
    14 16.00 4.96 2 2 9 25 0 0
    32 15.38 3.88 1 3 4 26 0 0
    16 12.00 4.64 2 1 10 25 0 0
    44 12.00 2.76 2 1 0 25 0 0
    23 11.54 3.27 2 1 2 26 0 0
    66 8.70 3.35 2 0 3 23 0 0
    72 4.17 2.42 0 1 1 24 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    18 6.79 1'47"5 3 1 1 0 0 0
    17 6.81 1'48"6 2 1 4 1 0 0
    11 6.82 1'47"7 6 0 2 0 0 0
    40 6.78 1'49"0 3 1 0 1 0 0
    52 6.81 1'47"3 3 0 1 1 0 0
    71 6.78 1'48"6 3 0 1 1 0 0
    27 6.79 1'48"1 3 1 0 0 0 0
    30 6.74 1'48"5 4 1 0 2 0 1
    67 6.76 1'48"9 4 2 0 0 0 0
    63 6.86 1'48"0 3 3 1 1 1 0
    55 6.89 1'49"4 2 0 1 2 0 0
    31 6.85 1'49"3 3 0 0 0 1 0
    24 6.83 1'49"5 4 0 1 0 1 0
    13 6.76 1'49"3 1 0 0 0 0 0
    56 6.84 1'48"6 3 0 0 1 0 0
    43 6.81 1'47"2 5 1 0 1 0 0
    61 6.86 1'49"7 1 2 0 1 0 0
    47 6.82 1'48"5 1 1 0 0 0 0
    57 6.81 1'49"1 3 0 1 0 0 0
    12 6.84 1'49"0 2 1 0 0 0 0
    50 6.85 1'49"4 3 0 2 0 0 0
    41 6.82 1'48"1 2 0 1 1 1 0
    39 6.82 1'48"5 2 0 0 2 0 0
    19 6.78 1'48"1 2 0 1 1 0 0
    62 6.86 1'48"7 3 0 1 1 1 0
    22 6.88 1'48"5 5 0 0 0 0 0
    36 6.80 1'48"9 2 1 0 0 0 0
    42 6.85 1'48"5 1 0 0 0 1 0
    54 6.81 1'49"0 5 2 0 0 1 0
    69 6.80 1'48"9 4 0 0 0 1 0
    73 6.81 1'48"8 2 1 1 2 0 0
    25 6.83 1'49"8 1 1 0 0 0 0
    48 6.82 1'49"2 2 0 0 0 0 0
    29 6.82 1'47"3 5 0 0 2 0 0
    51 6.83 1'49"0 3 0 0 0 0 0
    58 6.81 1'49"4 2 0 0 0 0 0
    21 6.88 1'49"4 2 0 0 1 0 0
    35 6.88 1'48"7 2 0 1 0 1 0
    37 6.79 1'48"6 1 1 1 3 0 0
    70 6.80 1'49"8 2 0 0 2 0 0
    68 6.81 1'49"1 3 0 1 1 0 0
    34 6.78 1'47"5 3 1 0 0 1 0
    60 6.81 1'48"7 3 0 1 2 0 0
    28 6.85 1'49"1 2 1 0 0 1 0
    33 6.81 1'49"9 0 0 0 0 0 0
    46 6.89 1'49"3 3 0 0 0 0 0
    53 6.86 1'48"5 3 0 0 0 0 0
    59 6.81 1'49"6 2 1 0 1 0 0
    65 6.83 1'48"1 1 1 0 0 0 0
    20 6.82 1'48"5 0 0 1 0 0 0
    64 6.82 1'49"2 2 1 0 2 0 0
    49 6.81 1'49"7 3 0 0 1 0 0
    26 6.83 1'46"3 2 0 0 0 1 0
    38 6.79 1'49"2 2 1 0 0 0 0
    45 6.82 1'48"7 2 0 0 0 0 1
    15 6.87 1'50"4 1 0 0 0 0 0
    14 6.80 1'48"8 2 0 0 0 0 0
    32 6.82 1'48"5 0 0 0 1 0 0
    16 6.83 1'49"9 2 0 0 0 0 0
    44 6.83 1'50"2 1 0 1 0 0 0
    23 6.86 1'49"5 2 0 0 0 0 0
    66 6.82 1'50"2 2 0 0 0 0 0
    72 6.83 1'51"0 0 0 0 0 0 0

データファイル