MENU
中止
05/10
開門時間 14:00今日の天気

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年05月10日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    51 61.11 6.83 8 3 1 18 1 1
    11 60.00 7.00 3 6 4 15 1 0
    71 58.82 6.65 6 4 2 17 1 0
    44 57.14 6.10 5 7 0 21 1 0
    53 52.94 6.76 5 4 3 17 1 0
    30 52.63 7.00 4 6 6 19 0 0
    57 52.38 6.86 5 6 6 21 0 0
    31 52.00 6.60 7 6 3 25 1 1
    47 50.00 6.64 4 7 5 22 1 0
    15 50.00 6.33 5 4 2 18 1 0
    58 48.00 6.48 6 6 5 25 1 0
    61 47.37 6.16 3 6 5 19 0 0
    27 47.37 6.00 4 5 3 19 1 0
    49 45.83 5.00 1 10 1 24 1 0
    73 44.44 5.72 4 4 1 18 1 1
    35 43.75 6.44 3 4 5 16 0 0
    70 42.86 6.38 7 2 5 21 0 0
    38 42.11 6.00 4 4 3 19 0 0
    12 42.11 5.95 3 5 4 19 0 0
    25 41.67 5.75 3 2 2 12 0 0
    67 38.89 5.67 5 2 2 18 0 0
    64 36.84 5.58 2 5 5 19 1 0
    45 36.84 5.21 5 2 3 19 0 0
    56 36.00 4.96 5 4 2 25 1 0
    33 35.29 5.35 4 2 2 17 1 0
    14 35.29 4.88 3 3 1 17 0 0
    55 35.00 5.55 3 4 6 20 0 0
    26 33.33 5.22 2 4 4 18 1 0
    62 33.33 5.06 3 3 3 18 1 0
    41 33.33 4.71 3 4 3 21 1 0
    16 33.33 4.62 4 3 1 21 0 0
    21 33.33 4.50 4 2 0 18 0 0
    37 32.14 5.25 6 3 6 28 0 0
    36 31.82 5.91 3 4 5 22 0 0
    43 31.58 5.32 3 3 5 19 0 0
    54 31.58 4.79 3 3 2 19 0 0
    13 30.00 5.20 3 3 3 20 0 0
    34 30.00 5.05 2 4 3 20 0 0
    46 29.41 4.82 1 4 3 17 0 0
    39 27.78 4.61 4 1 1 18 0 0
    69 27.78 4.11 3 2 1 18 0 0
    18 25.00 5.20 4 1 4 20 0 0
    22 25.00 5.05 4 1 4 20 0 0
    60 25.00 5.00 3 2 5 20 0 0
    23 25.00 3.94 1 3 2 16 0 0
    59 23.81 4.71 4 1 1 21 0 0
    65 23.81 4.00 3 2 3 21 0 0
    52 23.53 3.88 2 2 2 17 0 0
    20 22.22 4.61 1 3 3 18 0 0
    28 22.22 4.39 2 2 2 18 0 0
    17 21.05 4.58 2 2 3 19 0 0
    29 19.05 4.14 2 2 3 21 0 0
    72 19.05 3.62 0 4 3 21 0 0
    48 18.18 4.73 2 2 7 22 0 0
    19 17.65 4.06 2 1 3 17 0 0
    63 17.65 3.82 3 0 3 17 0 0
    24 16.67 5.00 1 2 8 18 0 0
    68 15.79 3.53 1 2 2 19 0 0
    42 15.00 4.65 2 1 6 20 0 0
    66 15.00 3.70 2 1 4 20 0 0
    50 14.29 2.86 0 2 0 14 0 0
    32 11.76 3.71 1 1 4 17 0 0
    40 10.53 3.84 1 1 5 19 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    51 6.71 1'48"3 5 0 2 1 0 0
    11 6.76 1'48"1 1 1 0 1 0 0
    71 6.77 1'46"8 4 1 0 0 1 0
    44 6.77 1'48"0 3 0 0 1 0 1
    53 6.70 1'47"4 2 2 0 1 0 0
    30 6.71 1'47"3 1 1 0 1 1 0
    57 6.71 1'47"9 4 0 0 1 0 0
    31 6.71 1'47"2 4 0 1 2 0 0
    47 6.74 1'47"9 3 1 0 0 0 0
    15 6.74 1'48"0 2 1 1 1 0 0
    58 6.69 1'48"8 2 2 1 1 0 0
    61 6.73 1'48"7 3 0 0 0 0 0
    27 6.76 1'46"7 3 0 0 1 0 0
    49 6.77 1'47"4 0 1 0 0 0 0
    73 6.79 1'47"3 2 1 0 1 0 0
    35 6.74 1'48"0 2 0 0 1 0 0
    70 6.76 1'47"8 5 0 0 1 1 0
    38 6.70 1'47"7 0 2 0 0 2 0
    12 6.75 1'49"1 1 0 2 0 0 0
    25 6.77 1'47"7 2 0 0 1 0 0
    67 6.78 1'48"0 3 0 0 1 1 0
    64 6.76 1'47"8 2 0 0 0 0 0
    45 6.78 1'48"1 4 1 0 0 0 0
    56 6.75 1'47"6 3 0 0 1 1 0
    33 6.78 1'48"4 2 0 2 0 0 0
    14 6.78 1'48"7 1 1 0 1 0 0
    55 6.75 1'48"4 3 0 0 0 0 0
    26 6.76 1'48"3 2 0 0 0 0 0
    62 6.72 1'47"8 0 2 1 0 0 0
    41 6.75 1'48"3 3 0 0 0 0 0
    16 6.78 1'48"4 3 0 0 1 0 0
    21 6.80 1'48"5 3 1 0 0 0 0
    37 6.73 1'46"8 6 0 0 0 0 0
    36 6.72 1'49"2 1 0 2 0 0 0
    43 6.76 1'47"5 1 0 0 1 1 0
    54 6.74 1'46"8 2 0 0 1 0 0
    13 6.79 1'48"1 1 0 1 0 1 0
    34 6.77 1'49"3 2 0 0 0 0 0
    46 6.75 1'47"2 0 0 0 0 1 0
    39 6.80 1'47"8 2 0 1 0 1 0
    69 6.78 1'47"4 1 1 0 1 0 0
    18 6.75 1'47"8 3 0 0 0 1 0
    22 6.76 1'48"4 4 0 0 0 0 0
    60 6.80 1'48"6 2 1 0 0 0 0
    23 6.77 1'48"9 0 1 0 0 0 0
    59 6.78 1'48"5 2 0 0 1 1 0
    65 6.72 1'49"0 2 0 0 0 0 1
    52 6.79 1'48"2 0 2 0 0 0 0
    20 6.81 1'48"7 0 1 0 0 0 0
    28 6.77 1'46"5 2 0 0 0 0 0
    17 6.76 1'48"4 1 1 0 0 0 0
    29 6.74 1'48"8 1 0 0 1 0 0
    72 6.73 1'49"7 0 0 0 0 0 0
    48 6.80 1'49"2 2 0 0 0 0 0
    19 6.80 1'50"1 1 0 1 0 0 0
    63 6.79 1'48"3 1 1 0 0 1 0
    24 6.78 1'47"1 0 0 1 0 0 0
    68 6.81 1'49"8 1 0 0 0 0 0
    42 6.79 1'49"0 2 0 0 0 0 0
    66 6.78 1'47"2 2 0 0 0 0 0
    50 6.79 1'50"6 0 0 0 0 0 0
    32 6.74 1'49"3 0 0 1 0 0 0
    40 6.76 1'48"2 1 0 0 0 0 0

データファイル