MENU
非開催
06/30
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年03月29日

2025年05月13日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 51 61.11 6.83 1 1
2 stay 11 60.00 7.00 1 0
3 stay 71 58.82 6.65 1 0
4 stay 44 57.14 6.10 1 0
5 up(9) 53 54.55 6.55 2 0
6 stay 30 52.63 7.00 0 0
7 stay 57 52.38 6.86 0 0
8 stay 31 52.00 6.60 1 1
9 up(11) 47 48.15 6.26 1 0
10 stay 58 48.00 6.48 1 0
11 up(12) 61 47.37 6.16 0 0
12 up(13) 27 47.37 6.00 1 0
13 up(16) 49 45.83 5.00 1 0
14 up(18) 35 43.75 6.44 0 0
15 up(21) 12 43.48 6.13 0 0
16 up(37) 55 42.31 6.12 0 0
17 up(20) 38 42.11 6.00 0 0
18 up(28) 67 41.67 6.00 0 0
19 down(14) 15 41.67 5.92 1 0
20 down(15) 73 40.91 5.41 1 1
21 up(31) 41 38.46 5.12 1 0
22 up(41) 43 37.50 5.63 0 0
23 up(24) 64 36.84 5.58 1 0
24 down(19) 14 36.36 4.77 0 0
25 up(48) 52 36.36 4.73 1 0
26 down(17) 70 36.00 5.80 0 0
27 up(38) 13 36.00 5.48 1 0
28 down(25) 56 36.00 4.96 1 0
29 down(5) 25 35.29 5.18 0 0
30 down(29) 26 33.33 5.22 1 0
31 up(63) 63 33.33 5.00 1 1
32 up(35) 37 32.14 5.25 0 0
33 up(46) 59 30.77 5.15 0 0
34 up(45) 22 30.77 4.96 0 0
35 up(39) 34 30.77 4.96 0 0
36 down(34) 21 30.43 4.57 0 0
37 down(22) 45 29.17 4.88 0 0
38 up(57) 23 28.57 4.33 0 0
39 up(55) 72 28.00 4.40 0 0
40 up(47) 24 27.27 5.36 1 0
41 down(26) 33 27.27 4.91 1 0
42 down(27) 62 27.27 4.64 1 0
43 down(23) 36 26.92 5.62 0 0
44 down(33) 16 26.92 4.58 0 0
45 up(56) 65 26.92 4.35 0 0
46 down(42) 28 26.09 4.83 0 0
47 up(58) 20 25.00 4.71 0 0
48 down(36) 54 25.00 4.54 0 0
49 down(43) 18 24.00 5.36 0 0
50 down(40) 46 23.81 4.24 0 0
51 up(59) 29 23.08 4.31 0 0
52 down(30) 39 22.73 4.41 0 0
53 down(32) 69 22.73 3.64 0 0
54 down(44) 17 21.74 4.78 0 0
55 up(61) 40 21.74 4.48 0 0
56 up(60) 32 21.74 4.39 0 0
57 up(62) 68 20.83 4.13 1 0
58 down(52) 60 19.23 4.92 0 0
59 down(49) 48 19.23 4.69 0 0
60 down(54) 19 17.65 4.06 0 0
61 down(51) 42 12.50 4.42 0 0
62 down(53) 66 12.50 3.25 0 0
63 down(50) 50 11.11 2.50 0 0

データファイル