MENU
開催中
05/18
開門時間 14:00

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年04月08日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    11 73.68 7.47 8 6 0 19 1 1
    28 70.59 7.29 6 6 1 17 2 0
    75 61.11 7.28 7 4 3 18 1 1
    34 57.89 6.68 6 5 3 19 0 0
    55 52.94 6.00 5 4 1 17 1 0
    68 52.38 6.71 6 5 4 21 1 1
    60 50.00 6.11 3 6 3 18 2 0
    66 50.00 5.56 3 5 1 16 1 0
    62 46.43 6.11 6 7 5 28 1 0
    15 45.83 6.21 6 5 6 24 1 0
    57 44.83 6.07 7 6 6 29 0 0
    63 44.44 6.89 6 2 7 18 0 0
    52 44.44 6.67 2 6 7 18 0 0
    70 44.44 6.11 5 3 3 18 1 0
    71 44.44 5.94 3 5 4 18 0 0
    44 44.44 5.50 5 3 1 18 0 0
    58 43.75 5.94 3 4 1 16 0 0
    16 43.75 4.94 2 5 0 16 0 0
    19 41.18 5.94 2 5 3 17 0 0
    41 41.18 4.88 2 5 2 17 0 0
    18 39.13 5.17 6 3 1 23 1 0
    39 38.89 5.67 5 2 3 18 0 0
    31 37.50 5.96 5 4 4 24 1 0
    37 37.50 5.63 4 2 2 16 0 0
    43 37.04 5.96 4 6 8 27 0 0
    38 36.84 5.63 5 2 3 19 1 1
    36 36.00 5.20 5 4 4 25 0 0
    27 36.00 4.68 6 3 1 25 1 0
    51 35.29 5.82 4 2 3 17 1 0
    47 35.29 5.65 4 2 4 17 0 0
    65 34.78 5.83 4 4 6 23 0 0
    61 34.62 5.69 6 3 6 26 1 0
    46 34.62 4.85 4 5 4 26 1 0
    50 33.33 5.70 5 4 5 27 0 0
    20 33.33 5.26 4 5 3 27 0 0
    30 31.25 4.94 2 3 2 16 0 0
    21 30.77 4.88 2 6 6 26 0 0
    72 30.43 4.91 4 3 4 23 0 0
    45 30.00 4.67 2 7 5 30 1 0
    67 30.00 4.35 0 6 3 20 0 0
    14 29.63 4.15 1 7 2 27 1 0
    24 29.41 5.71 4 1 5 17 0 0
    33 29.17 4.75 4 3 3 24 2 0
    12 29.17 4.21 3 4 2 24 0 0
    22 28.57 5.32 4 4 9 28 0 0
    13 28.00 3.88 2 5 1 25 0 0
    23 27.78 4.67 1 4 4 18 0 0
    59 27.27 5.18 4 2 6 22 0 0
    64 26.92 4.65 2 5 5 26 0 0
    42 25.00 3.64 2 5 2 28 0 0
    74 24.00 5.04 3 3 6 25 0 0
    40 24.00 4.76 2 4 4 25 0 0
    53 23.08 4.27 5 1 4 26 1 0
    32 22.73 4.73 3 2 5 22 0 0
    35 21.74 4.57 3 2 4 23 0 0
    73 21.74 4.13 2 3 3 23 0 0
    26 21.43 4.96 3 3 8 28 0 0
    49 20.83 4.58 3 2 4 24 0 0
    25 20.00 4.00 4 1 3 25 0 0
    48 16.00 4.76 3 1 7 25 0 0
    17 14.81 3.81 3 1 4 27 0 0
    29 12.50 3.75 2 1 3 24 0 0
    56 11.54 3.85 2 1 4 26 0 0
    54 5.88 2.76 0 1 2 17 0 0
    69 0.00 2.21 0 0 1 14 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    11 6.86 1'48"9 6 1 1 0 0 0
    28 6.82 1'49"0 2 4 0 0 0 0
    75 6.84 1'46"9 5 1 1 0 0 0
    34 6.81 1'49"3 3 0 0 3 0 0
    55 6.84 1'49"7 3 0 0 1 1 0
    68 6.88 1'48"3 4 1 1 0 0 0
    60 6.83 1'48"9 2 0 0 1 0 0
    66 6.84 1'48"0 2 0 0 1 0 0
    62 6.88 1'49"3 3 1 1 1 0 0
    15 6.93 1'49"7 5 0 1 0 0 0
    57 6.87 1'49"2 5 0 0 2 0 0
    63 6.80 1'48"6 1 1 1 1 2 0
    52 6.86 1'49"9 1 0 1 0 0 0
    70 6.85 1'48"3 3 2 0 0 0 0
    71 6.86 1'50"1 2 0 0 1 0 0
    44 6.90 1'49"5 4 1 0 0 0 0
    58 6.87 1'49"5 3 0 0 0 0 0
    16 6.90 1'50"0 1 1 0 0 0 0
    19 6.92 1'49"6 1 0 0 1 0 0
    41 6.87 1'48"4 1 0 1 0 0 0
    18 6.87 1'49"4 4 0 0 2 0 0
    39 6.83 1'49"3 2 1 0 0 1 1
    31 6.89 1'49"0 4 1 0 0 0 0
    37 6.84 1'49"3 3 0 0 0 1 0
    43 6.85 1'50"6 1 1 1 0 0 1
    38 6.90 1'48"6 3 0 1 1 0 0
    36 6.88 1'49"2 4 0 0 1 0 0
    27 6.88 1'49"4 4 0 0 2 0 0
    51 6.89 1'49"4 2 0 1 0 1 0
    47 6.86 1'49"1 3 0 0 1 0 0
    65 6.87 1'49"4 1 0 2 0 1 0
    61 6.88 1'49"1 2 0 3 1 0 0
    46 6.88 1'48"6 3 1 0 0 0 0
    50 6.89 1'49"6 0 1 3 0 1 0
    20 6.88 1'49"4 4 0 0 0 0 0
    30 6.87 1'49"2 0 0 0 1 1 0
    21 6.87 1'49"3 2 0 0 0 0 0
    72 6.91 1'49"1 1 2 1 0 0 0
    45 6.89 1'49"3 1 0 1 0 0 0
    67 6.86 1'51"3 0 0 0 0 0 0
    14 6.90 1'49"9 0 0 1 0 0 0
    24 6.86 1'49"8 2 0 0 2 0 0
    33 6.85 1'50"2 2 0 1 1 0 0
    12 6.91 1'50"7 2 0 1 0 0 0
    22 6.87 1'49"9 2 1 0 1 0 0
    13 6.90 1'49"8 2 0 0 0 0 0
    23 6.93 1'50"1 1 0 0 0 0 0
    59 6.88 1'49"1 3 0 1 0 0 0
    64 6.86 1'49"6 1 0 0 0 1 0
    42 6.87 1'49"2 1 0 1 0 0 0
    74 6.89 1'50"0 3 0 0 0 0 0
    40 6.89 1'49"6 2 0 0 0 0 0
    53 6.88 1'48"3 2 1 0 1 1 0
    32 6.91 1'50"0 2 0 1 0 0 0
    35 6.88 1'49"3 2 0 0 0 1 0
    73 6.86 1'49"1 2 0 0 0 0 0
    26 6.85 1'49"0 2 0 0 1 0 0
    49 6.87 1'49"0 3 0 0 0 0 0
    25 6.86 1'49"8 2 0 2 0 0 0
    48 6.88 1'49"2 2 0 0 0 1 0
    17 6.91 1'49"7 2 0 0 0 1 0
    29 6.89 1'50"9 2 0 0 0 0 0
    56 6.92 1'51"1 1 0 0 0 1 0
    54 6.94 1'52"4 0 0 0 0 0 0
    69 6.93 1'53"8 0 0 0 0 0 0

データファイル