MENU
非開催
10/30金
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年10月14日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 12 52.29 6.33 5 1
2 up(4) 67 50.47 6.28 3 1
3 down(2) 17 49.53 6.22 5 1
4 down(3) 18 49.07 6.12 3 0
5 stay 69 43.75 5.95 2 0
6 stay 46 42.98 6.31 2 0
7 up(9) 57 42.86 5.68 3 1
8 down(7) 62 42.61 6.01 2 0
9 down(8) 21 42.11 5.69 4 2
10 up(11) 40 40.57 5.68 1 0
11 down(10) 63 40.38 6.00 2 0
12 stay 71 40.38 5.74 4 1
13 stay 31 40.17 5.73 4 0
14 stay 39 40.00 5.46 4 1
15 up(16) 30 38.68 5.87 2 0
16 up(17) 14 38.53 5.73 0 0
17 up(18) 43 37.86 5.28 1 0
18 up(19) 38 37.86 5.11 4 1
19 up(21) 59 37.17 5.52 1 1
20 stay 27 36.84 5.64 1 0
21 down(15) 49 36.84 5.46 1 0
22 up(27) 55 36.28 5.58 2 0
23 up(26) 52 34.95 5.33 1 1
24 down(22) 56 34.91 5.22 2 1
25 up(29) 15 34.86 4.94 2 0
26 down(23) 24 34.78 5.29 1 0
27 down(24) 11 34.62 5.12 3 0
28 down(25) 16 34.55 5.53 4 0
29 down(28) 48 33.05 5.12 3 1
30 up(31) 47 33.04 5.05 2 0
31 down(30) 50 33.01 4.85 3 0
32 up(34) 28 32.73 5.11 2 0
33 stay 13 32.67 5.35 0 0
34 up(35) 58 32.22 4.71 1 1
35 down(32) 65 32.14 4.93 1 0
36 up(37) 33 31.78 5.09 0 0
37 down(36) 42 31.30 4.97 3 0
38 stay 44 30.33 4.91 0 0
39 up(42) 51 29.82 4.52 1 0
40 stay 61 29.63 4.77 0 0
41 stay 19 29.41 4.50 1 0
42 up(45) 25 28.81 4.79 1 0
43 up(46) 36 28.70 4.92 2 0
44 up(56) 35 28.70 4.84 1 0
45 up(47) 68 28.32 4.64 2 1
46 down(44) 70 28.30 4.83 1 0
47 down(39) 20 27.72 4.58 0 0
48 up(49) 32 27.43 4.80 0 0
49 up(54) 72 27.43 4.41 3 1
50 up(51) 23 27.10 4.51 0 0
51 down(43) 29 27.03 5.00 2 1
52 up(53) 54 26.55 5.02 1 0
53 up(60) 53 26.09 5.01 3 1
54 down(52) 73 25.66 4.67 0 0
55 down(50) 41 25.47 4.47 0 0
56 down(55) 34 25.23 4.67 1 0
57 down(48) 37 25.00 4.34 0 0
58 stay 66 24.53 4.72 1 0
59 down(57) 60 24.27 4.56 1 0
60 up(62) 22 23.64 4.50 0 0
61 down(59) 45 23.08 4.60 2 0
62 down(61) 64 22.55 4.90 1 0
63 stay 26 17.17 4.00 0 0

データファイル