MENU
非開催
10/30金
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年04月29日

2026年10月20日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 12 52.14 6.29 5 1
2 up(4) 18 50.43 6.28 3 0
3 down(2) 67 47.83 6.13 3 1
4 down(3) 17 47.37 6.07 5 1
5 stay 69 44.54 6.02 3 0
6 stay 46 43.90 6.35 3 0
7 up(8) 62 43.55 6.02 2 0
8 up(11) 63 42.11 6.04 2 0
9 down(7) 57 41.67 5.58 3 1
10 up(12) 71 41.23 5.80 4 1
11 down(9) 21 40.98 5.65 4 2
12 up(16) 14 39.83 5.89 0 0
13 up(17) 43 39.09 5.39 2 0
14 down(10) 40 38.60 5.62 1 0
15 down(13) 31 37.90 5.54 4 0
16 down(15) 30 37.72 5.75 2 0
17 down(14) 39 37.61 5.29 4 1
18 stay 38 36.94 5.02 4 1
19 stay 59 36.44 5.47 1 1
20 up(22) 55 36.28 5.58 2 0
21 stay 49 36.07 5.43 1 0
22 up(24) 56 35.65 5.32 2 1
23 up(35) 65 35.00 5.15 2 0
24 up(26) 24 34.96 5.37 1 0
25 down(23) 52 34.82 5.33 1 1
26 down(20) 27 34.71 5.38 1 0
27 stay 11 34.62 5.12 3 0
28 up(33) 13 34.55 5.55 1 0
29 down(25) 15 33.91 4.83 2 0
30 down(28) 16 33.33 5.38 4 0
31 up(34) 58 32.65 4.74 1 1
32 down(29) 48 32.54 5.12 3 1
33 down(31) 50 32.43 4.78 3 0
34 up(37) 42 32.26 5.04 3 0
35 down(32) 28 32.20 4.98 2 0
36 stay 33 31.90 5.15 0 0
37 down(30) 47 31.71 4.97 2 0
38 up(39) 51 31.15 4.66 2 1
39 down(38) 44 31.06 5.01 0 0
40 stay 61 29.63 4.77 0 0
41 up(44) 35 29.31 4.82 1 0
42 up(43) 36 28.70 4.92 2 0
43 up(45) 68 28.70 4.66 2 1
44 down(41) 19 28.57 4.48 1 0
45 down(42) 25 28.00 4.70 1 0
46 up(47) 20 27.72 4.58 0 0
47 up(48) 32 27.43 4.80 0 0
48 down(46) 70 27.43 4.74 1 0
49 stay 72 27.43 4.41 3 1
50 stay 23 27.10 4.51 0 0
51 stay 29 27.03 5.00 2 1
52 stay 54 26.55 5.02 1 0
53 up(59) 60 25.93 4.66 1 0
54 stay 73 25.62 4.74 0 0
55 stay 41 25.47 4.47 0 0
56 stay 34 25.23 4.67 1 0
57 stay 37 25.00 4.34 0 0
58 down(53) 53 24.59 4.82 3 1
59 down(58) 66 24.53 4.72 1 0
60 stay 22 23.64 4.50 0 0
61 stay 45 23.08 4.60 2 0
62 stay 64 22.73 4.94 1 0
63 stay 26 17.17 4.00 0 0

データファイル