レース一覧
ミッドナイトボートレース7th BOAT Boy カップ
- 1013金
- 14土
- 15日
- 16月
- 17火
- 18水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 沼田 大都 | 山崎 毅 | 玄馬 徹 | 柳瀬 興志 | 津留 浩一郎 | 海老澤 泰行 |
| 2R | 檀 将太 | 崎 利仁 | 山本 浩次 | 池田 雷太 | 川上 清人 | 井町 泰 |
| 3R | 亀山 雅幸 | 吉田 和仁 | 渡邉 翼 | 奈須 啓太 | 上村 慎太郎 | 川北 浩貴 |
| 4R | 広次 修 | 武重 雄介 | 杉山 正樹 | 澤崎 雄哉 | 高橋 龍治 | 枝尾 賢 |
| 5R | 松田 大志郎 | 安藤 裕貴 | 三宅 潤 | 大田 直弥 | 坂元 浩仁 | 若林 将 |
| 6R | 小林 泰 | 渡辺 豊 | 坪口 竜也 | 佐口 達也 | 柳瀬 興志 | 重成 一人 |
| 7R | 山本 景士郎 | 榎 幸司 | 大石 和彦 | 海老澤 泰行 | 吉田 和仁 | 三浦 敬太 |
| 8R | 荒井 翔伍 | 津留 浩一郎 | 長尾 章平 | 亀山 雅幸 | 武重 雄介 | 澤崎 雄哉 |
| 9R | 奈須 啓太 | 品川 賢次 | 貫地谷 直人 | 広次 修 | 森 照夫 | 大田 直弥 |
| 10R | 枝尾 賢 | 松田 大志郎 | 川北 浩貴 | 坪口 竜也 | 三宅 潤 | 杉山 正樹 |
| 11R | 坂元 浩仁 | 重成 一人 | 若林 将 | 小林 泰 | 榎 幸司 | 玄馬 徹 |
| 12R | 三浦 敬太 | 荒井 翔伍 | 山本 景士郎 | 渡邉 翼 | 渡辺 豊 | 長尾 章平 |
