レース一覧
GⅡモーターボート大賞 男子スピードキング決定戦
- 1028火
- 29水
- 30木
- 31金
- 111土
- 2日
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 上原 崚 | 森高 一真 | 江本 真治 | 柳沢 一 | 尾上 雅也 | 柳生 泰二 |
| 2R | 島川 海輝 | 高倉 和士 | 福島 勇樹 | 篠崎 元志 | 村岡 賢人 | 西岡 顕心 |
| 3R | 西野 雄貴 | 和田 拓也 | 平石 和男 | 椎名 豊 | 松井 繁 | 高田 明 |
| 4R | 前原 大道 | 原田 篤志 | 中山 将 | 島田 賢人 | 佐々木 完太 | 村田 修次 |
| 5R | 西丸 侑太朗 | 上村 純一 | 土井 歩夢 | 佐藤 隆太郎 | 吉川 元浩 | 長尾 章平 |
| 6R | 河村 了 | 村上 遼 | 麻生 慎介 | 岡崎 恭裕 | 品川 二千翔 | 森高 一真 |
| 7R | 権藤 俊光 | 西岡 顕心 | 松井 洪弥 | 中村 魁生 | 大上 卓人 | 森野 正弘 |
| 8R | 磯部 誠 | 安東 幸治 | 馬野 耀 | 宮脇 遼太 | 吉田 俊彦 | 田村 隆信 |
| 9R | 島田 賢人 | 佐藤 隆太郎 | 小林 一樹 | 松井 繁 | 高倉 和士 | 常住 蓮 |
| 10R | 篠崎 元志 | 尾上 雅也 | 西野 雄貴 | 原田 篤志 | 河村 了 | 片岡 雅裕 |
| 11R | 吉川 元浩 | 村岡 賢人 | 佐々木 完太 | 村上 遼 | 柳沢 一 | 村松 修二 |
| 12R | 福島 勇樹 | 高田 明 | 上村 純一 | 松井 洪弥 | 麻生 慎介 | 中山 将 |
