レース一覧
下関市議会議長杯争奪 クリスタルカップお正月特選
- 1228日
- 29月
- 30火
- 31水
- 11木
- 2金
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 渡邊 伸太郎 | 下河 誉史 | 野田 彩加 | 原村 百那 | 瀬川 大地 | 寺田 夢生 |
| 2R | 小野 信樹 | 川崎 誠志 | 藤本 紗弥香 | 栗山 繁洋 | 小畑 楓夏 | 冨名腰 桃奈 |
| 3R | 東 潤樹 | 井上 未都 | 竹田 辰也 | 蒲原 健太 | 大井 清貴 | 出穂 和鼓 |
| 4R | 柳瀬 興志 | 大神 康司 | 田中 博子 | 貫地谷 直人 | 戸田 海咲音 | 丸山 祐也 |
| 5R | 小林 一樹 | 木場 雄二郎 | 村上 彰一 | 庄島 潤成 | 岩崎 正哉 | 原村 百那 |
| 6R | 武重 雄介 | 冨名腰 桃奈 | 村岡 賢 | 末永 祐輝 | 寺田 夢生 | 川崎 誠志 |
| 7R | 品川 二千翔 | 山田 真聖 | 中尾 優香 | 出穂 和鼓 | 下河 誉史 | 小畑 楓夏 |
| 8R | 渡邉 翼 | 寺田 空詩 | 瀬川 大地 | 田中 博子 | 土屋 蘭 | 戸田 海咲音 |
| 9R | 蒲原 健太 | 丸山 祐也 | 貫地谷 直人 | 野田 彩加 | 井上 未都 | 庄島 潤成 |
| 10R | 末永 祐輝 | 柳瀬 興志 | 品川 二千翔 | 木場 雄二郎 | 渡邊 伸太郎 | 武重 雄介 |
| 11R | 竹田 辰也 | 渡邉 翼 | 大神 康司 | 小林 一樹 | 小野 信樹 | 東 潤樹 |
| 12R | 柳生 泰二 | 寺田 祥 | 海野 康志郎 | 大峯 豊 | 江本 真治 | 佐々木 完太 |
