レース一覧
ミッドナイトボートレース下関3rd マクール杯争奪戦
- 710金
- 11土
- 12日
- 13月
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 大田 直弥 | 藤田 俊祐 | 宮本 夏樹 | 大江 純 | 須藤 隆雄 | 服部 達哉 |
| 2R | 村田 浩司 | 市川 健太 | 岩井 繁 | 高山 弘斗 | 島崎 丈一朗 | 高岡 竜也 |
| 3R | 是澤 孝宏 | 田代 達也 | 篠田 優也 | 大場 恒季 | 西岡 蒼志 | 内田 圭 |
| 4R | 東 潤樹 | 山崎 善庸 | 鈴木 裕隆 | 山下 智己 | 平田 忠則 | 吉川 晴人 |
| 5R | 河村 了 | 相馬 翔 | 酒見 峻介 | 西丸 敦基 | 八戸 琉楓 | 長谷川 晴哉 |
| 6R | 大澤 風葵 | 宮本 夏樹 | 中島 昂章 | 鐘ヶ江 真司 | 亀本 勇樹 | 北山 康介 |
| 7R | 森 智也 | 大江 純 | 山ノ内 雅人 | 石渡 翔一郎 | 岩井 繁 | 尾上 雅也 |
| 8R | 照屋 厚仁 | 須藤 隆雄 | 内田 圭 | 島崎 丈一朗 | 大澤 誠也 | 原田 朱理 |
| 9R | 仲道 大輔 | 西岡 蒼志 | 村田 浩司 | 藤田 俊祐 | 鈴木 裕隆 | 土井 歩夢 |
| 10R | 中島 昂章 | 高山 弘斗 | 服部 達哉 | 吉川 晴人 | 田代 達也 | 西丸 敦基 |
| 11R | 大場 恒季 | 北山 康介 | 大田 直弥 | 長谷川 晴哉 | 市川 健太 | 山ノ内 雅人 |
| 12R | 平田 忠則 | 河村 了 | 高岡 竜也 | 尾上 雅也 | 大澤 風葵 | 篠田 優也 |
