レース一覧
日刊スポーツ杯
- 819水
- 20木
- 21金
- 22土
- 23日
- 24月
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 小野 信樹 | 大場 広孝 | 折下 寛法 | 庄島 潤成 | 今出 晋二 | 中嶋 誠一郎 |
| 2R | 上田 隆章 | 花本 剛 | 上田 洋平 | 栗原 直也 | 平岡 重典 | 内田 壮 |
| 3R | 本村 大 | 田中 太一郎 | 渡辺 空依 | 川口 貴久 | 山田 陽翔 | 田頭 実 |
| 4R | 西川 新太郎 | 松尾 光広 | 佐々木 大河 | 渡邉 健 | 白水 勝也 | 近藤 稔也 |
| 5R | 江本 真治 | 岩永 節也 | 廣瀬 篤哉 | 鶴田 勇雄 | 榎 幸司 | 庄島 潤成 |
| 6R | 橋口 真樹 | 榮田 将彦 | 竹之内 極 | 天野 友和 | 中嶋 誠一郎 | 茶谷 信次 |
| 7R | 和田 拓也 | 葛原 大陽 | 沼田 大都 | 田中 太一郎 | 大場 広孝 | 山田 陽翔 |
| 8R | 近藤 稔也 | 今出 晋二 | 栗原 直也 | 折下 寛法 | 花本 剛 | 西川 新太郎 |
| 9R | 白水 勝也 | 川口 貴久 | 平岡 重典 | 上田 洋平 | 岩永 節也 | 鶴田 勇雄 |
| 10R | 榎 幸司 | 天野 友和 | 橋口 真樹 | 佐々木 大河 | 本村 大 | 江本 真治 |
| 11R | 田頭 実 | 和田 拓也 | 上田 隆章 | 小野 信樹 | 葛原 大陽 | 榮田 将彦 |
| 12R | 烏野 賢太 | 山口 達也 | 芝田 浩治 | 百武 翔 | 石橋 道友 | 市橋 卓士 |
