レース一覧
ミッドナイトボートレース下関5th ケーブルネット下関杯
- 1011日
- 12月
- 13火
- 14水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 松田 憲幸 | 川原 愛未 | 藤丸 光一 | 妻鳥 晋也 | 黒柳 浩孝 | 池 千夏 |
| 2R | 藤井 徹 | 筒井 美琴 | 中越 博紀 | 守屋 大地 | 佐々木 完太 | 北川 敏弘 |
| 3R | 品田 直樹 | 中村 紋夕梨 | 田中 堅 | 井上 未都 | 木場 悠介 | 菊地 孝平 |
| 4R | 妹尾 忠幸 | 森 雄利 | 富永 修一 | 豊田 結 | 仲 航太 | 井上 忠政 |
| 5R | 宮地 元輝 | 有山 望 | 武田 信一 | 渡邉 翼 | 鹿島 敏弘 | 川崎 誠志 |
| 6R | 前田 翔 | 澁川 夏 | 横澤 剛治 | 長尾 京志郎 | 妻鳥 晋也 | 峰重 力也 |
| 7R | 野間 大樹 | 守屋 大地 | 水谷 理人 | 伏田 裕隆 | 川原 愛未 | 小林 文彦 |
| 8R | 大瀧 明日香 | 豊田 結 | 池 千夏 | 筒井 美琴 | 井上 未都 | 赤松 咲香 |
| 9R | 上原 健次郎 | 石渡 翔一郎 | 藤井 徹 | 森 雄利 | 中村 紋夕梨 | 藤丸 光一 |
| 10R | 横川 聖志 | 黒柳 浩孝 | 品田 直樹 | 峰重 力也 | 有山 望 | 富永 修一 |
| 11R | 渡邉 翼 | 木場 悠介 | 妹尾 忠幸 | 小林 文彦 | 中越 博紀 | 横澤 剛治 |
| 12R | 佐々木 完太 | 菊地 孝平 | 宮地 元輝 | 井上 忠政 | 前田 翔 | 水谷 理人 |
