レース一覧
スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル
- 910水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 佐々木 英樹 | 倉田 茂将 | 堤 啓輔 | 乙津 康志 | 岡本 慎治 | 佐口 達也 |
| 2R | 重冨 勇哉 | 今泉 徹 | 寺島 吉彦 | 冨成 謙児 | 國崎 良春 | 飯山 晃三 |
| 3R | 渡邊 哲也 | 谷口 知優 | 中村 泰平 | 加藤 翔馬 | 小玉 啓太 | 古場 輝義 |
| 4R | 北川 幸典 | 渋谷 明憲 | 高山 敬悟 | 渡邉 俊介 | 重木 輝彦 | 伊藤 雄二 |
| 5R | 森永 淳 | 市川 美宏 | 山ノ内 雅人 | 森下 勇 | 野口 勝弘 | 宮本 琉正 |
| 6R | 乙津 康志 | 百武 翔 | 松本 純平 | 高橋 正男 | 山下 心一 | 中岡 正彦 |
| 7R | 福田 雅一 | 佐口 達也 | 江本 真治 | 寺島 吉彦 | 松尾 昂明 | 宇野 博之 |
| 8R | 平田 忠則 | 飯山 晃三 | 渡邊 哲也 | 鰐部 太空海 | 花田 凱成 | 堤 啓輔 |
| 9R | 加藤 政彦 | 石原 翼 | 倉田 茂将 | 吉田 一郎 | 新田 泰章 | 冨成 謙児 |
| 10R | 加藤 翔馬 | 中岡 正彦 | 岡本 慎治 | 今泉 徹 | 市川 美宏 | 渋谷 明憲 |
| 11R | 野口 勝弘 | 松尾 昂明 | 古場 輝義 | 重冨 勇哉 | 佐々木 英樹 | 高橋 正男 |
| 12R | 江本 真治 | 平田 忠則 | 森永 淳 | 重木 輝彦 | 中村 泰平 | 松本 純平 |
