レース一覧
スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル
- 910水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 市川 美宏 | 金子 順一 | 倉田 茂将 | 重冨 勇哉 | 古場 輝義 | 森下 勇 |
| 2R | 宇野 博之 | 佐口 達也 | 寺島 吉彦 | 佐々木 英樹 | 飯山 晃三 | 北川 幸典 |
| 3R | 高山 敬悟 | 野口 勝弘 | 中岡 正彦 | 山下 心一 | 加藤 翔馬 | 花田 凱成 |
| 4R | 國崎 良春 | 重木 輝彦 | 渡邉 俊介 | 新田 泰章 | 宮本 琉正 | 岡本 慎治 |
| 5R | 平田 忠則 | 吉田 一郎 | 加藤 政彦 | 小玉 啓太 | 高橋 正男 | 乙津 康志 |
| 6R | 倉田 茂将 | 江本 真治 | 今泉 徹 | 百武 翔 | 渋谷 明憲 | 松尾 昂明 |
| 7R | 石原 翼 | 堤 啓輔 | 金子 順一 | 山ノ内 雅人 | 松本 純平 | 山下 心一 |
| 8R | 鰐部 太空海 | 森下 勇 | 高山 敬悟 | 中村 泰平 | 寺島 吉彦 | 宮本 琉正 |
| 9R | 渡邉 俊介 | 伊藤 雄二 | 花田 凱成 | 古場 輝義 | 吉田 一郎 | 福田 雅一 |
| 10R | 重木 輝彦 | 中岡 正彦 | 飯山 晃三 | 江本 真治 | 市川 美宏 | 小玉 啓太 |
| 11R | 松本 純平 | 渋谷 明憲 | 野口 勝弘 | 平田 忠則 | 宇野 博之 | 重冨 勇哉 |
| 12R | 中村 泰平 | 新田 泰章 | 加藤 翔馬 | 松尾 昂明 | 加藤 政彦 | 石原 翼 |
