レース一覧
ヤクルト山陽杯
- 123金
- 24土
- 25日
- 26月
初 日
01月23日(金)
- 2日目
01月24日(土) - 3日目
01月25日(日) - 最終日
01月26日(月)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 柳瀬 幹太 | 奥田 誠 | 吉岡 誠 | 峰重 力也 | 渥美 卓郎 | 古川 誠之 |
| 2R | 岡本 翔太郎 | 川合 理司 | 塩田 雄一 | 齋藤 真之 | 吉田 祐貴 | 宮内 由紀英 |
| 3R | 楠原 正剛 | 倉富 大誠 | 岩永 節也 | 土井 歩夢 | 吉永 泰弘 | 山田 祐也 |
| 4R | 古田 祐貴 | 鈴木 雅希 | 樋口 範政 | 山田 亮太 | 永井 亮次 | 下條 雄太郎 |
| 5R | 戸塚 邦好 | 江藤 敦宏 | 今村 暢孝 | 浜本 裕己 | 大西 賢 | 山本 凱立 |
| 6R | 横田 貴満 | 齋藤 真之 | 青木 幸太郎 | 森 雄利 | 片岡 雅裕 | 吉岡 誠 |
| 7R | 倉田 茂将 | 抹香 雄三 | 石田 章央 | 長尾 京志郎 | 石川 吉鎬 | 塩田 雄一 |
| 8R | 篠崎 仁志 | 吉永 泰弘 | 渥美 卓郎 | 岡本 翔太郎 | 鈴木 雅希 | 中山 鷹輔 |
| 9R | 横川 聖志 | 樋口 範政 | 柳瀬 幹太 | 大西 賢 | 土井 歩夢 | 松尾 祭 |
| 10R | 青木 幸太郎 | 岩永 節也 | 古川 誠之 | 古田 祐貴 | 川合 理司 | 浜本 裕己 |
| 11R | 今村 暢孝 | 石川 吉鎬 | 横田 貴満 | 倉富 大誠 | 奥田 誠 | 山田 亮太 |
| 12R | 片岡 雅裕 | 篠崎 仁志 | 山田 祐也 | 下條 雄太郎 | 戸塚 邦好 | 石田 章央 |
