レース一覧
ヤクルト山陽杯
- 123金
- 24土
- 25日
- 26月
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 樋口 範政 | 渥美 卓郎 | 古田 祐貴 | 宮内 由紀英 | 吉田 祐貴 | 岡本 翔太郎 |
| 2R | 岩永 節也 | 江藤 敦宏 | 塩田 雄一 | 吉岡 誠 | 森 雄利 | 山本 凱立 |
| 3R | 齋藤 真之 | 倉富 大誠 | 石川 吉鎬 | 倉田 茂将 | 土井 歩夢 | 戸塚 邦好 |
| 4R | 楠原 正剛 | 鈴木 雅希 | 峰重 力也 | 今村 暢孝 | 柳瀬 幹太 | 中山 鷹輔 |
| 5R | 古川 誠之 | 抹香 雄三 | 大西 賢 | 石田 章央 | 渥美 卓郎 | 浜本 裕己 |
| 6R | 松尾 祭 | 山田 祐也 | 長尾 京志郎 | 川合 理司 | 江藤 敦宏 | 下條 雄太郎 |
| 7R | 横田 貴満 | 青木 幸太郎 | 宮内 由紀英 | 石川 吉鎬 | 山本 凱立 | 樋口 範政 |
| 8R | 古田 祐貴 | 倉田 茂将 | 奥田 誠 | 戸塚 邦好 | 中山 鷹輔 | 岩永 節也 |
| 9R | 浜本 裕己 | 森 雄利 | 鈴木 雅希 | 吉田 祐貴 | 抹香 雄三 | 楠原 正剛 |
| 10R | 柳瀬 幹太 | 土井 歩夢 | 石田 章央 | 松尾 祭 | 倉富 大誠 | 山田 祐也 |
| 11R | 岡本 翔太郎 | 横田 貴満 | 古川 誠之 | 峰重 力也 | 青木 幸太郎 | 齋藤 真之 |
| 12R | 片岡 雅裕 | 篠崎 仁志 | 山田 亮太 | 横川 聖志 | 永井 亮次 | 吉永 泰弘 |
