レース一覧
ヤクルト山陽杯
- 123金
- 24土
- 25日
- 26月
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 塩田 雄一 | 森 雄利 | 永井 亮次 | 吉田 祐貴 | 江藤 敦宏 | 戸塚 邦好 |
| 2R | 宮内 由紀英 | 長尾 京志郎 | 抹香 雄三 | 鈴木 雅希 | 倉富 大誠 | 中山 鷹輔 |
| 3R | 吉岡 誠 | 土井 歩夢 | 岡本 翔太郎 | 岩永 節也 | 篠崎 仁志 | 横川 聖志 |
| 4R | 山田 祐也 | 峰重 力也 | 石川 吉鎬 | 奥田 誠 | 山本 凱立 | 倉田 茂将 |
| 5R | 石田 章央 | 渥美 卓郎 | 松尾 祭 | 柳瀬 幹太 | 齋藤 真之 | 青木 幸太郎 |
| 6R | 下條 雄太郎 | 永井 亮次 | 吉永 泰弘 | 楠原 正剛 | 抹香 雄三 | 横田 貴満 |
| 7R | 山田 亮太 | 片岡 雅裕 | 川合 理司 | 中山 鷹輔 | 森 雄利 | 今村 暢孝 |
| 8R | 古川 誠之 | 宮内 由紀英 | 土井 歩夢 | 江藤 敦宏 | 樋口 範政 | 山本 凱立 |
| 9R | 浜本 裕己 | 大西 賢 | 吉岡 誠 | 石田 章央 | 峰重 力也 | 古田 祐貴 |
| 10R | 松尾 祭 | 吉田 祐貴 | 横川 聖志 | 倉田 茂将 | 長尾 京志郎 | 楠原 正剛 |
| 11R | 片岡 雅裕 | 下條 雄太郎 | 倉富 大誠 | 石川 吉鎬 | 青木 幸太郎 | 岡本 翔太郎 |
| 12R | 篠崎 仁志 | 今村 暢孝 | 鈴木 雅希 | 山田 祐也 | 横田 貴満 | 柳瀬 幹太 |
