モーターデータ
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
※現モーターの使用開始:2025年03月29日
2025年04月30日 終了時点
| 順位 | 前節比 (前節順位) | モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 優出回数 | 優勝回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  (46) | 51 | 61.11 | 6.83 | 1 | 1 | 
| 2 |  (4) | 11 | 60.00 | 7.00 | 1 | 0 | 
| 3 |  (12) | 71 | 58.82 | 6.65 | 1 | 0 | 
| 4 |  (1) | 44 | 57.14 | 6.10 | 1 | 0 | 
| 5 |  (8) | 25 | 55.56 | 6.89 | 0 | 0 | 
| 6 |  | 30 | 52.63 | 7.00 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 57 | 52.38 | 6.86 | 0 | 0 | 
| 8 |  (10) | 31 | 52.00 | 6.60 | 1 | 1 | 
| 9 |  (5) | 53 | 50.00 | 6.50 | 1 | 0 | 
| 10 |  (22) | 58 | 48.00 | 6.48 | 1 | 0 | 
| 11 |  (9) | 47 | 47.37 | 6.42 | 1 | 0 | 
| 12 |  (30) | 61 | 47.37 | 6.16 | 0 | 0 | 
| 13 |  (17) | 27 | 47.37 | 6.00 | 1 | 0 | 
| 14 |  (20) | 15 | 46.67 | 6.00 | 1 | 0 | 
| 15 |  (3) | 73 | 46.67 | 5.87 | 1 | 1 | 
| 16 |  (32) | 49 | 45.83 | 5.00 | 1 | 0 | 
| 17 |  (15) | 70 | 44.44 | 6.67 | 0 | 0 | 
| 18 |  (23) | 35 | 43.75 | 6.44 | 0 | 0 | 
| 19 |  (13) | 14 | 42.86 | 5.07 | 0 | 0 | 
| 20 |  (29) | 38 | 42.11 | 6.00 | 0 | 0 | 
| 21 |  (31) | 12 | 40.00 | 5.53 | 0 | 0 | 
| 22 |  (24) | 45 | 37.50 | 5.31 | 0 | 0 | 
| 23 |  (33) | 36 | 36.84 | 6.21 | 0 | 0 | 
| 24 |  (41) | 64 | 36.84 | 5.58 | 1 | 0 | 
| 25 |  (28) | 56 | 36.00 | 4.96 | 1 | 0 | 
| 26 |  (2) | 33 | 35.71 | 5.43 | 1 | 0 | 
| 27 |  (11) | 62 | 35.71 | 5.07 | 1 | 0 | 
| 28 |  (25) | 67 | 33.33 | 5.33 | 0 | 0 | 
| 29 |  (58) | 26 | 33.33 | 5.22 | 1 | 0 | 
| 30 |  (27) | 39 | 33.33 | 5.20 | 0 | 0 | 
| 31 |  (63) | 41 | 33.33 | 4.83 | 1 | 0 | 
| 32 |  (19) | 69 | 33.33 | 4.73 | 0 | 0 | 
| 33 |  (14) | 16 | 33.33 | 4.50 | 0 | 0 | 
| 34 |  (39) | 21 | 33.33 | 4.40 | 0 | 0 | 
| 35 |  (34) | 37 | 32.14 | 5.25 | 0 | 0 | 
| 36 |  (35) | 54 | 31.25 | 4.81 | 0 | 0 | 
| 37 |  | 55 | 29.41 | 5.41 | 0 | 0 | 
| 38 |  (36) | 13 | 29.41 | 5.06 | 0 | 0 | 
| 39 |  (21) | 34 | 29.41 | 4.88 | 0 | 0 | 
| 40 |  (26) | 46 | 28.57 | 4.86 | 0 | 0 | 
| 41 |  (16) | 43 | 26.67 | 5.20 | 0 | 0 | 
| 42 |  (18) | 28 | 26.67 | 4.73 | 0 | 0 | 
| 43 |  (42) | 18 | 23.53 | 5.24 | 0 | 0 | 
| 44 |  (43) | 17 | 23.53 | 4.76 | 0 | 0 | 
| 45 |  (44) | 22 | 23.53 | 4.76 | 0 | 0 | 
| 46 |  (45) | 59 | 22.22 | 4.61 | 0 | 0 | 
| 47 |  (38) | 24 | 21.43 | 4.86 | 0 | 0 | 
| 48 |  (47) | 52 | 21.43 | 3.29 | 0 | 0 | 
| 49 |  (40) | 48 | 21.05 | 4.63 | 0 | 0 | 
| 50 |  | 50 | 18.18 | 3.27 | 0 | 0 | 
| 51 |  | 42 | 17.65 | 5.29 | 0 | 0 | 
| 52 |  (48) | 60 | 17.65 | 4.47 | 0 | 0 | 
| 53 |  (52) | 66 | 17.65 | 4.18 | 0 | 0 | 
| 54 |  (49) | 19 | 17.65 | 4.06 | 0 | 0 | 
| 55 |  (53) | 72 | 17.65 | 3.59 | 0 | 0 | 
| 56 |  | 65 | 17.65 | 3.47 | 0 | 0 | 
| 57 |  (54) | 23 | 14.29 | 3.21 | 0 | 0 | 
| 58 |  (55) | 20 | 13.33 | 4.07 | 0 | 0 | 
| 59 |  (62) | 29 | 11.76 | 3.47 | 0 | 0 | 
| 60 |  (59) | 32 | 7.14 | 3.50 | 0 | 0 | 
| 61 |  (60) | 40 | 6.67 | 3.47 | 0 | 0 | 
| 62 |  (57) | 68 | 6.25 | 2.81 | 0 | 0 | 
| 63 |  (61) | 63 | 0.00 | 2.54 | 0 | 0 | 
2025年05月13日 終了時点
| 順位 | 前節比 (前節順位) | モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 優出回数 | 優勝回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 51 | 61.11 | 6.83 | 1 | 1 | 
| 2 |  | 11 | 60.00 | 7.00 | 1 | 0 | 
| 3 |  | 71 | 58.82 | 6.65 | 1 | 0 | 
| 4 |  | 44 | 57.14 | 6.10 | 1 | 0 | 
| 5 |  (9) | 53 | 54.55 | 6.55 | 2 | 0 | 
| 6 |  | 30 | 52.63 | 7.00 | 0 | 0 | 
| 7 |  | 57 | 52.38 | 6.86 | 0 | 0 | 
| 8 |  | 31 | 52.00 | 6.60 | 1 | 1 | 
| 9 |  (11) | 47 | 48.15 | 6.26 | 1 | 0 | 
| 10 |  | 58 | 48.00 | 6.48 | 1 | 0 | 
| 11 |  (12) | 61 | 47.37 | 6.16 | 0 | 0 | 
| 12 |  (13) | 27 | 47.37 | 6.00 | 1 | 0 | 
| 13 |  (16) | 49 | 45.83 | 5.00 | 1 | 0 | 
| 14 |  (18) | 35 | 43.75 | 6.44 | 0 | 0 | 
| 15 |  (21) | 12 | 43.48 | 6.13 | 0 | 0 | 
| 16 |  (37) | 55 | 42.31 | 6.12 | 0 | 0 | 
| 17 |  (20) | 38 | 42.11 | 6.00 | 0 | 0 | 
| 18 |  (28) | 67 | 41.67 | 6.00 | 0 | 0 | 
| 19 |  (14) | 15 | 41.67 | 5.92 | 1 | 0 | 
| 20 |  (15) | 73 | 40.91 | 5.41 | 1 | 1 | 
| 21 |  (31) | 41 | 38.46 | 5.12 | 1 | 0 | 
| 22 |  (41) | 43 | 37.50 | 5.63 | 0 | 0 | 
| 23 |  (24) | 64 | 36.84 | 5.58 | 1 | 0 | 
| 24 |  (19) | 14 | 36.36 | 4.77 | 0 | 0 | 
| 25 |  (48) | 52 | 36.36 | 4.73 | 1 | 0 | 
| 26 |  (17) | 70 | 36.00 | 5.80 | 0 | 0 | 
| 27 |  (38) | 13 | 36.00 | 5.48 | 1 | 0 | 
| 28 |  (25) | 56 | 36.00 | 4.96 | 1 | 0 | 
| 29 |  (5) | 25 | 35.29 | 5.18 | 0 | 0 | 
| 30 |  (29) | 26 | 33.33 | 5.22 | 1 | 0 | 
| 31 |  (63) | 63 | 33.33 | 5.00 | 1 | 1 | 
| 32 |  (35) | 37 | 32.14 | 5.25 | 0 | 0 | 
| 33 |  (46) | 59 | 30.77 | 5.15 | 0 | 0 | 
| 34 |  (45) | 22 | 30.77 | 4.96 | 0 | 0 | 
| 35 |  (39) | 34 | 30.77 | 4.96 | 0 | 0 | 
| 36 |  (34) | 21 | 30.43 | 4.57 | 0 | 0 | 
| 37 |  (22) | 45 | 29.17 | 4.88 | 0 | 0 | 
| 38 |  (57) | 23 | 28.57 | 4.33 | 0 | 0 | 
| 39 |  (55) | 72 | 28.00 | 4.40 | 0 | 0 | 
| 40 |  (47) | 24 | 27.27 | 5.36 | 1 | 0 | 
| 41 |  (26) | 33 | 27.27 | 4.91 | 1 | 0 | 
| 42 |  (27) | 62 | 27.27 | 4.64 | 1 | 0 | 
| 43 |  (23) | 36 | 26.92 | 5.62 | 0 | 0 | 
| 44 |  (33) | 16 | 26.92 | 4.58 | 0 | 0 | 
| 45 |  (56) | 65 | 26.92 | 4.35 | 0 | 0 | 
| 46 |  (42) | 28 | 26.09 | 4.83 | 0 | 0 | 
| 47 |  (58) | 20 | 25.00 | 4.71 | 0 | 0 | 
| 48 |  (36) | 54 | 25.00 | 4.54 | 0 | 0 | 
| 49 |  (43) | 18 | 24.00 | 5.36 | 0 | 0 | 
| 50 |  (40) | 46 | 23.81 | 4.24 | 0 | 0 | 
| 51 |  (59) | 29 | 23.08 | 4.31 | 0 | 0 | 
| 52 |  (30) | 39 | 22.73 | 4.41 | 0 | 0 | 
| 53 |  (32) | 69 | 22.73 | 3.64 | 0 | 0 | 
| 54 |  (44) | 17 | 21.74 | 4.78 | 0 | 0 | 
| 55 |  (61) | 40 | 21.74 | 4.48 | 0 | 0 | 
| 56 |  (60) | 32 | 21.74 | 4.39 | 0 | 0 | 
| 57 |  (62) | 68 | 20.83 | 4.13 | 1 | 0 | 
| 58 |  (52) | 60 | 19.23 | 4.92 | 0 | 0 | 
| 59 |  (49) | 48 | 19.23 | 4.69 | 0 | 0 | 
| 60 |  (54) | 19 | 17.65 | 4.06 | 0 | 0 | 
| 61 |  (51) | 42 | 12.50 | 4.42 | 0 | 0 | 
| 62 |  (53) | 66 | 12.50 | 3.25 | 0 | 0 | 
| 63 |  (50) | 50 | 11.11 | 2.50 | 0 | 0 | 
