モーターデータ詳細
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月29日
2026年05月04日 終了時点
| モーター番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 18 | 80.00 | 8.20 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 80.00 | 7.90 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 77.78 | 8.00 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 66.67 | 7.56 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 66.67 | 7.56 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 60.00 | 7.20 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 60.00 | 6.50 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 60.00 | 6.00 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 55.56 | 6.11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 54.55 | 6.91 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 50.00 | 7.20 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6.81 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 50.00 | 6.60 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 50.00 | 6.20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 50.00 | 6.00 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 45.45 | 6.55 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 44.44 | 5.67 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 44.44 | 5.22 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 44.44 | 4.89 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.89 | 1'50"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 36.36 | 5.82 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 36.36 | 5.09 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 36.36 | 5.00 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 33.33 | 5.11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 33.33 | 5.00 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 33.33 | 4.11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 30.00 | 6.20 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 30.00 | 5.80 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 30.00 | 5.30 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 27.27 | 6.00 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 25.00 | 5.50 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 22.22 | 5.78 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6.87 | 1'51"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 22.22 | 5.00 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 22.22 | 5.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 11.11 | 4.56 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11.11 | 4.44 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 11.11 | 3.56 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 11.11 | 3.56 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 11.11 | 3.22 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 3.63 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6.82 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0.00 | 3.44 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6.87 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0.00 | 3.11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'53"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.00 | 2.22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | 1'52"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.82 | 1'53"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0.00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.79 | 1'55"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0.00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.81 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
